1 | Безопасность, охрана | | 2.84 | 11 | 4 | 33036 | 32000 |
2 | Услуги | | 2.05 | 2154 | 1476 | 35452 | 25238 |
3 | Торговля | | 1.96 | 5989 | 4606 | 38095 | 25232 |
4 | Юриспруденция | | 1.86 | 25 | 10 | 22682 | 30459 |
5 | Безопасность, охрана | | 1.7 | 156 | 87 | 27647 | 29121 |
6 | Административная работа, секретариат, управление прсоналом | | 1.58 | 3023 | 2150 | 26355 | 23513 |
7 | Коммунальное хозяйство | | 1.14 | 342 | 311 | 29259 | 28136 |
8 | Медицина, фармацевтика, ветеринария | | 0.87 | 905 | 1082 | 27992 | 27052 |
9 | Спорт, физкультура, фитнес | | 0.85 | 79 | 118 | 37110 | 29225 |
10 | Маркетинг, реклама, PR | | 0.73 | 96 | 173 | 32044 | 24348 |
11 | Банки, инвестиции, страхование | | 0.58 | 247 | 540 | 31252 | 24735 |
12 | Гостиницы, рестораны, туризм | | 0.57 | 176 | 565 | 49622 | 27180 |
13 | Бухгалтерия, экономика и финансы | | 0.48 | 2653 | 6664 | 31381 | 26301 |
14 | Услуги | | 0.35 | 310 | 1315 | 39169 | 26326 |
15 | Торговля | | 0.33 | 258 | 1315 | 43266 | 25984 |
16 | Медицина, фармацевтика, ветеринария | | 0.29 | 2393 | 8255 | 27086 | 26636 |
17 | ИКТ, телеком | | 0.29 | 193 | 1025 | 39797 | 25720 |
18 | Энергетика | | 0.26 | 17 | 100 | 48542 | 31662 |
19 | Строительство, архитектура | | 0.26 | 222 | 1491 | 49964 | 28723 |
20 | Административная работа, секретариат, управление прсоналом | | 0.24 | 740 | 3785 | 30063 | 24583 |
21 | Гостиницы, рестораны, туризм | | 0.19 | 1570 | 8057 | 26458 | 26841 |
22 | Строительство, архитектура | | 0.17 | 1185 | 10116 | 42829 | 29610 |
23 | Транспорт | | 0.14 | 1017 | 7870 | 34871 | 31724 |
24 | Наука, образование | | 0.11 | 525 | 3887 | 20481 | 25391 |
25 | Промышленность,сельское хозяйство | | 0.11 | 706 | 9250 | 39754 | 28519 |
26 | ИКТ, телеком | | 0.1 | 308 | 4013 | 34130 | 25578 |
27 | Бухгалтерия, экономика и финансы | | 0.08 | 242 | 5120 | 44937 | 25770 |
28 | Банки, инвестиции, страхование | | 0.08 | 49 | 806 | 34169 | 25873 |
29 | Транспорт | | 0.07 | 193 | 3494 | 38836 | 29670 |
30 | Промышленность,сельское хозяйство | | 0.06 | 1164 | 22735 | 32491 | 28942 |
31 | Искусство, культура, СМИ | | 0.02 | 45 | 2388 | 26492 | 25976 |
32 | Энергетика | | 0.02 | 3 | 227 | 43333 | 30575 |
33 | Юриспруденция | | 0.01 | 38 | 2520 | 22803 | 25933 |
34 | Маркетинг, реклама, PR | | 0.01 | 4 | 425 | 33875 | 24082 |
35 | Государственная служба, некоммерческие организации | | 0.01 | 4 | 460 | 32125 | 26925 |
36 | Искусство, культура, СМИ | | 0 | 5 | 845 | 16700 | 25174 |
37 | Государственная служба, некоммерческие организации | | 0 | н/д | 1116 | н/д | 24084 |
38 | Коммунальное хозяйство | | 0 | н/д | 53 | н/д | 26767 |
39 | Спорт, физкультура, фитнес | | 0 | н/д | 7 | н/д | 25532 |
40 | Наука, образование | | 0 | н/д | 301 | н/д | 29156 |
41 | Нефть, газ, добыча сырья | | 0 | н/д | 162 | н/д | 31665 |
42 | Нефть, газ, добыча сырья | | 0 | н/д | 285 | н/д | 31479 |
Все комментарии
Показать новые комментарии (0)