
Команда «Лис»
Менеджер: | Сергей Лисичкин |
Позиция в рейтинге: | 25 |
Завоеванные медали: | 985 |
текущий состав
Спортсмен | Вид спорта | Страна | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cюэтун Цай | Сноуборд | Китай | 0 | 0 | 0 | 1100 |
Амман Симон | Прыжки с трамплина | Швейцария | 2 | 0 | 0 | 1500 |
Аппертон Хелен | Бобслей | Канада | 0 | 1 | 0 | 900 |
Ковальчик Юстина | Лыжный спорт | Польша | 1 | 1 | 1 | 1800 |
Крамер Свен | Конькобежный спорт | Нидерланды | 1 | 0 | 0 | 1600 |
Кушнир Антон | Фристайл | Белоруссия | 0 | 0 | 0 | 1200 |
Ли Нина | Фристайл | Китай | 0 | 1 | 0 | 1100 |
Миллер Боде | Горные лыжи | США | 1 | 1 | 1 | 1200 |
Нойнер Магдалена | Биатлон | Германия | 2 | 1 | 0 | 1500 |
Нортхуг Петтер | Лыжный спорт | Норвегия | 1 | 0 | 1 | 1800 |
Свиндаль Аксель-Лунд | Горные лыжи | Норвегия | 1 | 1 | 1 | 2000 |
Сун Си Пак | Шорт-трек | Ю. Корея | 0 | 1 | 1 | 1400 |
Хазова Ирина | Лыжный спорт | Россия | 0 | 0 | 0 | 1200 |
Оле-Эйнар Бьорндален | Биатлон | Норвегия | 0 | 1 | 0 | 1700 |
