
рейтинг спортсменов
Спортсмен | Страна | Вид спорта | Цена | Команд | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | Асада Мао | Япония | Фигурное катание | 0 | 1 | 0 | 900 | 11 | |
122 | Елистратов Семен | Россия | Шорт-трек | 0 | 0 | 0 | 300 | 11 | |
123 | Женская сборная Китая по кёрлингу | Китай | Кёрлинг | 0 | 0 | 1 | 1100 | 11 | |
124 | Лобков Дмитрий | Россия | Конькобежный спорт | 0 | 0 | 0 | 700 | 11 | |
125 | Мининс Янис | Латвия | Бобслей | 0 | 0 | 0 | 900 | 11 | ![]() |
126 | Скулкина Анастасия | Россия | Бобслей | 0 | 0 | 0 | 700 | 11 | ![]() |
127 | Чекалева Юлия | Россия | Лыжный спорт | 0 | 0 | 0 | 1200 | 11 | |
128 | Гроувз Кристина | Канада | Конькобежный спорт | 0 | 1 | 1 | 1500 | 10 | |
129 | Домрачева Дарья | Белоруссия | Биатлон | 0 | 0 | 1 | 1100 | 10 | |
130 | Евтеева Нина | Россия | Шорт-трек | 0 | 0 | 0 | 300 | 10 | ![]() |
131 | Карелин Павел | Россия | Прыжки с трамплина | 0 | 0 | 0 | 400 | 10 | ![]() |
132 | Колонья Дарио | Швейцария | Лыжный спорт | 1 | 0 | 0 | 1400 | 10 | |
133 | Ли Кью Хьюк | Ю. Корея | Конькобежный спорт | 0 | 0 | 0 | 1600 | 10 | |
134 | Ли Сеон Хун | Ю. Корея | Конькобежный спорт | 1 | 1 | 0 | 1000 | 10 | |
135 | Малыш Адам | Польша | Прыжки с трамплина | 0 | 2 | 0 | 1100 | 10 | |
136 | Мужская сборная Швеции по хоккею | Швеция | Хоккей | 0 | 1 | 0 | 900 | 10 | |
137 | Оно Аполо-Антон | США | Шорт-трек | 0 | 1 | 1 | 1400 | 10 | |
138 | Янка Карло | Швейцария | Горные лыжи | 1 | 0 | 0 | 2000 | 10 | |
139 | Дэвис / Уайт | США | Фигурное катание | 0 | 1 | 0 | 900 | 9 | |
140 | Женская сборная Германии по кёрлингу | Германия | Кёрлинг | 0 | 0 | 0 | 400 | 9 | ![]() |
141 | Женская сборная Норвегии по лыжным гонкам | Норвегия | Лыжный спорт | 1 | 0 | 0 | 1100 | 9 | |
142 | Женская сборная Южной Кореи по шорт-треку | Ю. Корея | Шорт-трек | 0 | 0 | 0 | 900 | 9 | |
143 | Зуманн Кристоф | Австрия | Биатлон | 0 | 1 | 0 | 1100 | 9 | |
144 | Костелич Ивица | Хорватия | Горные лыжи | 0 | 2 | 0 | 1600 | 9 | |
145 | Людерс Пьер | Канада | Бобслей | 0 | 0 | 0 | 1300 | 9 | |
146 | Моргенштерн Томас | Австрия | Прыжки с трамплина | 0 | 0 | 0 | 1200 | 9 | |
147 | Сун Си Пак | Ю. Корея | Шорт-трек | 0 | 1 | 1 | 1400 | 9 | |
148 | Хэмлин Чарльз | Канада | Шорт-трек | 1 | 0 | 0 | 1600 | 9 | |
149 | Шоулдайс Уоррен | Канада | Фристайл | 0 | 0 | 0 | 400 | 9 | ![]() |
150 | Андо Мики | Япония | Фигурное катание | 0 | 0 | 0 | 900 | 8 |
