
Мужская сборная Канады по кёрлингу
Вид спорта: | Кёрлинг |
Страна: | Канада |
Стоимость: | 1100 |
Количество команд: | 29 |
Состоит в командах:
Позиция | Менеджер | Команда | Всего медалей | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Коровайный | Нейтрино | 13 | 4 | 2 | 19 |
2 | Calgary Flame | Starteam | 11 | 4 | 3 | 18 |
3 | Елена Панченко | Olympic Gold | 11 | 3 | 1 | 15 |
4 | Виктория Коровкина | Dream Team | 9 | 3 | 4 | 16 |
5 | alex sms | elite | 9 | 3 | 1 | 13 |
6 | Николай RIAN | Vankuver-2010 | 8 | 5 | 2 | 15 |
7 | Айрат Нзогбия | Zagadka | 8 | 3 | 3 | 14 |
8 | Любовь Яшина | multiki | 8 | 3 | 3 | 14 |
9 | Александр Белов | Final Countdown | 7 | 8 | 1 | 16 |
10 | Владимир Коротышев | forza russia | 7 | 7 | 2 | 16 |
11 | Наталья Иванова | sport | 7 | 6 | 3 | 16 |
12 | Андрей Шевченко | Belorus!!!! | 7 | 5 | 6 | 18 |
13 | Любовь Коротышева | последний вагон | 7 | 5 | 4 | 16 |
14 | Рулон Обоев | Оранжевые Буратины | 7 | 5 | 2 | 14 |
15 | Last Chance | Unforced | 7 | 4 | 3 | 14 |
16 | Анна Ивановна | Чудо | 6 | 4 | 4 | 14 |
17 | Вероника Коровкина | Winner | 6 | 4 | 2 | 12 |
18 | Шкрылев Иван | Liverpool | 6 | 3 | 3 | 12 |
19 | Алла Тедеева | Best | 6 | 2 | 4 | 12 |
20 | Евгений Ошмарин | qwerty_sport | 5 | 4 | 2 | 11 |
1 | 2 |
