
Команда «dreamteam»
Менеджер: | Александр Полников |
Позиция в рейтинге: | 21 |
Завоеванные медали: | 1042 |
текущий состав
Спортсмен | Вид спорта | Страна | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Богалий-Титовец Анна | Биатлон | Россия | 0 | 0 | 0 | 400 |
Ван Мэн | Шорт-трек | Китай | 2 | 0 | 0 | 1600 |
Вонн Линдсэй | Горные лыжи | США | 1 | 0 | 1 | 2000 |
Демченко Альберт | Санный спорт | Россия | 0 | 0 | 0 | 1100 |
Дэвис Шани | Конькобежный спорт | США | 1 | 1 | 0 | 1600 |
Заварзина Алена | Сноуборд | Россия | 0 | 0 | 0 | 1100 |
Ким Ю На | Фигурное катание | Ю. Корея | 1 | 0 | 0 | 1100 |
Ковальчик Юстина | Лыжный спорт | Польша | 1 | 1 | 1 | 1800 |
Ламбьель Стефан | Фигурное катание | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 1100 |
Маннинен Ханну | Лыжное двоеборье | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 1100 |
Моргенштерн Томас | Прыжки с трамплина | Австрия | 0 | 0 | 0 | 1200 |
Нойнер Магдалена | Биатлон | Германия | 2 | 1 | 0 | 1500 |
Хенкель Андреа | Биатлон | Германия | 0 | 0 | 0 | 1500 |
Мужская сборная Канады по хоккею | Хоккей | Канада | 1 | 0 | 0 | 1100 |
Женская сборная Канады по хоккею | Хоккей | Канада | 1 | 0 | 0 | 1100 |
Мужская сборная США по хоккею | Хоккей | США | 0 | 1 | 0 | 700 |
