
рейтинг спортсменов
Спортсмен | Страна | Вид спорта | Цена | Команд | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Плющенко Евгений | Россия | Фигурное катание | 0 | 1 | 0 | 1200 | 211 | |
2 | Мужская сборная России по хоккею | Россия | Хоккей | 0 | 0 | 0 | 1100 | 204 | |
3 | Женская сборная России по биатлону | Россия | Биатлон | 1 | 0 | 0 | 1100 | 138 | |
4 | Оле-Эйнар Бьорндален | Норвегия | Биатлон | 0 | 1 | 0 | 1700 | 124 | |
5 | Нойнер Магдалена | Германия | Биатлон | 2 | 1 | 0 | 1500 | 119 | |
6 | Устюгов Евгений | Россия | Биатлон | 1 | 0 | 0 | 1300 | 118 | |
7 | Домнина / Шабалин | Россия | Фигурное катание | 0 | 0 | 1 | 1100 | 103 | |
8 | Мужская сборная России по биатлону | Россия | Биатлон | 0 | 0 | 1 | 900 | 99 | |
9 | Чудов Максим | Россия | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 600 | 98 | ![]() |
10 | Ковальчик Юстина | Польша | Лыжный спорт | 1 | 1 | 1 | 1800 | 90 | |
11 | Свендсен Эмиль-Хегле | Норвегия | Биатлон | 1 | 1 | 0 | 1100 | 88 | |
12 | Мужская сборная Канады по хоккею | Канада | Хоккей | 1 | 0 | 0 | 1100 | 86 | |
13 | Зайцева Ольга | Россия | Биатлон | 0 | 1 | 0 | 1300 | 85 | |
14 | Слепцова Светлана | Россия | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 1100 | 84 | |
15 | Кавагути / Смирнов | Россия | Фигурное катание | 0 | 0 | 0 | 1100 | 80 | |
16 | Женская сборная Канады по хоккею | Канада | Хоккей | 1 | 0 | 0 | 1100 | 75 | |
17 | Женская сборная России по кёрлингу | Россия | Кёрлинг | 0 | 0 | 0 | 600 | 75 | ![]() |
18 | Зубков Александр | Россия | Бобслей | 0 | 0 | 1 | 1300 | 75 | |
19 | Булыгина Анна | Россия | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 600 | 74 | ![]() |
20 | Скобрев Иван | Россия | Конькобежный спорт | 0 | 1 | 1 | 1200 | 71 | |
21 | Амман Симон | Швейцария | Прыжки с трамплина | 2 | 0 | 0 | 1500 | 69 | |
22 | Ланге Андре | Германия | Бобслей | 1 | 1 | 0 | 1500 | 67 | |
23 | Нортхуг Петтер | Норвегия | Лыжный спорт | 1 | 0 | 1 | 1800 | 65 | |
24 | Демченко Альберт | Россия | Санный спорт | 0 | 0 | 0 | 1100 | 61 | |
25 | Крамер Свен | Нидерланды | Конькобежный спорт | 1 | 0 | 0 | 1600 | 53 | |
26 | Мужская сборная России по лыжным гонкам | Россия | Лыжный спорт | 0 | 0 | 1 | 1400 | 53 | |
27 | Мужская сборная Норвегии по биатлону | Норвегия | Биатлон | 1 | 0 | 0 | 1100 | 50 | |
28 | Юнссон Хелена | Швеция | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 1500 | 49 | |
29 | Вонн Линдсэй | США | Горные лыжи | 1 | 0 | 1 | 2000 | 48 | |
30 | Женская сборная Германии по биатлону | Германия | Биатлон | 0 | 0 | 1 | 1100 | 47 |
