
Шани Дэвис
Вид спорта: | Конькобежный спорт |
Страна: | США |
Стоимость: | 1600 |
Количество команд: | 41 |
Состоит в командах:
Позиция | Менеджер | Команда | Всего медалей | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Столяренко | Stray Cats | 15 | 6 | 3 | 24 |
2 | Alexander Panchenko | xyz | 11 | 6 | 3 | 20 |
3 | Сергей Чариков | Приазовье | 11 | 6 | 2 | 19 |
4 | Какбы Пупкен | Pupkin's Dream | 11 | 4 | 5 | 20 |
5 | Василий Жопкин | Zhopkin team | 11 | 4 | 3 | 18 |
6 | Елена Панченко | Olympic Gold | 11 | 3 | 1 | 15 |
7 | Elle Ain | ZombiTeam | 10 | 6 | 2 | 18 |
8 | angie r | maybe | 10 | 5 | 3 | 18 |
9 | Tereshcina Irina | БРИЗ | 10 | 5 | 2 | 17 |
10 | Natalia Tarnovskaya | Редиска | 10 | 4 | 3 | 17 |
11 | Дмитрий Мелихов | Ротор | 10 | 4 | 2 | 16 |
12 | Александр Полников | dreamteam | 10 | 4 | 2 | 16 |
13 | Родион Руднев | Родион | 10 | 4 | 0 | 14 |
14 | Марина Тюльпанова | Роssия вперед!!! | 10 | 3 | 2 | 15 |
15 | Artem Agapov | Золотой дубль | 9 | 9 | 2 | 20 |
16 | Даниил Романов | Spartak | 9 | 6 | 5 | 20 |
17 | Viktor Melnikov | Ёжики Ванкувера | 9 | 4 | 3 | 16 |
18 | S M | 1010011010 | 8 | 5 | 5 | 18 |
19 | Сергей Своровский | Курусы | 8 | 5 | 2 | 15 |
20 | Александр Терешкин | Полосатый | 8 | 5 | 1 | 14 |
