
рейтинг менеджеров
Менеджер | Команда | Всего медалей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
241 | Максим Краснов | RussianTeam | 3 | 0 | 4 | 7 |
242 | Ами Прудникова | Fantasy | 2 | 5 | 2 | 9 |
243 | Екатерина Фонова | Они!!! | 2 | 5 | 1 | 8 |
244 | Валентин Бутурлин | Валентин Бутурлин | 2 | 4 | 7 | 13 |
245 | Данила Мамонтов | RusForever | 2 | 4 | 4 | 10 |
246 | Antony Zhoglo | Russkie | 2 | 4 | 3 | 9 |
247 | Дарья Пенчилова | Апельсиновое варенье | 2 | 4 | 3 | 9 |
248 | Ева Фокс | Орифлейм Oricard.ru | 2 | 4 | 2 | 8 |
249 | Станислав Видов | Сборная Солянка | 2 | 4 | 1 | 7 |
250 | Андрей Архипов | Сборная России | 2 | 3 | 4 | 9 |
251 | Даша Гаврилова | Команда девушки в кокошнике | 2 | 3 | 4 | 9 |
252 | Евгений Орлов | Vympel-2010 | 2 | 3 | 4 | 9 |
253 | Мурат Амироков | Стандарт | 2 | 3 | 3 | 8 |
254 | олег гилев | Мужская сборная по биатлону | 2 | 3 | 2 | 7 |
255 | Сергей Сергей | Россия 2010 | 2 | 3 | 2 | 7 |
256 | Вера Удовиченко | Orbita | 2 | 3 | 2 | 7 |
257 | Сергей Ивлев | сибирь | 2 | 3 | 1 | 6 |
258 | Ольга Владимировна | Виктория | 2 | 2 | 5 | 9 |
259 | Елена Корякина | Комета | 2 | 2 | 5 | 9 |
260 | Оксана Сытник | Русь | 2 | 2 | 5 | 9 |
261 | Петр Шабанов | Победители | 2 | 2 | 5 | 9 |
262 | Виктор Семерной | RT | 2 | 2 | 4 | 8 |
263 | Артем Косяк | BatleFight | 2 | 2 | 3 | 7 |
264 | Максим Соколов | Россия | 2 | 2 | 3 | 7 |
265 | Алёнка Токарева | Оу | 2 | 2 | 3 | 7 |
266 | Арзуман Аракелян | Armenian Team | 2 | 2 | 2 | 6 |
267 | Ольга В | Россиянка | 2 | 2 | 2 | 6 |
268 | Владислав Власов | Дрим-Тим | 2 | 2 | 2 | 6 |
269 | Валентин Сорокин | Набережная | 2 | 2 | 2 | 6 |
270 | Евгений Загускин | следы во времени | 2 | 2 | 1 | 5 |
