
Команда «Queen»
Менеджер: | Андрей Красс |
Позиция в рейтинге: | 12 |
Завоеванные медали: | 1141 |
текущий состав
Спортсмен | Вид спорта | Страна | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Амман Симон | Прыжки с трамплина | Швейцария | 2 | 0 | 0 | 1500 |
Ван Мэн | Шорт-трек | Китай | 2 | 0 | 0 | 1600 |
Вольтье Пьер | Сноуборд | Франция | 0 | 0 | 0 | 1200 |
Лами-Шаппюи Джэйсон | Лыжное двоеборье | Франция | 1 | 0 | 0 | 1500 |
Ланге Андре | Бобслей | Германия | 1 | 1 | 0 | 1500 |
Мёллер Давид | Санный спорт | Германия | 0 | 1 | 0 | 900 |
Несбитт Кристин | Конькобежный спорт | Канада | 1 | 0 | 0 | 1200 |
Плющенко Евгений | Фигурное катание | Россия | 0 | 1 | 0 | 1200 |
Риш Мария | Горные лыжи | Германия | 2 | 0 | 0 | 2000 |
Тротт Марион | Скелетон | Германия | 0 | 0 | 0 | 1100 |
Хенкель Андреа | Биатлон | Германия | 0 | 0 | 0 | 1500 |
Шмид Михаэль | Фристайл | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1200 |
Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам | Лыжный спорт | Норвегия | 1 | 1 | 0 | 1500 |
Женская сборная Китая по кёрлингу | Кёрлинг | Китай | 0 | 0 | 1 | 1100 |
Женская сборная США по хоккею | Хоккей | США | 0 | 0 | 0 | 900 |
