
Команда «Stray Cats»
Менеджер: | Андрей Столяренко |
Позиция в рейтинге: | 1 |
Завоеванные медали: | 1563 |
текущий состав
Спортсмен | Вид спорта | Страна | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ван Мэн | Шорт-трек | Китай | 2 | 0 | 0 | 1600 |
Дэвис Шани | Конькобежный спорт | США | 1 | 1 | 0 | 1600 |
Ковальчик Юстина | Лыжный спорт | Польша | 1 | 1 | 1 | 1800 |
Крамер Свен | Конькобежный спорт | Нидерланды | 1 | 0 | 0 | 1600 |
Ланге Андре | Бобслей | Германия | 1 | 1 | 0 | 1500 |
Ли Хо Сук | Шорт-трек | Ю. Корея | 0 | 1 | 0 | 1200 |
Несбитт Кристин | Конькобежный спорт | Канада | 1 | 0 | 0 | 1200 |
Нойнер Магдалена | Биатлон | Германия | 2 | 1 | 0 | 1500 |
Нортхуг Петтер | Лыжный спорт | Норвегия | 1 | 0 | 1 | 1800 |
Риш Мария | Горные лыжи | Германия | 2 | 0 | 0 | 2000 |
Сабликова Мартина | Конькобежный спорт | Чехия | 2 | 0 | 1 | 1500 |
Свендсен Эмиль-Хегле | Биатлон | Норвегия | 1 | 1 | 0 | 1100 |
Юнссон Хелена | Биатлон | Швеция | 0 | 0 | 0 | 1500 |
