
Мартина Сабликова
Вид спорта: | Конькобежный спорт |
Страна: | Чехия |
Стоимость: | 1500 |
Количество команд: | 26 |
Состоит в командах:
Позиция | Менеджер | Команда | Всего медалей | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Столяренко | Stray Cats | 15 | 6 | 3 | 24 |
2 | Сергей Чариков | Приазовье | 11 | 6 | 2 | 19 |
3 | Юрий Васильев | Олимпийские кольца | 10 | 4 | 6 | 20 |
4 | Марина Тюльпанова | Роssия вперед!!! | 10 | 3 | 2 | 15 |
5 | Viktor Melnikov | Ёжики Ванкувера | 9 | 4 | 3 | 16 |
6 | Сергей Кузнецов | Bearded Bears | 8 | 4 | 3 | 15 |
7 | Елена родина | Rodina | 7 | 5 | 5 | 17 |
8 | Павел Коловертнов | Конькобежцы Казахстана | 7 | 5 | 4 | 16 |
9 | Ирина Тулякова | НовониколаевскЪ | 7 | 5 | 4 | 16 |
10 | Last Chance | Unforced | 7 | 4 | 3 | 14 |
11 | андрей дьяков | vpered k medalyam | 7 | 4 | 2 | 13 |
12 | Алексей Мелихов | Доцент | 7 | 4 | 2 | 13 |
13 | Н Ч | ZSKA | 7 | 3 | 1 | 11 |
14 | Александр Бородулин | Крылья Советов | 7 | 2 | 2 | 11 |
15 | Анна Ивановна | Чудо | 6 | 4 | 4 | 14 |
16 | Широкова Ксения | yarteam | 6 | 3 | 1 | 10 |
17 | Максим Минченко | Surgut sity | 6 | 2 | 4 | 12 |
18 | Николай Лагунов | Murmansk United | 4 | 3 | 4 | 11 |
19 | Данил Рефляк | DANiMAG | 4 | 1 | 3 | 8 |
20 | Анастасия Кирилина | Пинкертон | 3 | 3 | 2 | 8 |
1 | 2 |
