
рейтинг менеджеров
Менеджер | Команда | Всего медалей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Рабиндранат Тагор | Гламурики | 8 | 2 | 3 | 13 |
62 | Александр Белов | Final Countdown | 7 | 8 | 1 | 16 |
63 | Владимир Коротышев | forza russia | 7 | 7 | 2 | 16 |
64 | vladimir kachesov | oreol | 7 | 6 | 3 | 16 |
65 | Наталья Иванова | sport | 7 | 6 | 3 | 16 |
66 | Павел Кудинов | SP-BURG | 7 | 6 | 3 | 16 |
67 | алексей смирнов | шарья | 7 | 6 | 3 | 16 |
68 | Вячеслав Рычков | drim team neteru | 7 | 6 | 1 | 14 |
69 | Андрей Шевченко | Belorus!!!! | 7 | 5 | 6 | 18 |
70 | Елена родина | Rodina | 7 | 5 | 5 | 17 |
71 | Павел Коловертнов | Конькобежцы Казахстана | 7 | 5 | 4 | 16 |
72 | Любовь Коротышева | последний вагон | 7 | 5 | 4 | 16 |
73 | Виктор Мелихов | Виктория | 7 | 5 | 4 | 16 |
74 | Юлия Сверлова | Вариор | 7 | 5 | 4 | 16 |
75 | Ирина Тулякова | НовониколаевскЪ | 7 | 5 | 4 | 16 |
76 | Татьяна Федосеева | Russia Union | 7 | 5 | 4 | 16 |
77 | Максим Кудрявцев | Олимп | 7 | 5 | 3 | 15 |
78 | Михаил Турчинович | Russia | 7 | 5 | 3 | 15 |
79 | Дмитрий Цибизов | Re_Take | 7 | 5 | 3 | 15 |
80 | Дмитрий Бареев | Олимпик | 7 | 5 | 2 | 14 |
81 | Рулон Обоев | Оранжевые Буратины | 7 | 5 | 2 | 14 |
82 | Владимир Дёмин | MisterXTeam | 7 | 4 | 5 | 16 |
83 | Владимир Кузьменко | my olimpic best | 7 | 4 | 4 | 15 |
84 | Last Chance | Unforced | 7 | 4 | 3 | 14 |
85 | Михаил Акименко | Golden Olympic team | 7 | 4 | 3 | 14 |
86 | андрей дьяков | vpered k medalyam | 7 | 4 | 2 | 13 |
87 | Алексей Мелихов | Доцент | 7 | 4 | 2 | 13 |
88 | koorey VTYZNENYTN | KokoTeam | 7 | 4 | 1 | 12 |
89 | Pavel Kulakauskas | Kamerun | 7 | 3 | 2 | 12 |
90 | Иван Петров | Bambook | 7 | 3 | 2 | 12 |
