
Команда «БРИЗ»
Менеджер: | Tereshcina Irina |
Позиция в рейтинге: | 16 |
Завоеванные медали: | 1052 |
текущий состав
Спортсмен | Вид спорта | Страна | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ван Мэн | Шорт-трек | Китай | 2 | 0 | 0 | 1600 |
Виртю / Мойр | Фигурное катание | Канада | 1 | 0 | 0 | 1200 |
Грайс Михаэль | Биатлон | Германия | 0 | 0 | 0 | 900 |
Гроувз Кристина | Конькобежный спорт | Канада | 0 | 1 | 1 | 1500 |
Дукурс Мартиньш | Скелетон | Латвия | 0 | 1 | 0 | 1100 |
Дэвис Шани | Конькобежный спорт | США | 1 | 1 | 0 | 1600 |
Ландертингер Доминик | Биатлон | Австрия | 0 | 0 | 0 | 1500 |
Ли Хо Сук | Шорт-трек | Ю. Корея | 0 | 1 | 0 | 1200 |
Лох Феликс | Санный спорт | Германия | 1 | 0 | 0 | 1100 |
Несбитт Кристин | Конькобежный спорт | Канада | 1 | 0 | 0 | 1200 |
Нортхуг Петтер | Лыжный спорт | Норвегия | 1 | 0 | 1 | 1800 |
Свендсен Эмиль-Хегле | Биатлон | Норвегия | 1 | 1 | 0 | 1100 |
Слепцова Светлана | Биатлон | Россия | 0 | 0 | 0 | 1100 |
Женская сборная Канады по хоккею | Хоккей | Канада | 1 | 0 | 0 | 1100 |
Женская сборная Канады по конькобежному спорту | Конькобежный спорт | Канада | 1 | 0 | 0 | 1100 |
Женская сборная США по хоккею | Хоккей | США | 0 | 0 | 0 | 900 |
