
Альберт Демченко
Вид спорта: | Санный спорт |
Страна: | Россия |
Стоимость: | 1100 |
Количество команд: | 61 |
Состоит в командах:
Позиция | Менеджер | Команда | Всего медалей | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Полников | dreamteam | 10 | 4 | 2 | 16 |
2 | Николай Викулин | Команда мечты | 9 | 6 | 1 | 16 |
3 | Вячеслав Стрекалов | Россия | 8 | 6 | 3 | 17 |
4 | Сергей Романин | lyoubitel | 8 | 5 | 3 | 16 |
5 | Михаил Турчинович | Россия | 8 | 3 | 3 | 14 |
6 | Елена родина | Rodina | 7 | 5 | 5 | 17 |
7 | Павел Коловертнов | Конькобежцы Казахстана | 7 | 5 | 4 | 16 |
8 | Дмитрий Цибизов | Re_Take | 7 | 5 | 3 | 15 |
9 | андрей дьяков | vpered k medalyam | 7 | 4 | 2 | 13 |
10 | Иван Петров | Bambook | 7 | 3 | 2 | 12 |
11 | Александр Бородулин | Крылья Советов | 7 | 2 | 2 | 11 |
12 | Дмитрий Мельник | MDM | 7 | 1 | 4 | 12 |
13 | Сергей Кирсанов | Super Ya Team | 6 | 6 | 1 | 13 |
14 | Татьяна Казакова | виктори | 6 | 5 | 4 | 15 |
15 | Илья Прахов | Renata | 6 | 4 | 5 | 15 |
16 | Полина Быковских | World Dream Team! | 6 | 4 | 2 | 12 |
17 | Евгений Кузовкин | IvanBrevno | 6 | 3 | 2 | 11 |
18 | Алла Тедеева | Best | 6 | 2 | 4 | 12 |
19 | Алексей Анисимов | молодцы!!! | 5 | 4 | 2 | 11 |
20 | Алексей Митрохин | Абырвалг | 5 | 3 | 3 | 11 |
