
Анастасия Кузьмина
Вид спорта: | Биатлон |
Страна: | Словакия |
Стоимость: | 800 |
Количество команд: | 35 |
Состоит в командах:
Позиция | Менеджер | Команда | Всего медалей | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вячеслав Банников | GoldTeam | 12 | 4 | 1 | 17 |
2 | Alexander Panchenko | xyz | 11 | 6 | 3 | 20 |
3 | Марина Тюльпанова | Роssия вперед!!! | 10 | 3 | 2 | 15 |
4 | Mike Turchinovich | Winner Team | 8 | 4 | 3 | 15 |
5 | Татьяна Федосеева | Russia Union | 7 | 5 | 4 | 16 |
6 | Михаил Турчинович | Russia | 7 | 5 | 3 | 15 |
7 | Дмитрий Бареев | Олимпик | 7 | 5 | 2 | 14 |
8 | Иван Петров | Bambook | 7 | 3 | 2 | 12 |
9 | лаки lucky | lucky | 7 | 2 | 1 | 10 |
10 | Сергей Кирсанов | Super Ya Team | 6 | 6 | 1 | 13 |
11 | Михаил Мокеичев | Команда-мечта | 6 | 5 | 1 | 12 |
12 | Алексей Воржецов | Снежная Королева - 2010 | 5 | 6 | 3 | 14 |
13 | Никита Улитин | Терновка | 4 | 3 | 3 | 10 |
14 | Ilja Rogoza | World Star Team | 3 | 4 | 2 | 9 |
15 | Алексей C | Olimpik2010 | 3 | 3 | 3 | 9 |
16 | Анастасия Кирилина | Пинкертон | 3 | 3 | 2 | 8 |
17 | Артур Абрамов | Бебеготики | 3 | 2 | 1 | 6 |
18 | Ада Иванова | Команда Мечты | 3 | 2 | 1 | 6 |
19 | Наталья Корчагина | мы первые | 3 | 2 | 1 | 6 |
20 | Даша Гаврилова | Команда девушки в кокошнике | 2 | 3 | 4 | 9 |
1 | 2 |
