
рейтинг спортсменов
Спортсмен | Страна | Вид спорта | Цена | Команд | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | Хьюз Клара | Канада | Конькобежный спорт | 0 | 0 | 1 | 800 | ||
662 | Хэйер Стэнли | Канада | Фристайл | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
663 | Хэмлин Эрин | США | Санный спорт | 0 | 0 | 0 | 900 | ||
664 | Целлер Катрин | Германия | Лыжный спорт | 0 | 0 | 0 | 800 | ||
665 | Цзяюй Лю | Кения | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 900 | ||
666 | Ци Гуанпу | Китай | Фристайл | 0 | 0 | 0 | 900 | ||
667 | Чжан Синь | Китай | Фристайл | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
668 | Чжао Наньнань | Китай | Шорт-трек | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
669 | Чжонцин Лю | Китай | Фристайл | 0 | 0 | 1 | 800 | ||
670 | Чэн Шуан | Китай | Фристайл | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
671 | Шааф Бри | США | Бобслей | 0 | 0 | 0 | 900 | ||
672 | Шайбер Марио | Австрия | Горные лыжи | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
673 | Шайрер Маркус | Австрия | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 900 | ||
674 | Шигль Тобиас | Австрия | Санный спорт | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
675 | Шильд Марлиз | Австрия | Горные лыжи | 0 | 1 | 0 | 1200 | ||
676 | Шмид Ян | Норвегия | Лыжное двоеборье | 0 | 0 | 0 | 900 | ||
677 | Шмид Даниэль | Швейцария | Бобслей | 0 | 0 | 0 | 900 | ||
678 | Шмитт Мартин | Германия | Прыжки с трамплина | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
679 | Шпайзер Давид | Германия | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
680 | Шпорн Андрей | Словения | Горные лыжи | 0 | 0 | 0 | 800 | ||
681 | Штикль Симон | Германия | Фристайл | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
682 | Штилике Сандро | Германия | Скелетон | 0 | 0 | 0 | 900 | ||
683 | Янда Якуб | Чехия | Прыжки с трамплина | 0 | 0 | 0 | 700 |
