
Анна Булыгина 
Вид спорта: | Биатлон |
Страна: | Россия |
Стоимость: | 600 |
Количество команд: | 74 |
Состоит в командах:
Позиция | Менеджер | Команда | Всего медалей | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Звонов | Олимпийская dreamteam | 11 | 5 | 3 | 19 |
2 | Artem Agapov | Золотой дубль | 9 | 9 | 2 | 20 |
3 | Anton Rusakov | Сборная Солянка | 9 | 7 | 5 | 21 |
4 | Даниил Романов | Spartak | 9 | 6 | 5 | 20 |
5 | Михаил Звонов | Красные орлы | 9 | 5 | 5 | 19 |
6 | Андрей Подлесных | Чемпионы 2010 | 9 | 3 | 4 | 16 |
7 | A M | Суровая | 8 | 4 | 3 | 15 |
8 | Mike Turchinovich | Winner Team | 8 | 4 | 3 | 15 |
9 | Михаил Турчинович | Россия | 8 | 3 | 3 | 14 |
10 | Рабиндранат Тагор | Гламурики | 8 | 2 | 3 | 13 |
11 | Павел Коловертнов | Конькобежцы Казахстана | 7 | 5 | 4 | 16 |
12 | Юлия Сверлова | Вариор | 7 | 5 | 4 | 16 |
13 | Татьяна Федосеева | Russia Union | 7 | 5 | 4 | 16 |
14 | Михаил Турчинович | Russia | 7 | 5 | 3 | 15 |
15 | Дмитрий Бареев | Олимпик | 7 | 5 | 2 | 14 |
16 | Владимир Кузьменко | my olimpic best | 7 | 4 | 4 | 15 |
17 | koorey VTYZNENYTN | KokoTeam | 7 | 4 | 1 | 12 |
18 | Иван Петров | Bambook | 7 | 3 | 2 | 12 |
19 | Никита Никифоров | Своя Игра | 7 | 1 | 5 | 13 |
20 | Саша Кладова | Победная | 6 | 6 | 3 | 15 |
