
рейтинг спортсменов
Спортсмен | Страна | Вид спорта | Цена | Команд | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Ахонен Янне | Финляндия | Прыжки с трамплина | 0 | 0 | 0 | 1200 | 15 | |
92 | Грайс Михаэль | Германия | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 900 | 15 | |
93 | Жубер Брайан | Франция | Фигурное катание | 0 | 0 | 0 | 1100 | 15 | |
94 | Калла Шарлотт | Швеция | Лыжный спорт | 1 | 0 | 0 | 1200 | 15 | |
95 | Мужская сборная Германии по биатлону | Германия | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 900 | 15 | |
96 | Мужская сборная Нидерландов по конькобежному спорту | Нидерланды | Конькобежный спорт | 0 | 0 | 1 | 1100 | 15 | |
97 | Мужская сборная Швеции по кёрлингу | Швеция | Кёрлинг | 0 | 0 | 0 | 300 | 15 | ![]() |
98 | Панжинский Александр | Россия | Лыжный спорт | 0 | 1 | 0 | 800 | 15 | |
99 | Несбитт Кристин | Канада | Конькобежный спорт | 1 | 0 | 0 | 1200 | 14 | |
100 | Уайт Шон | США | Сноуборд | 1 | 0 | 0 | 1100 | 14 | |
101 | Хазова Ирина | Россия | Лыжный спорт | 0 | 0 | 0 | 1200 | 14 | |
102 | Шмигун Кристина | Эстония | Лыжный спорт | 0 | 1 | 0 | 1400 | 14 | |
103 | Бабиков Иван | Канада | Лыжный спорт | 0 | 0 | 0 | 800 | 13 | ![]() |
104 | Болдыкова Светлана | Россия | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 900 | 13 | |
105 | Женская сборная Канады по конькобежному спорту | Канада | Конькобежный спорт | 1 | 0 | 0 | 1100 | 13 | |
106 | Женская сборная Китая по шорт-треку | Китай | Шорт-трек | 1 | 0 | 0 | 1200 | 13 | |
107 | Медведева Евгения | Россия | Лыжный спорт | 0 | 0 | 0 | 1200 | 13 | |
108 | Смышляев Александр | Россия | Фристайл | 0 | 0 | 0 | 400 | 13 | ![]() |
109 | Уэскотт Сет | США | Сноуборд | 1 | 0 | 0 | 600 | 13 | ![]() |
110 | Ангерер Тобиас | Германия | Лыжный спорт | 0 | 1 | 0 | 1000 | 12 | |
111 | Байи Сандрин | Франция | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 1300 | 12 | |
112 | Бауэр Лукаш | Чехия | Лыжный спорт | 0 | 0 | 1 | 1400 | 12 | |
113 | Васильев Виктор | Россия | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 300 | 12 | |
114 | Дефаго Дидье | Швейцария | Горные лыжи | 1 | 0 | 0 | 1200 | 12 | |
115 | Захаров Руслан | Россия | Шорт-трек | 0 | 0 | 0 | 300 | 12 | ![]() |
116 | Романова Яна | Россия | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 400 | 12 | |
117 | Сборная России по прыжкам с трамплина | Россия | Прыжки с трамплина | 0 | 0 | 0 | 600 | 12 | ![]() |
118 | Флатланд Анн-Кристин | Норвегия | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 700 | 12 | ![]() |
119 | Cюэтун Цай | Китай | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 1100 | 11 | |
120 | Ангерер Карл | Германия | Бобслей | 0 | 0 | 0 | 1100 | 11 |
