
рейтинг спортсменов
Спортсмен | Страна | Вид спорта | Цена | Команд | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Мужская сборная США по хоккею | США | Хоккей | 0 | 1 | 0 | 700 | 24 | |
62 | Виртю / Мойр | Канада | Фигурное катание | 1 | 0 | 0 | 1200 | 23 | |
63 | Лох Феликс | Германия | Санный спорт | 1 | 0 | 0 | 1100 | 22 | |
64 | Мужская сборная Австрии по биатлону | Австрия | Биатлон | 0 | 1 | 0 | 900 | 22 | |
65 | Тудегешева Екатерина | Россия | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 900 | 22 | |
66 | Шлиренцауэр Грегор | Австрия | Прыжки с трамплина | 0 | 0 | 2 | 1500 | 22 | |
67 | Круглов Николай | Россия | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 900 | 21 | |
68 | Риш Мария | Германия | Горные лыжи | 2 | 0 | 0 | 2000 | 21 | |
69 | Хенкель Андреа | Германия | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 1500 | 21 | |
70 | Бергер Тора | Норвегия | Биатлон | 1 | 0 | 0 | 700 | 20 | |
71 | Вылегжанин Максим | Россия | Лыжный спорт | 0 | 0 | 0 | 800 | 20 | |
72 | Женская сборная России по хоккею | Россия | Хоккей | 0 | 0 | 0 | 700 | 20 | ![]() |
73 | Леонова Алена | Россия | Фигурное катание | 0 | 0 | 0 | 600 | 20 | ![]() |
74 | Хохлова / Новицкий | Россия | Фигурное катание | 0 | 0 | 0 | 900 | 20 | |
75 | Цоггелер Армин | Италия | Санный спорт | 0 | 0 | 1 | 1400 | 20 | |
76 | Вольтье Пьер | Франция | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 1200 | 19 | |
77 | Же Венсан | Франция | Биатлон | 1 | 0 | 1 | 700 | 19 | |
78 | Мужская сборная Южной Кореи по шорт-треку | Ю. Корея | Шорт-трек | 0 | 1 | 0 | 1100 | 19 | |
79 | Сюэ Шень / Хунбо Чжао | Китай | Фигурное катание | 1 | 0 | 0 | 1100 | 19 | |
80 | Вальххофер Михаэль | Австрия | Горные лыжи | 0 | 0 | 0 | 1600 | 18 | |
81 | Женская сборная США по хоккею | США | Хоккей | 0 | 0 | 0 | 900 | 18 | |
82 | Лайсачек Эван | США | Фигурное катание | 1 | 0 | 0 | 900 | 18 | |
83 | Миллер Боде | США | Горные лыжи | 1 | 1 | 1 | 1200 | 18 | |
84 | Немая Юлия | Россия | Конькобежный спорт | 0 | 0 | 0 | 400 | 18 | ![]() |
85 | Женская сборная России по конькобежному спорту | Россия | Конькобежный спорт | 0 | 0 | 0 | 900 | 17 | |
86 | Ламбьель Стефан | Швейцария | Фигурное катание | 0 | 0 | 0 | 1100 | 17 | |
87 | Холкомб Стивен | США | Бобслей | 1 | 0 | 0 | 1400 | 17 | |
88 | Лами-Шаппюи Джэйсон | Франция | Лыжное двоеборье | 1 | 0 | 0 | 1500 | 16 | |
89 | Майдич Петра | Словения | Лыжный спорт | 0 | 0 | 1 | 1800 | 16 | |
90 | Попов Евгений | Россия | Бобслей | 0 | 0 | 0 | 1100 | 16 |
