
рейтинг менеджеров
Менеджер | Команда | Всего медалей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Александр Стрекалов | LongDrink | 9 | 5 | 1 | 15 |
32 | Унылый Тестировщик | Чебурашка | 9 | 4 | 7 | 20 |
33 | Антон Мокеичев | forStar | 9 | 4 | 5 | 18 |
34 | Саша Плюснин | Russia 789 | 9 | 4 | 4 | 17 |
35 | Viktor Melnikov | Ёжики Ванкувера | 9 | 4 | 3 | 16 |
36 | Дмитрий Пупкин | Святая Елена | 9 | 4 | 2 | 15 |
37 | Виктория Коровкина | Dream Team | 9 | 3 | 4 | 16 |
38 | Андрей Подлесных | Чемпионы 2010 | 9 | 3 | 4 | 16 |
39 | alex sms | elite | 9 | 3 | 1 | 13 |
40 | Вячеслав Стрекалов | Россия | 8 | 6 | 3 | 17 |
41 | Максим Лашко | MAXIMUM STARS | 8 | 5 | 6 | 19 |
42 | S M | 1010011010 | 8 | 5 | 5 | 18 |
43 | Катя З | FSStars | 8 | 5 | 3 | 16 |
44 | Сергей Романин | lyoubitel | 8 | 5 | 3 | 16 |
45 | Николай RIAN | Vankuver-2010 | 8 | 5 | 2 | 15 |
46 | Сергей Своровский | Курусы | 8 | 5 | 2 | 15 |
47 | Александр Терешкин | Полосатый | 8 | 5 | 1 | 14 |
48 | Лучший из Лучших | ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ | 8 | 4 | 5 | 17 |
49 | A M | Суровая | 8 | 4 | 3 | 15 |
50 | Mike Turchinovich | Winner Team | 8 | 4 | 3 | 15 |
51 | Елена Брим | сателит | 8 | 4 | 3 | 15 |
52 | Сергей Воинов | warior | 8 | 4 | 3 | 15 |
53 | Сергей Кузнецов | Bearded Bears | 8 | 4 | 3 | 15 |
54 | Екатерина Чистякова | DMFM | 8 | 3 | 5 | 16 |
55 | Айрат Нзогбия | Zagadka | 8 | 3 | 3 | 14 |
56 | Михаил Турчинович | Россия | 8 | 3 | 3 | 14 |
57 | Любовь Яшина | multiki | 8 | 3 | 3 | 14 |
58 | Виктор Козлов | Unseen Team | 8 | 3 | 1 | 12 |
59 | Татьяна Максимова | Олимпионики | 8 | 3 | 1 | 12 |
60 | Андрей Абашин | КомандА | 8 | 2 | 4 | 14 |
