
рейтинг спортсменов
Спортсмен | Страна | Вид спорта | Цена | Команд | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | Бекар Сильви | Франция | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 700 | 3 | |
272 | Берк Тим | США | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 1300 | 3 | |
273 | Бернота Эрик | США | Скелетон | 0 | 0 | 0 | 900 | 3 | |
274 | Бодмер Паскаль | Германия | Прыжки с трамплина | 0 | 0 | 0 | 600 | 3 | |
275 | Ван Бэйсин | Китай | Конькобежный спорт | 0 | 0 | 1 | 1000 | 3 | |
276 | Вейр Джонни | США | Фигурное катание | 0 | 0 | 0 | 900 | 3 | |
277 | Вольф Дженни | Германия | Конькобежный спорт | 0 | 1 | 0 | 1500 | 3 | |
278 | Гальяр Жан-Марк | Франция | Лыжный спорт | 0 | 0 | 0 | 1200 | 3 | |
279 | Гедеванишвили Елена | Грузия | Фигурное катание | 0 | 0 | 0 | 600 | 3 | |
280 | Гергль Элизабет | Австрия | Горные лыжи | 0 | 0 | 2 | 1200 | 3 | |
281 | Готтвальд Феликс | Австрия | Лыжное двоеборье | 0 | 0 | 0 | 1200 | 3 | |
282 | Давид Офели | Франция | Фристайл | 0 | 0 | 0 | 1100 | 3 | |
283 | Демонг Билл | США | Лыжное двоеборье | 1 | 0 | 0 | 1100 | 3 | |
284 | Ди Чента Джорджио | Италия | Лыжный спорт | 0 | 0 | 0 | 800 | 3 | |
285 | Женская сборная Германии по конькобежному спорту | Германия | Конькобежный спорт | 1 | 0 | 0 | 900 | 3 | |
286 | Женская сборная Германии по лыжным гонкам | Германия | Лыжный спорт | 1 | 1 | 0 | 1200 | 3 | |
287 | Женская сборная Канады по шорт-треку | Канада | Шорт-трек | 0 | 1 | 0 | 900 | 3 | |
288 | Женская сборная Финляндии по хоккею | Финляндия | Хоккей | 0 | 0 | 1 | 700 | 3 | |
289 | Женская сборная Франции по биатлону | Франция | Биатлон | 0 | 1 | 0 | 900 | 3 | |
290 | Женская сборная Швеции по хоккею | Швеция | Хоккей | 0 | 0 | 0 | 900 | 3 | |
291 | Зауэрбрей Николиен | Нидерланды | Сноуборд | 1 | 0 | 0 | 1100 | 3 | |
292 | Захенбахер Эви | Германия | Лыжный спорт | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3 | |
293 | Илюхина Екатерина | Россия | Сноуборд | 0 | 1 | 0 | 500 | 3 | |
294 | Керр / Керр | Великобритания | Фигурное катание | 0 | 0 | 0 | 700 | 3 | ![]() |
295 | Кирхайзен Бьорн | Германия | Лыжное двоеборье | 0 | 0 | 0 | 1100 | 3 | |
296 | Кларк Келли | США | Сноуборд | 0 | 0 | 1 | 700 | 3 | |
297 | Кодаира Нао | Япония | Конькобежный спорт | 0 | 0 | 0 | 1500 | 3 | |
298 | Корпи Янне | Финляндия | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 1100 | 3 | |
299 | Кристофферсен Марта | Норвегия | Лыжный спорт | 0 | 0 | 0 | 800 | 3 | |
300 | Лассила Лидия | Австралия | Фристайл | 1 | 0 | 0 | 700 | 3 |
