
рейтинг менеджеров
Менеджер | Команда | Всего медалей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
271 | Daria Pyshnova | ddt (Dasha's dream team) | 2 | 2 | 0 | 4 |
272 | Петр Колобов | Воркута1983 | 2 | 2 | 0 | 4 |
273 | Женя Женя | живчики | 2 | 1 | 4 | 7 |
274 | Олег П. | FJD | 2 | 1 | 4 | 7 |
275 | Яна Кац | Победа | 2 | 1 | 2 | 5 |
276 | Laprad Lap | Murmansk Team | 2 | 1 | 1 | 4 |
277 | Максим Пряников | DT | 2 | 1 | 1 | 4 |
278 | Oleg Jakovlev | Pobedonosci | 2 | 1 | 0 | 3 |
279 | Дмитрий Ан | Корёхи | 2 | 1 | 0 | 3 |
280 | Регина Хакимова | krendel | 2 | 1 | 0 | 3 |
281 | Андрей Коробов | volga-volga | 2 | 0 | 3 | 5 |
282 | Сергей Васильевич | KokosTeam | 2 | 0 | 0 | 2 |
283 | Александра Разгулина | GerNor | 2 | 0 | 0 | 2 |
284 | Татьяна Маслова | Поиск | 1 | 5 | 2 | 8 |
285 | Евгения Лукашенко | ФОКС | 1 | 3 | 3 | 7 |
286 | Олеся Бурыкина | ololo | 1 | 3 | 2 | 6 |
287 | Жека Копыл | Russia | 1 | 2 | 3 | 6 |
288 | dasha b | a | 1 | 2 | 2 | 5 |
289 | Светлана Погодина | Олимпиус | 1 | 2 | 2 | 5 |
290 | Наталия Сазикова | Наташка | 1 | 2 | 2 | 5 |
291 | Юрий Томилов | VIPOlympic | 1 | 2 | 1 | 4 |
292 | Alex Gdeshisnky | RedMachine | 1 | 2 | 0 | 3 |
293 | Руслан Гареев | Gareew | 1 | 2 | 0 | 3 |
294 | Иван Панкин | Rus T | 1 | 2 | 0 | 3 |
295 | Максим Сосмаков | Татарстан | 1 | 2 | 0 | 3 |
296 | Антон Мишин | Best of the Best | 1 | 1 | 5 | 7 |
297 | Валера Кобыльски | Россия | 1 | 1 | 2 | 4 |
298 | peter orlov | Olympic Games Forever | 1 | 1 | 1 | 3 |
299 | Елизавета Биличенко | Чемпионы | 1 | 1 | 1 | 3 |
300 | Кирилл Каленюк | Murmansk2010 | 1 | 1 | 1 | 3 |
