
рейтинг менеджеров
Менеджер | Команда | Всего медалей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
211 | Алексендр Сем | Сборная Рос | 3 | 4 | 1 | 8 |
212 | Алексей Чернов | Kineshma | 3 | 4 | 1 | 8 |
213 | Анна Дыскина | Форвард | 3 | 3 | 4 | 10 |
214 | Пархоменко Ирина | Архангельские чемпионы | 3 | 3 | 4 | 10 |
215 | Алексей C | Olimpik2010 | 3 | 3 | 3 | 9 |
216 | руслан кашапов | kamaz | 3 | 3 | 3 | 9 |
217 | Анастасия Кирилина | Пинкертон | 3 | 3 | 2 | 8 |
218 | Сергей Смирнов | REDstars | 3 | 3 | 2 | 8 |
219 | Артём Агапов | Супербизоны | 3 | 3 | 1 | 7 |
220 | Валерия Матвиенко | РеБус | 3 | 3 | 1 | 7 |
221 | Евгений Назаров | iceteam | 3 | 3 | 1 | 7 |
222 | евгения гейн | hatula | 3 | 3 | 0 | 6 |
223 | Дмитрий Косарев | дримтим | 3 | 3 | 0 | 6 |
224 | сергей рурис | SSR | 3 | 2 | 5 | 10 |
225 | Марат Габидинов | Дьяволы рашан | 3 | 2 | 3 | 8 |
226 | Саня Климов | N-Sport | 3 | 2 | 2 | 7 |
227 | Артур Абрамов | Бебеготики | 3 | 2 | 1 | 6 |
228 | Дмитрий Бахман | Олимпионики | 3 | 2 | 1 | 6 |
229 | Алёша Генералов | CKA | 3 | 2 | 1 | 6 |
230 | Сергей Горин | SergeyVG | 3 | 2 | 1 | 6 |
231 | Ада Иванова | Команда Мечты | 3 | 2 | 1 | 6 |
232 | Наталья Корчагина | мы первые | 3 | 2 | 1 | 6 |
233 | Evgeniya Schwarzelmueller | Steyr | 3 | 1 | 5 | 9 |
234 | Алексей Дианов | asd | 3 | 1 | 1 | 5 |
235 | Алина Медведева | Alin's team | 3 | 1 | 1 | 5 |
236 | Кирилл Соколов | Победа | 3 | 1 | 1 | 5 |
237 | Alexander Nedoroub | Раша | 3 | 1 | 0 | 4 |
238 | олег андреевич | рос | 3 | 1 | 0 | 4 |
239 | Владимир Владимирович | onlywiner | 3 | 1 | 0 | 4 |
240 | Dmitry Mickiewicz | 88 crew | 3 | 0 | 4 | 7 |
