
рейтинг спортсменов
Спортсмен | Страна | Вид спорта | Цена | Команд | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Дань Чжан / Хао Чжан | Китай | Фигурное катание | 0 | 0 | 0 | 900 | 4 | |
242 | де Йонг Боб | Нидерланды | Конькобежный спорт | 0 | 0 | 1 | 1400 | 4 | |
243 | Женская сборная Белоруссии по биатлону | Белоруссия | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 700 | 4 | ![]() |
244 | Женская сборная Нидерландов по конькобежному спорту | Нидерланды | Конькобежный спорт | 0 | 0 | 0 | 700 | 4 | |
245 | Женская сборная США по лыжным гонкам | США | Лыжный спорт | 0 | 0 | 0 | 600 | 4 | ![]() |
246 | Женская сборная Украины по биатлону | Украина | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 700 | 4 | |
247 | Женская сборная Финляндии по лыжным гонкам | Финляндия | Лыжный спорт | 0 | 0 | 1 | 1200 | 4 | |
248 | Женская сборная Швеции по биатлону | Швеция | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 900 | 4 | |
249 | Женская сборная Швеции по лыжным гонкам | Швеция | Лыжный спорт | 0 | 1 | 0 | 1300 | 4 | |
250 | Загробска Сарка | Чехия | Горные лыжи | 0 | 0 | 1 | 1000 | 4 | |
251 | Ли Сан Хва | Ю. Корея | Конькобежный спорт | 1 | 0 | 0 | 1200 | 4 | |
252 | Манкузо Джулия | США | Горные лыжи | 0 | 2 | 0 | 1000 | 4 | |
253 | Маннинен Ханну | Финляндия | Лыжное двоеборье | 0 | 0 | 0 | 1100 | 4 | |
254 | Мёллер Давид | Германия | Санный спорт | 0 | 1 | 0 | 900 | 4 | |
255 | Мужская сборная Германии по кёрлингу | Германия | Кёрлинг | 0 | 0 | 0 | 700 | 4 | |
256 | Мужская сборная Канады по шорт-треку | Канада | Шорт-трек | 1 | 0 | 0 | 900 | 4 | |
257 | Раш Линдон | Канада | Бобслей | 0 | 0 | 1 | 1100 | 4 | |
258 | Рикер Маэль | Канада | Сноуборд | 1 | 0 | 0 | 1100 | 4 | |
259 | Роллан Марион | Франция | Горные лыжи | 0 | 0 | 0 | 800 | 4 | ![]() |
260 | Росляков Илья | Россия | Прыжки с трамплина | 0 | 0 | 0 | 400 | 4 | ![]() |
261 | Сикора Томаш | Польша | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 900 | 4 | |
262 | Хвостенко Оксана | Украина | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 600 | 4 | |
263 | Хейл Дженнифер | Канада | Фристайл | 0 | 1 | 0 | 1100 | 4 | |
264 | Хеллнер Маркус | Швеция | Лыжный спорт | 1 | 0 | 0 | 1400 | 4 | |
265 | Хюфнер Татьяна | Германия | Санный спорт | 1 | 0 | 0 | 1100 | 4 | |
266 | Шихова Екатерина | Россия | Конькобежный спорт | 0 | 0 | 0 | 400 | 4 | |
267 | Штефан Кристоф | Германия | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 900 | 4 | |
268 | Штигер Надя | Швейцария | Горные лыжи | 0 | 0 | 0 | 800 | 4 | ![]() |
269 | Аппертон Хелен | Канада | Бобслей | 0 | 1 | 0 | 900 | 3 | |
270 | Бек Мартина | Германия | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 900 | 3 |
