
рейтинг спортсменов
Спортсмен | Страна | Вид спорта | Цена | Команд | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Белякова Ольга | Россия | Шорт-трек | 0 | 0 | 0 | 300 | 8 | |
152 | Билодо Александр | Канада | Фристайл | 1 | 0 | 0 | 900 | 8 | |
153 | Вюст Ирен | Нидерланды | Конькобежный спорт | 1 | 0 | 0 | 1000 | 8 | |
154 | Кушнир Антон | Белоруссия | Фристайл | 0 | 0 | 0 | 1200 | 8 | |
155 | Кюш Дидье | Швейцария | Горные лыжи | 0 | 0 | 0 | 1600 | 8 | |
156 | Лобышева Екатерина | Россия | Конькобежный спорт | 0 | 0 | 0 | 400 | 8 | |
157 | Мужская сборная США по конькобежному спорту | США | Конькобежный спорт | 0 | 1 | 0 | 700 | 8 | ![]() |
158 | Мухортова / Траньков | Россия | Фигурное катание | 0 | 0 | 0 | 900 | 8 | |
159 | Потемкина Валерия | Россия | Шорт-трек | 0 | 0 | 0 | 300 | 8 | ![]() |
160 | Рочева Ольга | Россия | Лыжный спорт | 0 | 0 | 0 | 800 | 8 | |
161 | Сааринен Айно-Кайса | Финляндия | Лыжный спорт | 0 | 0 | 1 | 1800 | 8 | |
162 | Трунова Светлана | Россия | Скелетон | 0 | 0 | 0 | 900 | 8 | |
163 | Хань Цзялян | Китай | Шорт-трек | 0 | 0 | 0 | 700 | 8 | ![]() |
164 | Чжоу Ян | Китай | Шорт-трек | 1 | 0 | 0 | 1000 | 8 | |
165 | Баттл Джеффри | Канада | Фигурное катание | 0 | 0 | 0 | 900 | 7 | |
166 | Бекко Ховард | Норвегия | Конькобежный спорт | 0 | 0 | 1 | 1400 | 7 | |
167 | Делобель / Шонфельдер | Франция | Фигурное катание | 0 | 0 | 0 | 1100 | 7 | |
168 | Женская сборная Южной Кореи по конькобежному спорту | Ю. Корея | Конькобежный спорт | 0 | 0 | 0 | 600 | 7 | ![]() |
169 | Кнейб Виктор | Россия | Санный спорт | 0 | 0 | 0 | 700 | 7 | ![]() |
170 | Конрад Сара | Канада | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 700 | 7 | ![]() |
171 | Лойтцль Вольфганг | Австрия | Прыжки с трамплина | 0 | 0 | 0 | 1200 | 7 | |
172 | Морилов Николай | Россия | Лыжный спорт | 0 | 0 | 0 | 800 | 7 | |
173 | Мужская сборная Финляндии по хоккею | Финляндия | Хоккей | 0 | 0 | 1 | 700 | 7 | |
174 | Мужская сборная Чехии по хоккею | Чехия | Хоккей | 0 | 0 | 0 | 800 | 7 | |
175 | Мужская сборная Южной Кореи по конькобежному спорту | Ю. Корея | Конькобежный спорт | 0 | 0 | 0 | 900 | 7 | |
176 | Питтин Алессандро | Италия | Лыжное двоеборье | 0 | 0 | 1 | 900 | 7 | ![]() |
177 | Рюэгг Иво | Швейцария | Бобслей | 0 | 0 | 0 | 1300 | 7 | |
178 | Фаткулина Ольга | Россия | Конькобежный спорт | 0 | 0 | 0 | 400 | 7 | |
179 | Ферри Бьорн | Швеция | Биатлон | 1 | 0 | 0 | 800 | 7 | |
180 | Флоршютц Томас | Германия | Бобслей | 0 | 1 | 0 | 1300 | 7 |
