
рейтинг менеджеров
Менеджер | Команда | Всего медалей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
121 | Диего Лаэда | Vortex | 6 | 4 | 2 | 12 |
122 | Алексей Сальников | ылымпыоныкы | 6 | 4 | 2 | 12 |
123 | Сергей Кашенков | Ступор | 6 | 4 | 1 | 11 |
124 | Ирина Поварова | Молодцы | 6 | 4 | 0 | 10 |
125 | Екатерина Староверова | Auswahl | 6 | 3 | 6 | 15 |
126 | Алексей Должиков | Любитель10 | 6 | 3 | 4 | 13 |
127 | Андрей Куневич | andriki | 6 | 3 | 4 | 13 |
128 | Шкрылев Иван | Liverpool | 6 | 3 | 3 | 12 |
129 | Мария Кобби | Медвежуть | 6 | 3 | 2 | 11 |
130 | Евгений Кузовкин | IvanBrevno | 6 | 3 | 2 | 11 |
131 | Анна Стрекалова | СинеМашки | 6 | 3 | 2 | 11 |
132 | Широкова Ксения | yarteam | 6 | 3 | 1 | 10 |
133 | Славик Баннуков | Smart team | 6 | 2 | 5 | 13 |
134 | Максим Минченко | Surgut sity | 6 | 2 | 4 | 12 |
135 | Алла Тедеева | Best | 6 | 2 | 4 | 12 |
136 | Серж Кун | Куряки | 6 | 2 | 2 | 10 |
137 | sultan sultan | spartak152010 | 6 | 2 | 1 | 9 |
138 | Alan Smith | Olympische Spiele 2010 | 6 | 1 | 4 | 11 |
139 | Михаил Панфилов | sensation | 6 | 1 | 3 | 10 |
140 | Алексей Воржецов | Снежная Королева - 2010 | 5 | 6 | 3 | 14 |
141 | Елена Векшина | yeah | 5 | 5 | 5 | 15 |
142 | Сергей Кулаков | кул | 5 | 5 | 4 | 14 |
143 | Виктор С. | Оптимистичненько | 5 | 5 | 4 | 14 |
144 | aleks turch | T2 | 5 | 5 | 3 | 13 |
145 | Дмитрий Гвилдис | ФК Спартак Москва | 5 | 5 | 3 | 13 |
146 | Ирина Елкина | ДРИМ вашу ТИМ | 5 | 5 | 3 | 13 |
147 | Павел Кудинов | OLYMP-BURG | 5 | 5 | 3 | 13 |
148 | Евгения Мисенжникова | The Winners | 5 | 5 | 3 | 13 |
149 | Александр Костылев | Лидер | 5 | 4 | 4 | 13 |
150 | НТК МНГК | ЗАО НТК МНГК | 5 | 4 | 3 | 12 |
