
Команда «Pupkin's Dream»
Менеджер: | Какбы Пупкен |
Позиция в рейтинге: | 9 |
Завоеванные медали: | 1145 |
текущий состав
Спортсмен | Вид спорта | Страна | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Амман Симон | Прыжки с трамплина | Швейцария | 2 | 0 | 0 | 1500 |
Бауэр Лукаш | Лыжный спорт | Чехия | 0 | 0 | 1 | 1400 |
Бек Мартина | Биатлон | Германия | 0 | 0 | 0 | 900 |
Бергер Тора | Биатлон | Норвегия | 1 | 0 | 0 | 700 |
Вонн Линдсэй | Горные лыжи | США | 1 | 0 | 1 | 2000 |
Вюст Ирен | Конькобежный спорт | Нидерланды | 1 | 0 | 0 | 1000 |
Грайс Михаэль | Биатлон | Германия | 0 | 0 | 0 | 900 |
Дэвис Шани | Конькобежный спорт | США | 1 | 1 | 0 | 1600 |
Ковальчик Юстина | Лыжный спорт | Польша | 1 | 1 | 1 | 1800 |
Нойнер Магдалена | Биатлон | Германия | 2 | 1 | 0 | 1500 |
Свендсен Эмиль-Хегле | Биатлон | Норвегия | 1 | 1 | 0 | 1100 |
Слепцова Светлана | Биатлон | Россия | 0 | 0 | 0 | 1100 |
Ферхейен Карл | Конькобежный спорт | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Холкомб Стивен | Бобслей | США | 1 | 0 | 0 | 1400 |
Чудов Максим | Биатлон | Россия | 0 | 0 | 0 | 600 |
Шлиренцауэр Грегор | Прыжки с трамплина | Австрия | 0 | 0 | 2 | 1500 |
