
Виртю / Мойр
Вид спорта: | Фигурное катание |
Страна: | Канада |
Стоимость: | 1200 |
Количество команд: | 23 |
Состоит в командах:
Позиция | Менеджер | Команда | Всего медалей | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Коровайный | Нейтрино | 13 | 4 | 2 | 19 |
2 | Tereshcina Irina | БРИЗ | 10 | 5 | 2 | 17 |
3 | Дмитрий Мелихов | Ротор | 10 | 4 | 2 | 16 |
4 | Марина Тюльпанова | Роssия вперед!!! | 10 | 3 | 2 | 15 |
5 | Дмитрий Пупкин | Святая Елена | 9 | 4 | 2 | 15 |
6 | Катя З | FSStars | 8 | 5 | 3 | 16 |
7 | Владимир Коротышев | forza russia | 7 | 7 | 2 | 16 |
8 | Татьяна Федосеева | Russia Union | 7 | 5 | 4 | 16 |
9 | лаки lucky | lucky | 7 | 2 | 1 | 10 |
10 | Гражданин России | Фавориты гонки | 6 | 4 | 5 | 15 |
11 | Вероника Коровкина | Winner | 6 | 4 | 2 | 12 |
12 | Алла Тедеева | Best | 6 | 2 | 4 | 12 |
13 | Александра Александрова | ТеатрС | 5 | 4 | 1 | 10 |
14 | Владиммир Войцеховский | ЭЛИНОР | 4 | 3 | 3 | 10 |
15 | Татьяна Гладкая | сборная solnce | 4 | 2 | 2 | 8 |
16 | Андрей Кочетышкин | Золотые | 4 | 1 | 0 | 5 |
17 | Николай Мышкин | Racoon Team | 4 | 0 | 0 | 4 |
18 | Виктория Крымская | games2010 | 3 | 5 | 2 | 10 |
19 | Алёша Генералов | CKA | 3 | 2 | 1 | 6 |
20 | Daria Pyshnova | ddt (Dasha's dream team) | 2 | 2 | 0 | 4 |
1 | 2 |
