
Ольга Зайцева
Вид спорта: | Биатлон |
Страна: | Россия |
Стоимость: | 1300 |
Количество команд: | 85 |
Состоит в командах:
Позиция | Менеджер | Команда | Всего медалей | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artem Agapov | Золотой дубль | 9 | 9 | 2 | 20 |
2 | Николай Викулин | Команда мечты | 9 | 6 | 1 | 16 |
3 | Сергей Воинов | warior | 8 | 4 | 3 | 15 |
4 | Татьяна Максимова | Олимпионики | 8 | 3 | 1 | 12 |
5 | vladimir kachesov | oreol | 7 | 6 | 3 | 16 |
6 | Наталья Иванова | sport | 7 | 6 | 3 | 16 |
7 | Павел Кудинов | SP-BURG | 7 | 6 | 3 | 16 |
8 | алексей смирнов | шарья | 7 | 6 | 3 | 16 |
9 | Елена родина | Rodina | 7 | 5 | 5 | 17 |
10 | Павел Коловертнов | Конькобежцы Казахстана | 7 | 5 | 4 | 16 |
11 | Рулон Обоев | Оранжевые Буратины | 7 | 5 | 2 | 14 |
12 | Владимир Кузьменко | my olimpic best | 7 | 4 | 4 | 15 |
13 | Михаил Акименко | Golden Olympic team | 7 | 4 | 3 | 14 |
14 | андрей дьяков | vpered k medalyam | 7 | 4 | 2 | 13 |
15 | Саша Кладова | Победная | 6 | 6 | 3 | 15 |
16 | Максим Бубнов | молодчики | 6 | 5 | 2 | 13 |
17 | Илья Прахов | Renata | 6 | 4 | 5 | 15 |
18 | Капитан Очевидность | Get On My Horse | 6 | 4 | 3 | 13 |
19 | Павел Спицын | ДРУЖБА | 6 | 4 | 3 | 13 |
20 | Диего Лаэда | Vortex | 6 | 4 | 2 | 12 |
