
рейтинг спортсменов
Спортсмен | Страна | Вид спорта | Цена | Команд | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Хаусвальд Симона | Германия | Биатлон | 0 | 0 | 1 | 1500 | 7 | |
182 | Шевченко Валентина | Украина | Лыжный спорт | 0 | 0 | 0 | 800 | 7 | ![]() |
183 | Шмид Михаэль | Швейцария | Фристайл | 1 | 0 | 0 | 1200 | 7 | |
184 | Якобсен Андреас | Норвегия | Прыжки с трамплина | 0 | 0 | 0 | 400 | 7 | ![]() |
185 | Ангермюллер Моник | Германия | Конькобежный спорт | 0 | 0 | 0 | 700 | 6 | |
186 | Аншютц-Томс Даниэла | Германия | Конькобежный спорт | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6 | |
187 | Баумгартнер Ник | США | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 1100 | 6 | |
188 | Бегг-Смит Дэйл | Австралия | Фристайл | 0 | 1 | 0 | 1200 | 6 | |
189 | Брюне Мари-Лор | Франция | Биатлон | 0 | 0 | 1 | 700 | 6 | |
190 | Бюхель Марко | Лихтенштейн | Горные лыжи | 0 | 0 | 0 | 800 | 6 | ![]() |
191 | Дорен Мари | Франция | Биатлон | 0 | 0 | 1 | 800 | 6 | |
192 | Дукурс Томас | Латвия | Скелетон | 0 | 0 | 0 | 900 | 6 | |
193 | Женская сборная Китая по хоккею | Китай | Хоккей | 0 | 0 | 0 | 600 | 6 | ![]() |
194 | Женская сборная Норвегии по биатлону | Норвегия | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 900 | 6 | |
195 | Карл Бенджамин | Австрия | Сноуборд | 0 | 1 | 0 | 1100 | 6 | |
196 | Кириасис Сандра | Германия | Бобслей | 0 | 0 | 0 | 1100 | 6 | |
197 | Кофлер Андреас | Австрия | Прыжки с трамплина | 0 | 0 | 0 | 1200 | 6 | |
198 | Ли Нина | Китай | Фристайл | 0 | 1 | 0 | 1100 | 6 | |
199 | Ли Ын Пюль | Ю. Корея | Шорт-трек | 0 | 1 | 0 | 1300 | 6 | |
200 | Ли Хо Сук | Ю. Корея | Шорт-трек | 0 | 1 | 0 | 1200 | 6 | |
201 | Лигети Тед | США | Горные лыжи | 0 | 0 | 0 | 1600 | 6 | |
202 | Макфи Хитер | США | Фристайл | 0 | 0 | 0 | 900 | 6 | |
203 | Монтгомери Джон | Канада | Скелетон | 1 | 0 | 0 | 1100 | 6 | |
204 | Мужская сборная Германии по лыжным гонкам | Германия | Лыжный спорт | 0 | 1 | 0 | 1400 | 6 | |
205 | Мужская сборная Словакии по хоккею | Словакия | Хоккей | 0 | 0 | 0 | 600 | 6 | ![]() |
206 | Мужская сборная Франции по биатлону | Франция | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 700 | 6 | |
207 | Мужская сборная Швеции по лыжным гонкам | Швеция | Лыжный спорт | 1 | 0 | 0 | 1300 | 6 | |
208 | Савченко / Шолковы | Германия | Фигурное катание | 0 | 0 | 1 | 1100 | 6 | |
209 | Такахаси Дайсуке | Япония | Фигурное катание | 0 | 0 | 1 | 1100 | 6 | |
210 | Уландер Кэйти | США | Скелетон | 0 | 0 | 0 | 700 | 6 | ![]() |
