
рейтинг спортсменов
Спортсмен | Страна | Вид спорта | Цена | Команд | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631 | Тове Мирабель | Франция | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
632 | У Чао | Китай | Фристайл | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
633 | Ульрих Ренато | Швейцария | Фристайл | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
634 | Уолкер Пола | Великобритания | Бобслей | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
635 | Уэйбрехт Эндрю | США | Горные лыжи | 0 | 0 | 1 | 800 | ||
636 | Уэмура Аико | Япония | Фристайл | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
637 | Фильбрих Йенс | Германия | Лыжный спорт | 0 | 0 | 0 | 800 | ||
638 | Фишналлер Роланд | Италия | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
639 | Фландер Рок | Словения | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 900 | ||
640 | Флэтт Рэйчел | США | Фигурное катание | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
641 | Фоконне Тибо | Финляндия | Шорт-трек | 0 | 0 | 0 | 1000 | ||
642 | Фонтана Арианна | Италия | Шорт-трек | 0 | 0 | 1 | 800 | ||
643 | Фрай Сандра | Швейцария | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 900 | ||
644 | Франкон Мели | Швейцария | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 900 | ||
645 | Френцель Эрик | Германия | Лыжное двоеборье | 0 | 0 | 0 | 1200 | ||
646 | Фриден Таня | Швейцария | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
647 | Фудзимори Юка | Япония | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 700 | ![]() | |
648 | Халилович Михи | Германия | Скелетон | 0 | 0 | 0 | 900 | ||
649 | Хальдер Вероника | Австрия | Санный спорт | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
650 | Харгин Маттиас | Швеция | Горные лыжи | 0 | 0 | 0 | 800 | ||
651 | Хаугли Марен | Норвегия | Конькобежный спорт | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
652 | Хафнер Сабина | Швейцария | Бобслей | 0 | 0 | 0 | 900 | ||
653 | Хейккинен Матти | Финляндия | Лыжный спорт | 0 | 0 | 0 | 1200 | ||
654 | Хоар Мелисса | Австрия | Скелетон | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
655 | Хог Анна | Швеция | Лыжный спорт | 0 | 1 | 0 | 800 | ||
656 | Холмлунд Анна | Швеция | Фристайл | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
657 | Хубер Аня | Германия | Скелетон | 0 | 0 | 1 | 900 | ||
658 | Хуравы Павел | Чехия | Лыжное двоеборье | 0 | 0 | 0 | 1100 | ||
659 | Хурайт Павол | Словакия | Биатлон | 0 | 0 | 1 | 800 | ||
660 | Хуттари Карин | Австрия | Фристайл | 0 | 0 | 0 | 600 |
