
Хелена Юнссон
Вид спорта: | Биатлон |
Страна: | Швеция |
Стоимость: | 1500 |
Количество команд: | 49 |
Состоит в командах:
Позиция | Менеджер | Команда | Всего медалей | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Столяренко | Stray Cats | 15 | 6 | 3 | 24 |
2 | Сергей Чариков | Приазовье | 11 | 6 | 2 | 19 |
3 | Алексей Звонов | Олимпийская dreamteam | 11 | 5 | 3 | 19 |
4 | angie r | maybe | 10 | 5 | 3 | 18 |
5 | Юрий Васильев | Олимпийские кольца | 10 | 4 | 6 | 20 |
6 | Natalia Tarnovskaya | Редиска | 10 | 4 | 3 | 17 |
7 | Дмитрий Мелихов | Ротор | 10 | 4 | 2 | 16 |
8 | Родион Руднев | Родион | 10 | 4 | 0 | 14 |
9 | Сергей Романин | lyoubitel | 8 | 5 | 3 | 16 |
10 | Николай RIAN | Vankuver-2010 | 8 | 5 | 2 | 15 |
11 | Александр Терешкин | Полосатый | 8 | 5 | 1 | 14 |
12 | Сергей Воинов | warior | 8 | 4 | 3 | 15 |
13 | Сергей Кузнецов | Bearded Bears | 8 | 4 | 3 | 15 |
14 | vladimir kachesov | oreol | 7 | 6 | 3 | 16 |
15 | Наталья Иванова | sport | 7 | 6 | 3 | 16 |
16 | Павел Кудинов | SP-BURG | 7 | 6 | 3 | 16 |
17 | Юлия Сверлова | Вариор | 7 | 5 | 4 | 16 |
18 | Рулон Обоев | Оранжевые Буратины | 7 | 5 | 2 | 14 |
19 | Владимир Дёмин | MisterXTeam | 7 | 4 | 5 | 16 |
20 | Дмитрий Сорокин | VIKTORIA | 6 | 6 | 4 | 16 |
