
рейтинг спортсменов
Спортсмен | Страна | Вид спорта | Цена | Команд | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | Хербст Райнфрид | Австрия | Горные лыжи | 0 | 0 | 0 | 1600 | 6 | |
212 | Холлингсворт Меллиса | Канада | Скелетон | 0 | 0 | 0 | 1100 | 6 | |
213 | Юнссон Эмиль | Швеция | Лыжный спорт | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6 | |
214 | Андерсон Джейси-Джей | Канада | Сноуборд | 1 | 0 | 0 | 1100 | 5 | |
215 | Аоно Рю | Япония | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 700 | 5 | |
216 | Аутти Антти | Финляндия | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 900 | 5 | |
217 | Барке Шэннон | США | Фристайл | 0 | 0 | 1 | 700 | 5 | |
218 | Беншуф Тони | США | Санный спорт | 0 | 0 | 0 | 700 | 5 | ![]() |
219 | Ватанабе Грэм | США | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 1100 | 5 | |
220 | Дукурс Мартиньш | Латвия | Скелетон | 0 | 1 | 0 | 1100 | 5 | |
221 | Женская сборная Швейцарии по кёрлингу | Швейцария | Кёрлинг | 0 | 0 | 0 | 700 | 5 | |
222 | Женская сборная Швеции по кёрлингу | Швеция | Кёрлинг | 1 | 0 | 0 | 700 | 5 | |
223 | Ипатов Дмитрий | Россия | Прыжки с трамплина | 0 | 0 | 0 | 400 | 5 | |
224 | Костнер Каролина | Италия | Фигурное катание | 0 | 0 | 0 | 900 | 5 | |
225 | Куйтунен Вирпи | Финляндия | Лыжный спорт | 0 | 0 | 0 | 1400 | 5 | |
226 | Кюттель Андреас | Швейцария | Прыжки с трамплина | 0 | 0 | 0 | 700 | 5 | ![]() |
227 | Лизеру Жюльен | Франция | Горные лыжи | 0 | 0 | 0 | 1200 | 5 | |
228 | Мартини Катлин | Германия | Бобслей | 0 | 0 | 0 | 1100 | 5 | |
229 | Мужская сборная Норвегии по конькобежному спорту | Норвегия | Конькобежный спорт | 0 | 0 | 0 | 1100 | 5 | |
230 | Пэрсон Аня | Швеция | Горные лыжи | 0 | 0 | 1 | 1600 | 5 | |
231 | Родионова Александра | Россия | Санный спорт | 0 | 0 | 0 | 700 | 5 | ![]() |
232 | Фуркад Симон | Франция | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 1500 | 5 | |
233 | Холланд Нэйт | США | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 1100 | 5 | |
234 | Цеттель Катрин | Австрия | Горные лыжи | 0 | 0 | 0 | 1600 | 5 | |
235 | Бекерт Штефани | Германия | Конькобежный спорт | 0 | 2 | 0 | 1000 | 4 | |
236 | Белбин / Агосто | США | Фигурное катание | 0 | 0 | 0 | 1100 | 4 | |
237 | Волосожар / Морозов | Украина | Фигурное катание | 0 | 0 | 0 | 700 | 4 | ![]() |
238 | Гайзенбергер Натали | Германия | Санный спорт | 0 | 0 | 1 | 1100 | 4 | |
239 | Герритсен Аннетт | Нидерланды | Кёрлинг | 0 | 0 | 0 | 700 | 4 | ![]() |
240 | Даль Йон-Кристиан | Норвегия | Лыжный спорт | 0 | 0 | 0 | 800 | 4 |
