
Команда «Starteam»
Менеджер: | Calgary Flame |
Позиция в рейтинге: | 10 |
Завоеванные медали: | 1143 |
текущий состав
Спортсмен | Вид спорта | Страна | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ангерер Тобиас | Лыжный спорт | Германия | 0 | 1 | 0 | 1000 |
Домнина / Шабалин | Фигурное катание | Россия | 0 | 0 | 1 | 1100 |
Зубков Александр | Бобслей | Россия | 0 | 0 | 1 | 1300 |
Крамер Свен | Конькобежный спорт | Нидерланды | 1 | 0 | 0 | 1600 |
Ланге Андре | Бобслей | Германия | 1 | 1 | 0 | 1500 |
Нойнер Магдалена | Биатлон | Германия | 2 | 1 | 0 | 1500 |
Свендсен Эмиль-Хегле | Биатлон | Норвегия | 1 | 1 | 0 | 1100 |
Сюэ Шень / Хунбо Чжао | Фигурное катание | Китай | 1 | 0 | 0 | 1100 |
Фаткулина Ольга | Конькобежный спорт | Россия | 0 | 0 | 0 | 400 |
Женская сборная Германии по биатлону | Биатлон | Германия | 0 | 0 | 1 | 1100 |
Сборная Австрии по прыжкам с трамплина | Прыжки с трамплина | Австрия | 1 | 0 | 0 | 1300 |
Женская сборная Канады по кёрлингу | Кёрлинг | Канада | 0 | 1 | 0 | 1100 |
Мужская сборная Канады по хоккею | Хоккей | Канада | 1 | 0 | 0 | 1100 |
Женская сборная Канады по хоккею | Хоккей | Канада | 1 | 0 | 0 | 1100 |
Мужская сборная Норвегии по биатлону | Биатлон | Норвегия | 1 | 0 | 0 | 1100 |
Мужская сборная Канады по кёрлингу | Кёрлинг | Канада | 1 | 0 | 0 | 1100 |
Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам | Лыжный спорт | Норвегия | 1 | 1 | 0 | 1500 |
