
рейтинг менеджеров
Менеджер | Команда | Всего медалей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
181 | Владиммир Войцеховский | ЭЛИНОР | 4 | 3 | 3 | 10 |
182 | Артем Солодов | Bratsk-real | 4 | 3 | 3 | 10 |
183 | Никита Улитин | Терновка | 4 | 3 | 3 | 10 |
184 | Григорий Буримов | Russia Forever | 4 | 2 | 4 | 10 |
185 | степан печеряга | ozon | 4 | 2 | 4 | 10 |
186 | Николай Пархоменко | Единая Россия | 4 | 2 | 3 | 9 |
187 | Татьяна Гладкая | сборная solnce | 4 | 2 | 2 | 8 |
188 | Мирослав Николаев | Команда Мира | 4 | 1 | 6 | 11 |
189 | Данил Рефляк | DANiMAG | 4 | 1 | 3 | 8 |
190 | Сергей Ббичев | Митинская команда | 4 | 1 | 2 | 7 |
191 | Анастасия Мошкина | Команда мечты | 4 | 1 | 2 | 7 |
192 | владимир яромов | олимпия | 4 | 1 | 2 | 7 |
193 | Юлия Метелева | Мы сила | 4 | 1 | 1 | 6 |
194 | Андрей Кочетышкин | Золотые | 4 | 1 | 0 | 5 |
195 | Игорь Форманюк | Giggsy | 4 | 0 | 3 | 7 |
196 | Николай Мышкин | Racoon Team | 4 | 0 | 0 | 4 |
197 | Алена Растихина | 12345 | 3 | 7 | 2 | 12 |
198 | Руслан Алдаширов | OlDream | 3 | 5 | 3 | 11 |
199 | Марина Гусева | crossculture | 3 | 5 | 3 | 11 |
200 | Виктория Крымская | games2010 | 3 | 5 | 2 | 10 |
201 | Константин Владимирович | Dym | 3 | 5 | 1 | 9 |
202 | Алексей Петушков | Ymax | 3 | 5 | 1 | 9 |
203 | yuri pch | NicKifor | 3 | 4 | 4 | 11 |
204 | Борис Георги | Beetle team | 3 | 4 | 4 | 11 |
205 | Евгений Конищев | Кабаны вперед | 3 | 4 | 4 | 11 |
206 | Сергей Гугузин | Сборная России | 3 | 4 | 3 | 10 |
207 | Роман Кульгускин | Dieddreamer's Team | 3 | 4 | 3 | 10 |
208 | Ilja Rogoza | World Star Team | 3 | 4 | 2 | 9 |
209 | сергей трефилов | ura | 3 | 4 | 2 | 9 |
210 | Александра Кожекина | RealteaM | 3 | 4 | 1 | 8 |
