
Ким Ю На
Вид спорта: | Фигурное катание |
Страна: | Ю. Корея |
Стоимость: | 1100 |
Количество команд: | 27 |
Состоит в командах:
Позиция | Менеджер | Команда | Всего медалей | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Коровайный | Нейтрино | 13 | 4 | 2 | 19 |
2 | Елена Панченко | Olympic Gold | 11 | 3 | 1 | 15 |
3 | Александр Полников | dreamteam | 10 | 4 | 2 | 16 |
4 | Марина Тюльпанова | Роssия вперед!!! | 10 | 3 | 2 | 15 |
5 | Иван Строев | nnnn | 9 | 5 | 4 | 18 |
6 | Катя З | FSStars | 8 | 5 | 3 | 16 |
7 | Айрат Нзогбия | Zagadka | 8 | 3 | 3 | 14 |
8 | Александр Белов | Final Countdown | 7 | 8 | 1 | 16 |
9 | Татьяна Федосеева | Russia Union | 7 | 5 | 4 | 16 |
10 | Владимир Дёмин | MisterXTeam | 7 | 4 | 5 | 16 |
11 | Last Chance | Unforced | 7 | 4 | 3 | 14 |
12 | Алексей Мелихов | Доцент | 7 | 4 | 2 | 13 |
13 | Александр Бородулин | Крылья Советов | 7 | 2 | 2 | 11 |
14 | лаки lucky | lucky | 7 | 2 | 1 | 10 |
15 | Широкова Ксения | yarteam | 6 | 3 | 1 | 10 |
16 | Евгения Мисенжникова | The Winners | 5 | 5 | 3 | 13 |
17 | Александра Александрова | ТеатрС | 5 | 4 | 1 | 10 |
18 | Сергей Панченко | Sever | 5 | 3 | 0 | 8 |
19 | Ксения Виссарионова | DreamTeam | 4 | 3 | 6 | 13 |
20 | Татьяна Гладкая | сборная solnce | 4 | 2 | 2 | 8 |
1 | 2 |
