
рейтинг спортсменов
Спортсмен | Страна | Вид спорта | Цена | Команд | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Ли Кан Сок | Ю. Корея | Конькобежный спорт | 0 | 0 | 0 | 1400 | 3 | |
302 | Мегерт-Коли Френци | Швейцария | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 1100 | 3 | |
303 | Мо Тэ Пум | Ю. Корея | Конькобежный спорт | 1 | 1 | 0 | 700 | 3 | |
304 | Мужская сборная Великобритании по кёрлингу | Великобритания | Кёрлинг | 0 | 0 | 0 | 900 | 3 | |
305 | Мужская сборная Италии по лыжным гонкам | Италия | Лыжный спорт | 0 | 0 | 0 | 1200 | 3 | |
306 | Мужская сборная Норвегии по кёрлингу | Норвегия | Кёрлинг | 0 | 1 | 0 | 700 | 3 | |
307 | Мужская сборная США по шорт-треку | США | Шорт-трек | 0 | 0 | 1 | 900 | 3 | |
308 | Мужская сборная Швейцарии по кёрлингу | Швейцария | Кёрлинг | 0 | 0 | 1 | 600 | 3 | |
309 | Мужская сборная Швеции по биатлону | Швеция | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 700 | 3 | |
310 | Ольссон Йохан | Швеция | Лыжный спорт | 0 | 0 | 2 | 800 | 3 | |
311 | Пайффер Арнд | Германия | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 1500 | 3 | |
312 | Пикус-Пэйс Ноэль | США | Скелетон | 0 | 0 | 0 | 900 | 3 | |
313 | Поутиайнен Таня | Финляндия | Горные лыжи | 0 | 0 | 0 | 1200 | 3 | |
314 | Райтмайер Нина | Австрия | Санный спорт | 0 | 1 | 0 | 700 | 3 | ![]() |
315 | Рейттер Кэтрин | США | Шорт-трек | 0 | 1 | 0 | 1300 | 3 | |
316 | Робок Шона | США | Бобслей | 0 | 0 | 0 | 1100 | 3 | |
317 | Сборная Норвегии по лыжному двоеборью | Норвегия | Лыжное двоеборье | 0 | 0 | 0 | 900 | 3 | |
318 | Седнев Сергей | Украина | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 700 | 3 | |
319 | Семеренко Валя | Украина | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 1100 | 3 | |
320 | Сен-Желе Марианн | Канада | Шорт-трек | 0 | 1 | 0 | 700 | 3 | |
321 | Симончелли Давиде | Италия | Горные лыжи | 0 | 0 | 0 | 800 | 3 | ![]() |
322 | Тротт Марион | Германия | Скелетон | 0 | 0 | 0 | 1100 | 3 | |
323 | Фуркад Мартин | Франция | Биатлон | 0 | 1 | 0 | 1500 | 3 | |
324 | Хедрик Чэд | США | Конькобежный спорт | 0 | 0 | 1 | 1200 | 3 | |
325 | Хиршер Марсель | Австрия | Горные лыжи | 0 | 0 | 0 | 1600 | 3 | |
326 | Цин Пан / Цзянь Тун | Китай | Фигурное катание | 0 | 1 | 0 | 900 | 3 | |
327 | Чжифэн Сунь | Китай | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 1100 | 3 | |
328 | Шимковяк Керстин | Германия | Скелетон | 0 | 1 | 0 | 1100 | 3 | |
329 | Эдельман Тино | Германия | Лыжное двоеборье | 0 | 0 | 0 | 1200 | 3 | |
330 | Якушенко Наталья | Украина | Санный спорт | 0 | 0 | 0 | 700 | 3 |
