
рейтинг спортсменов
Спортсмен | Страна | Вид спорта | Цена | Команд | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Богалий-Титовец Анна | Россия | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 400 | 46 | |
32 | Дэвис Шани | США | Конькобежный спорт | 1 | 1 | 0 | 1600 | 41 | |
33 | Медведцева Ольга | Россия | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 900 | 39 | |
34 | Бьорген Марит | Норвегия | Лыжный спорт | 2 | 1 | 1 | 1800 | 35 | |
35 | Ван Мэн | Китай | Шорт-трек | 2 | 0 | 0 | 1600 | 35 | |
36 | Кузьмина Анастасия | Словакия | Биатлон | 1 | 1 | 0 | 800 | 35 | |
37 | Легков Александр | Россия | Лыжный спорт | 0 | 0 | 0 | 1400 | 34 | |
38 | Абрамович Дмитрий | Россия | Бобслей | 0 | 0 | 0 | 1100 | 33 | |
39 | Вильхельм Кати | Германия | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 1500 | 33 | |
40 | Сборная Австрии по прыжкам с трамплина | Австрия | Прыжки с трамплина | 1 | 0 | 0 | 1300 | 33 | |
41 | Женская сборная России по лыжным гонкам | Россия | Лыжный спорт | 0 | 0 | 1 | 1200 | 32 | |
42 | Третьяков Александр | Россия | Скелетон | 0 | 0 | 1 | 1100 | 32 | |
43 | Черезов Иван | Россия | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 900 | 32 | |
44 | Ландертингер Доминик | Австрия | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 1500 | 31 | |
45 | Мужская сборная Канады по кёрлингу | Канада | Кёрлинг | 1 | 0 | 0 | 1100 | 29 | |
46 | Коростелева Наталья | Россия | Лыжный спорт | 0 | 0 | 0 | 1000 | 28 | ![]() |
47 | Ли Чжун Су | Ю. Корея | Шорт-трек | 2 | 0 | 0 | 1600 | 28 | |
48 | Мужская сборная Норвегии по лыжным гонкам | Норвегия | Лыжный спорт | 1 | 1 | 0 | 1500 | 28 | |
49 | Шипулин Антон | Россия | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 900 | 28 | |
50 | Женская сборная Канады по кёрлингу | Канада | Кёрлинг | 0 | 1 | 0 | 1100 | 27 | |
51 | Заварзина Алена | Россия | Сноуборд | 0 | 0 | 0 | 1100 | 27 | |
52 | Ким Ю На | Ю. Корея | Фигурное катание | 1 | 0 | 0 | 1100 | 27 | |
53 | Крюков Никита | Россия | Лыжный спорт | 1 | 0 | 0 | 1000 | 27 | |
54 | Лаленков Евгений | Россия | Конькобежный спорт | 0 | 0 | 0 | 500 | 27 | ![]() |
55 | Олофссон Анна-Карин | Швеция | Биатлон | 0 | 0 | 0 | 1300 | 27 | |
56 | Райх Бенджамин | Австрия | Горные лыжи | 0 | 0 | 0 | 2000 | 27 | |
57 | Свиндаль Аксель-Лунд | Норвегия | Горные лыжи | 1 | 1 | 1 | 2000 | 27 | |
58 | Сабликова Мартина | Чехия | Конькобежный спорт | 2 | 0 | 1 | 1500 | 26 | |
59 | Завьялова Ольга | Россия | Лыжный спорт | 0 | 0 | 0 | 1000 | 25 | |
60 | Петухов Алексей | Россия | Лыжный спорт | 0 | 0 | 0 | 1000 | 25 |
