
Команда «GoldTeam»
Менеджер: | Вячеслав Банников |
Позиция в рейтинге: | 3 |
Завоеванные медали: | 1241 |
текущий состав
Спортсмен | Вид спорта | Страна | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бегг-Смит Дэйл | Фристайл | Австралия | 0 | 1 | 0 | 1200 |
Богалий-Титовец Анна | Биатлон | Россия | 0 | 0 | 0 | 400 |
Бьорген Марит | Лыжный спорт | Норвегия | 2 | 1 | 1 | 1800 |
Вальххофер Михаэль | Горные лыжи | Австрия | 0 | 0 | 0 | 1600 |
Ван Мэн | Шорт-трек | Китай | 2 | 0 | 0 | 1600 |
Ди Чента Джорджио | Лыжный спорт | Италия | 0 | 0 | 0 | 800 |
Дорен Мари | Биатлон | Франция | 0 | 0 | 1 | 800 |
Кузьмина Анастасия | Биатлон | Словакия | 1 | 1 | 0 | 800 |
Ланге Андре | Бобслей | Германия | 1 | 1 | 0 | 1500 |
Нойнер Магдалена | Биатлон | Германия | 2 | 1 | 0 | 1500 |
Свендсен Эмиль-Хегле | Биатлон | Норвегия | 1 | 1 | 0 | 1100 |
Сюэ Шень / Хунбо Чжао | Фигурное катание | Китай | 1 | 0 | 0 | 1100 |
Сборная Австрии по прыжкам с трамплина | Прыжки с трамплина | Австрия | 1 | 0 | 0 | 1300 |
Мужская сборная Канады по хоккею | Хоккей | Канада | 1 | 0 | 0 | 1100 |
Женская сборная Канады по хоккею | Хоккей | Канада | 1 | 0 | 0 | 1100 |
Мужская сборная Южной Кореи по шорт-треку | Шорт-трек | Ю. Корея | 0 | 1 | 0 | 1100 |
Мужская сборная Норвегии по конькобежному спорту | Конькобежный спорт | Норвегия | 0 | 0 | 0 | 1100 |
