
Кристин Несбитт
Вид спорта: | Конькобежный спорт |
Страна: | Канада |
Стоимость: | 1200 |
Количество команд: | 14 |
Состоит в командах:
Позиция | Менеджер | Команда | Всего медалей | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей Столяренко | Stray Cats | 15 | 6 | 3 | 24 |
2 | Alexander Panchenko | xyz | 11 | 6 | 3 | 20 |
3 | Сергей Чариков | Приазовье | 11 | 6 | 2 | 19 |
4 | Андрей Красс | Queen | 11 | 4 | 1 | 16 |
5 | Elle Ain | ZombiTeam | 10 | 6 | 2 | 18 |
6 | angie r | maybe | 10 | 5 | 3 | 18 |
7 | Tereshcina Irina | БРИЗ | 10 | 5 | 2 | 17 |
8 | Марина Тюльпанова | Роssия вперед!!! | 10 | 3 | 2 | 15 |
9 | Александр Терешкин | Полосатый | 8 | 5 | 1 | 14 |
10 | Татьяна Федосеева | Russia Union | 7 | 5 | 4 | 16 |
11 | Екатерина Староверова | Auswahl | 6 | 3 | 6 | 15 |
12 | Евгений Ошмарин | qwerty_sport | 5 | 4 | 2 | 11 |
13 | Екатерина С. | Blues Brothers | 4 | 4 | 3 | 11 |
14 | Анастасия Калинина | Лучшая команда | 1 | 0 | 1 | 2 |
