
рейтинг менеджеров
Менеджер | Команда | Всего медалей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Н Ч | ZSKA | 7 | 3 | 1 | 11 |
92 | Александр Бородулин | Крылья Советов | 7 | 2 | 2 | 11 |
93 | лаки lucky | lucky | 7 | 2 | 1 | 10 |
94 | Никита Никифоров | Своя Игра | 7 | 1 | 5 | 13 |
95 | Дмитрий Мельник | MDM | 7 | 1 | 4 | 12 |
96 | Кирилл Мэнов | Спартак мэн | 6 | 7 | 2 | 15 |
97 | Irena Kosireva | netuvojies | 6 | 6 | 5 | 17 |
98 | I D | Russia_14 | 6 | 6 | 4 | 16 |
99 | Дмитрий Сорокин | VIKTORIA | 6 | 6 | 4 | 16 |
100 | Георий Давидьянц | Русь Великая | 6 | 6 | 3 | 15 |
101 | Саша Кладова | Победная | 6 | 6 | 3 | 15 |
102 | Rodham Rodham | Freedom is not free | 6 | 6 | 1 | 13 |
103 | Сергей Кирсанов | Super Ya Team | 6 | 6 | 1 | 13 |
104 | Татьяна Казакова | виктори | 6 | 5 | 4 | 15 |
105 | Наталья Панкратова | СиропКлёна | 6 | 5 | 4 | 15 |
106 | Николай Туляков | Сибиряк | 6 | 5 | 4 | 15 |
107 | Дмитрий Шандала | Russia Ryazan | 6 | 5 | 4 | 15 |
108 | Алексей Барков | Lokomotiv | 6 | 5 | 2 | 13 |
109 | Максим Бубнов | молодчики | 6 | 5 | 2 | 13 |
110 | Алексей Ветров | Кукуруза | 6 | 5 | 2 | 13 |
111 | Михаил Мокеичев | Команда-мечта | 6 | 5 | 1 | 12 |
112 | Илья Прахов | Renata | 6 | 4 | 5 | 15 |
113 | Гражданин России | Фавориты гонки | 6 | 4 | 5 | 15 |
114 | Анна Ивановна | Чудо | 6 | 4 | 4 | 14 |
115 | Рената Шияпова | Only Gold | 6 | 4 | 4 | 14 |
116 | Капитан Очевидность | Get On My Horse | 6 | 4 | 3 | 13 |
117 | Павел Спицын | ДРУЖБА | 6 | 4 | 3 | 13 |
118 | Александр Тропотяга | OLIMPIC CHAMPIONS | 6 | 4 | 3 | 13 |
119 | Полина Быковских | World Dream Team! | 6 | 4 | 2 | 12 |
120 | Вероника Коровкина | Winner | 6 | 4 | 2 | 12 |
