
Мужская сборная Южной Кореи по шорт-треку
Вид спорта: | Шорт-трек |
Страна: | Ю. Корея |
Стоимость: | 1100 |
Количество команд: | 19 |
Состоит в командах:
Позиция | Менеджер | Команда | Всего медалей | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вячеслав Банников | GoldTeam | 12 | 4 | 1 | 17 |
2 | Марина Тюльпанова | Роssия вперед!!! | 10 | 3 | 2 | 15 |
3 | Александр Стрекалов | LongDrink | 9 | 5 | 1 | 15 |
4 | Дмитрий Пупкин | Святая Елена | 9 | 4 | 2 | 15 |
5 | Екатерина Чистякова | DMFM | 8 | 3 | 5 | 16 |
6 | Айрат Нзогбия | Zagadka | 8 | 3 | 3 | 14 |
7 | Александр Белов | Final Countdown | 7 | 8 | 1 | 16 |
8 | Вячеслав Рычков | drim team neteru | 7 | 6 | 1 | 14 |
9 | Павел Коловертнов | Конькобежцы Казахстана | 7 | 5 | 4 | 16 |
10 | Татьяна Федосеева | Russia Union | 7 | 5 | 4 | 16 |
11 | Кирилл Мэнов | Спартак мэн | 6 | 7 | 2 | 15 |
12 | Rodham Rodham | Freedom is not free | 6 | 6 | 1 | 13 |
13 | Наталья Панкратова | СиропКлёна | 6 | 5 | 4 | 15 |
14 | Анна Ивановна | Чудо | 6 | 4 | 4 | 14 |
15 | Вероника Коровкина | Winner | 6 | 4 | 2 | 12 |
16 | Ольга Шпагина | All for You | 5 | 3 | 4 | 12 |
17 | Сергей Панченко | Sever | 5 | 3 | 0 | 8 |
18 | Дмитрий Ан | Корёхи | 2 | 1 | 0 | 3 |
19 | Станислав Симоненко | Stasjra | 0 | 0 | 0 |
