График приема граждан в учреждениях УФСИН
ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам руководством учреждения ИК-1
Должность | День недели | Время приема |
Начальник учреждения | Вторник | 17:00 - 18:00 |
Заместитель начальника по безопасности и оперативной работе | Понедельник | 17:30 - 18:00 |
Заместитель начальника по производству | Среда | 17:00 - 18:00 |
Заместитель начальника по кадрам и воспитательной работе | Четверг | 17:00 - 18:00 |
Заместитель начальника по тылу | Пятница | 17:00 - 18:00 |
ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам руководством учреждения ИК-2
Должность | День недели | Время приема |
Начальник учреждения | Понедельник | 11:00 - 12:30 |
Заместитель начальника по безопасности и оперативной работе | Вторник | 11:00 - 12:30 |
Заместитель начальника по производству, начальник ЦТАО | Четверг | 11:00 - 12:30 |
Заместитель начальника по кадрам и воспитательной работе | Пятница | 11:00 - 12:30 |
Заместитель начальника по тылу | Среда | 11:00 - 12:30 |
Заместитель начальника по охране | Понедельник | 11:00 - 12:30 |
Начальник медицинской части | Пятница | 11:00 - 12:30 |
ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам руководством учреждения ИК-4
Должность | День недели | Время приема |
Начальник учреждения | Понедельник
| 13:00 - 14:30 |
Заместитель начальника по безопасности и оперативной работе | Вторник | 13:00 - 14:00 |
Заместитель начальника по производству | Среда | 13:00 - 14:00 |
Заместитель начальника по кадрам и воспитательной работе | Четверг | 13:00 - 14:00 |
Заместитель начальника по тылу | 1 и 4 пятница каждого месяца | 13:00 - 14:00 |
Начальник медицинской части | Среда | 13:00 - 14:00 |
ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам руководством учреждения ИК-6
Должность | День недели | Время приема |
Начальник учреждения | Понедельник | 15:00 - 17:00 |
Заместитель начальника по безопасности и оперативной работе | Вторник | 15:00 - 17:00 |
Заместитель начальника по производству | Пятница | 15:00 - 17:00 |
Заместитель начальника по кадрам и воспитательной работе | Среда | 15:00 - 17:00 |
Заместитель начальника по тылу | Четверг | 15:00 - 17:00 |
Начальник медицинской части | Четверг | 15:00 - 17:00 |
ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам руководством учреждения КП-9
Должность | День недели | Время приема |
Начальник учреждения | Вторник | с 17:00 |
Заместитель начальника по безопасности и оперативной работе | Четверг | с 17.00 |
Заместитель начальника по кадрам и воспитательной работе | Понедельник | с 17.00 |
Заместитель начальника по тылу | Среда | с 17.00 |
Начальник ОТЗС | Пятница | с 17.00 |
ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам руководством учреждения ИК-13
Должность | День недели | Время приема |
Начальник учреждения | Понедельник | 17:00 - 18:00 |
Заместитель начальника по безопасности и оперативной работе | 1 и 3 вторник каждого месяца | 16:00 - 17:00 |
Заместитель начальника по кадрам и воспитательной работе | 1 и 3 среда каждого месяца | 17:00 - 18:00 |
Заместитель начальника по тылу | Среда | 16:00 - 17:00 |
Начальник медицинской части | 2 и 4 вторник каждого месяца | 16:00 - 17:00 |
Заместитель начальника по охране | 1 и 3 вторник каждого месяца | 16:00 - 17:00 |
ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам руководством учреждения ЛИУ-19
Должность | День недели | Время приема |
Начальник учреждения | Понедельник | 16:00 - 17:00 |
Заместитель начальника по безопасности и оперативной работе | Вторник | 16:00 - 17:00 |
Заместитель начальника по кадрам и воспитательной работе | Четверг | 15:30 - 16:30 |
Заместитель начальника по тылу | 1 и 3 пятница каждого месяца | 16:00 - 17:00 |
Начальник медицинской части | Среда | 13:00 - 14:00 |
Заместитель начальника по охране | 2 и 4 пятница каждого месяца | 15:30 - 16:30 |
ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам руководством учреждения ТВК
(Тюменская воспитательная колония)
Должность | День недели | Время приема |
Начальник учреждения | Пятница | 15:00 - 17:00 |
Заместитель начальника по оперативной работе и режиму | Вторник | 15:00 - 17:00 |
Заместитель начальника по кадрам и воспитательной работе | Среда | 15:00 - 17:00 |
Заместитель начальника по тылу | Четверг | 15:00 - 17:00 |
Главный бухгалтер | Понедельник | 15:00 - 17:00 |
ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам руководством учреждения ОБ
(Областная больница)
Должность | День недели | Время приема |
Начальник учреждения | Понедельник | 13:00 - 14:00 |
Заместитель начальника по безопасности и оперативной работе | Вторник, четверг | 13:00 - 14:00 |
Заместитель начальника по тылу | Среда, пятница | 13:00 - 14:00 |
ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам руководством учреждения СИЗО-1
Должность | День недели | Время приема |
Начальник учреждения | Понедельник | 10:00 - 11:00 |
Заместитель начальника по охране | 1 и 3 пятница каждого месяца | 10:00 - 11:00 |
Заместитель начальника по оперативной работе | Вторник | 10:00 - 11:00 |
Заместитель начальника по кадрам и воспитательной работе | Четверг | 10:00 - 11:00 |
Заместитель начальника по тылу | Среда | 10:00 - 11:00 |
Начальник медицинской части | 2 и 4 пятница каждого месяца | 10:00 - 11:00 |
ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам руководством учреждения СИЗО-2
Должность | День недели | Время приема |
Начальник учреждения | Понедельник | 15:00 - 16:00 |
Заместитель начальника по оперативной работе | Четверг | 15:00 - 16:00 |
Заместитель начальника падрам и воспитательной работе | Пятница | 15:00 - 16:00 |
Заместитель начальника по тылу | Вторник | 15:00 - 16:00 |
ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам руководством учреждения СИЗО-4
Должность | День недели | Время приема |
Начальник учреждения | Понедельник | 10:00 - 12:00 |
Заместитель начальника по режиму и оперативной работе | Вторник | 13:00 - 15:00 |
Заместитель начальника кадрам и воспитательной работе | Среда | 10:00 - 12:00 |
Заместитель начальника по тылу | Четверг | 14:00 - 16:00 |
Начальник медицинской части | Пятница | 10.00 - 12.00 |