покупка | продажа | ЦБ | ||
USD | 35,00 | 36,00 | 35,21 | |
EUR | 48,00 | 49,00 | 48,48 |
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
Наименование банка: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «Тальменка-банк» (ООО «КБ «Тальменка-банк»)
Регистрационный номер банка: 826
Почтовый адрес банка: 656037 г. Барнаул, пр. Ленина, 156-а
Акционеры (участники) банка | Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк через акционеров (участников) банка | Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк | ||
№ п/п | Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица | Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Кравец Сергей Александрович, Россия, г. Москва |
19,5 | - | - |
2 | Семкичев Олег Владимирович, Россия, г. Москва |
19,5 | - | - |
3 | Федоряк Константин Николаевич, Россия, г. Москва | 9,9 | - | - |
4 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛАНМОЛЛ», ЗАО «ЛАНМОЛЛ», 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Школьная, 2 | 9,8 | Тайсоева Наталья Салаховна, Россия, Московская обл., Рузский р-н, д. Нестерово | Тайсоевой Наталье Салаховне принадлежит 100% акций ЗАО «ЛАНМОЛЛ» |
5 | Тихонов Станислав Валерьевич Россия, г. Москва |
9,8 | - | - |
6 | Гнусин Вадим Васильевич, Россия, г. Москва | 9,714 | - | - |
7 | Шубенкин Николай Дмитриевич, Россия, г. Воронеж | 9,7 | - | - |
8 | Орчев Иван Валерьевич, Россия, г. Москва | 9,6 | - | - |
9 | Юсифов Александр Сунгаевич, Россия, г. Москва | 2,486 | - | - |
Схема
взаимосвязей Банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк