покупка | продажа | ЦБ | ||
USD | 35,00 | 36,00 | 35,21 | |
EUR | 48,00 | 49,00 | 48,48 |
С 1 декабря 2009 года меняются номера телефонов ООО "КБ "Тальменка-банк""
Уважаемые клиенты и партнеры!
С 1 декабря 2009 года меняются номера телефонов ООО "КБ "Тальменка-банк"".
Кунаева Татьяна Николаевна Председатель Правления | 50-04-01 |
Гаврилова Елена Петровна Зам. Председателя Правления | 50-03-66 |
Чайко Марина Васильевна Зам. Председателя Правления - Начальник отдела кредитования и ценных бумаг | 50-03-61 |
Дубовцева Наталья Григорьевна Главный бухгалтер | 50-03-64 |
Богданова Елена Михайловна Начальник отдела валютных операций и развития корпоративных и розничных услуг | 50-03-69 |
Борисов Юрий Анатольевич Начальник одела кредитного мониторинга | 50-03-31 |
Кульнева Людмила Власовна Начальник юридического отдела | 50-03-81 |
Родионов Павел Константинович Начальник отдела экономического анализа и управления рисками | 50-03-68 |
Плакидова Ольга Николаевна Начальник отдела кассовых операций | 50-03-69 |
Березина Екатерина Васильевна Начальник отдела автоматизации банковских технологий | 50-03-65 |
Мелентьев Александр Николаевич Начальник службы безопасности | 50-03-65 |
По вопросам расчетно-кассового обслуживания обращаться по телефонам:
50-03-58 (Сотникова Елена Артюшевна)
50-03-62 (Переверзева Наталья Алексеевна)