БАЛАНС ЗАО "НКБ "СЛАВЯНБАНК" на 1 февраля 2014 года (тыс.руб.)
     
ПАССИВ на 01.01.2014 г      (без СПОД)  на 01.02.2014 г.
1. Уставный капитал 5 450 5 450
2. Резервный фонд 1 363 1 363
3. Другие фонды 223 677 223 677
4. Средства на счетах клиентов 310 411 274 812
в том числе в ин.валюте 141 3 717
5. Депозиты юридических лиц 68 366 68 366
6. Депозиты физических лиц 84 571 87 316
в том числе в ин.валюте 26 578 28 824
7. Сформированный резерв на возможные потери по ссудам 51 613 55 729
8. Резерв по прочим активам 4 154 1 393
9. Кредиторы и другие обязательства 848 726
 
10. Прочие пассивы (амортизация основных средств) 22 747 22 904
11. Доходы отчетного года 227 058 29 492
,
12. Доходы прошлого года х 227 058
             
БАЛАНС 1 000 258 998 286