БАЛАНС ЗАО "НКБ "СЛАВЯНБАНК" на 1 июля 2011 года (тыс.руб.)
     
ПАССИВ на 01.01.2011 г. на 01.07.2011 г.
1. Уставный капитал 5 450 5 450
2. Резервный фонд 1 363 1 363
3. Другие фонды 180 150 160 917
4. Средства на счетах клиентов 952 981 275 207
в том числе в ин.валюте 10 214 13 951
5. Депозиты юридических лиц 38 271 25 639
6. Выпущенные ценные бумаги 25 000 0
7. Депозиты физических лиц 74 542 72 157
в том числе в ин.валюте 23 719 19 986
8. Сформированный резерв на возможные потери по ссудам 55 616 69 854
9. Сформированный резерв по ценным бумагам 16 16
10. Резерв по прочим активам 2 680 2 965
11. Кредиторы и другие обязательства 381 1 178
 
12. Прочие пассивы (амортизация основных средств) 21 021 21 815
13. Доходы отчетного года х 83 104
             
БАЛАНС 1 357 471 719 665