БАЛАНС ЗАО "НКБ "СЛАВЯНБАНК" на 1 апреля 2014 года (тыс.руб.)
     
ПАССИВ на 01.01.2014 г на 01.04.2014 г.
1. Уставный капитал 5 450 5 450
2. Резервный фонд 1 363 1 363
3. Другие фонды 270 149 292 307
4. Средства на счетах клиентов 310 411 254 747
в том числе в ин.валюте 141 468
5. Депозиты юридических лиц 68 366 67 233
6. Депозиты физических лиц 84 571 87 538
в том числе в ин.валюте 26 578 28 710
7. Сформированный резерв на возможные потери по ссудам 51 613 53 927
8. Резерв по прочим активам 4 154 1 527
9. Кредиторы и другие обязательства 933 1 175
 
10. Прочие пассивы (амортизация основных средств) 26 159 26 689
11. Доходы отчетного периода х 57 393
12. Нераспределенная прибыль отчетного периода 22 158 х
             
БАЛАНС 845 327 849 349