БАЛАНС ЗАО "НКБ "СЛАВЯНБАНК" на 1 марта 2014 года (тыс.руб.)
     
ПАССИВ на 01.01.2014 г на 01.03.2014 г.
1. Уставный капитал 5 450 5 450
2. Резервный фонд 1 363 1 363
3. Другие фонды 270 149 270 149
4. Средства на счетах клиентов 310 411 251 275
в том числе в ин.валюте 141 52
5. Депозиты юридических лиц 68 366 68 366
6. Депозиты физических лиц 84 571 88 096
в том числе в ин.валюте 26 578 29 673
7. Сформированный резерв на возможные потери по ссудам 51 613 54 587
8. Резерв по прочим активам 4 154 1 516
9. Кредиторы и другие обязательства 933 963
 
10. Прочие пассивы (амортизация основных средств) 26 159 26 512
11. Доходы отчетного года х 41 423
,
12. Нераспределенная прибыль 22 158 22 158
             
БАЛАНС 845 327 831 858