БАЛАНС ЗАО "НКБ "СЛАВЯНБАНК" на 1 января 2012 года без СПОД (тыс.руб.)
     
ПАССИВ на 01.01.2011 г. на 01.01.2012 г.
1. Уставный капитал 5 450 5 450
2. Резервный фонд 1 363 1 363
3. Другие фонды 180 150 160 917
4. Средства на счетах клиентов 952 981 310 736
в том числе в ин.валюте 10 214 12 046
5. Депозиты юридических лиц 38 271 40 666
6. Выпущенные ценные бумаги 25 000 0
7. Депозиты физических лиц 74 542 77 310
в том числе в ин.валюте 23 719 23 817
8. Сформированный резерв на возможные потери по ссудам 55 616 52 588
9. Сформированный резерв по ценным бумагам 16 16
10. Резерв по прочим активам 2 680 766
11. Кредиторы и другие обязательства 381 945
 
12. Прочие пассивы (амортизация основных средств) 21 021 22 386
13. Доходы отчетного года х 220 541
             
БАЛАНС 1 357 471 893 684