БАЛАНС ЗАО "НКБ "СЛАВЯНБАНК" на 1 июня 2013 года (тыс.руб.)
     
ПАССИВ на 01.01.2013 г на 01.06.2013 г.
1. Уставный капитал 5 450 5 450
2. Резервный фонд 1 363 1 363
3. Другие фонды 205 951 223 677
4. Средства на счетах клиентов 315 560 310 838
в том числе в ин.валюте 5 620 6 025
5. Депозиты юридических лиц 40 366 75 266
6. Депозиты физических лиц 76 988 80 710
в том числе в ин.валюте 22 780 24 541
7. Выпущенные ценные бумаги (собственные векселя) 6 000 0
8. Сформированный резерв на возможные потери по ссудам 54 499 70 234
9. Сформированный резерв по ценным бумагам 16 0
10. Резерв по прочим активам 4 018 4 817
11. Кредиторы и другие обязательства 2 834 747
 
12. Прочие пассивы (амортизация основных средств) 23 420 24 015
13. Доходы отчетного периода х 110 810
14. Нераспределенная прибыль 17 726 х
             
БАЛАНС 754 191 907 927