											
									          
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286         |29313458        |1027739480548        |      103            |   044585749    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


					 
                                        ( )
	                                   01.04.2013 
        	

  
 - 
/  
  
115054 ., ., .23 .2


									                      0409806
											        ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |    |   -|
|      |                                                         |                        |         |
||                                                         |                        |            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I.                                                                             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |                                         |                  115842|                  142643|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |            |                 1749031|                  451089|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |                                      |                  116895|                   96740|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |                           |                  773773|                  235166|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     | ,              |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |                               |                11469232|                 8524233|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |             |                       0|                       0|
|      |,                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |                 |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |     ,            |                  255802|                  103090|
|      |                                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     | ,      |                  320603|                  139783|
|      |                                                   |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                                             |                  132277|                  113626|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                                             |                14816560|                 9709630|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II.                                                                           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |,         |                       0|                       0|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    | ,    |                 5396933|                 4050135|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1  |                                      |                 1639476|                 1462018|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    | ,       |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |                          |                 6276174|                 3128769|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                                      |                   55421|                   30855|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |         |                    1951|                    2670|
|      | ,             |                        |                        |
|      |                         |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |                                        |                11730479|                 7212429|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III.                                                      |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |  ()                         |                 1000000|                 1000000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |  (),          |                       0|                       0|
|      |()                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |                                         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |                                            |                  130000|                  130000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |                  |                       0|                       0|
|      |,                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |                                |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |  ( )             |                 1834538|                 1217699|
|      |                                               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |  ()        |                  121543|                  149502|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |                        |                 3086081|                 2497201|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV.                                                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |             |                  198078|                  206590|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |     |                 1919784|                 1087343|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|30    |               |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+












                                        ..

				 ..

                                             ..



                                                  ..
:785-07-03

29.04.2013
             :55765
  (.PAK):09.04.2013











               
			   01.04.2013 
        	


   
 - 
  
115054 ., ., .23 .2

										. .
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |    |  - |              |                 |      |
|                            |                        |         |                          |                          |                        |
|                            |                        |            |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|               1            |           2            |          3             |               4          |             5            |             6          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|I.                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.          |                  115842|                  142643|                          |                          |                        |
|2.  |                 1749031|                  451089|                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.     |                  116895|                   96740|                          |                          |                        |
|3.    |                  773773|                  235166|                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|4. , |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|     |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   |                11469232|                 8524233|                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|    |                        |                        |            |                          |                        |
|,    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.1    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|         |                        |                        |            |                          |                        |
|7.     |                  255802|                  103090|                          |                          |                        |
|,    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|8. , |                  320603|                  139783|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.              |                  132277|                  113626|                          |                          |                        |
|10.             |                14816560|                 9709630|                          |                          |                        |
|II.                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.,   |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|        |                        |                        |                          |                          |                        |
|12.   |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                      |                        |                        |            |                          |                        |
|13. ,  |                 5396933|                 4050135|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
|13.1.    |                 1639476|                 1462018|                          |                          |                        |
|14. ,|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.  |                 6276174|                 3128769|                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|16.      |                   55421|                   30855|                          |                          |                        |
|17.    |                    1951|                    2670|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|      |                        |                        |                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.        |                11730479|                 7212429|                          |                          |                        |
|III.  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|19.  (|                 1000000|                 1000000|                          |                          |                        |
|)                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|20.  (),|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|    (|                        |                        |            |                          |                        |
|)                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|21.         |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                            |                        |                        |            |                          |                        |
|22.            |                  130000|                  130000|                          |                          |                        |
|23.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   , |                        |                        |            |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                          |                        |                        |            |                          |                        |
|25.  |                 1834538|                 1217699|                          |                          |                        |
|( )  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|26.  |                  121543|                  149502|                          |                          |                        |
|()    |                        |                        |                          |                          |                        |
|27.  |                 3086081|                 2497201|                          |                          |                        |
|                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|IV. |                        |                        |                          |                          |                        |
|                          |                        |                        |                          |                          |                        |
|28. |                  198078|                  206590|                          |                          |                        |
|        |                        |                        |                          |                          |                        |
|29.  |                 1919784|                 1087343|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
|30.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|         |                        |                        |            |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+

 806 



             :55765






































