					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286         |29313458        |1027739480548        |      103            |   044585749    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				


			    
				( )
                                   2012    .
        	
  
 - 
/  

  
115054 ., ., .23 .2


										          0409814
										                        
										                       ..
+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+
| |                                          |      |      |
|      |                                                            |    |        |
| /  |                                                            |                    |      |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|  1   |                              2                             |         3          |         4          |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1     |  ,   ( )                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1   | ,   ( )         |                    |                    |
|      |            |                    |                    |
|      |  , ,                            |              507478|              100560|
|      |  :                                                |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.1 |                                          |              875037|              419010|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.2 |                                          |             -101266|             -169614|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.3 |                                          |               93511|               77037|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.4 |                                          |               -3913|               -2242|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.5 |              |                    |                    |
|      |,           |                    |                    |
|      |  ,             |                8007|               17737|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.6 |                  |                    |                    |
|      |,                           |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.7 |              |                    |                    |
|      |                                                     |               38913|               34451|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.8 |                                    |                7430|                2380|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.9 |                                         |             -258451|             -211539|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.10| ()                                |             -151790|              -66660|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2   | ()       |                    |                    |
|      |  , ,                              |              -11826|             -750522|
|      |  :                                                |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.1 |  ()             |                    |                    |
|      |                                        |               -4256|              -63830|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.2 |  ()     ,     |                    |                    |
|      |              |                    |                    |
|      |                                                   |              -12389|              212973|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.3 |  ()             |            -2392322|            -2328752|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.4 |  ()                    |                1780|              -24106|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.5 |  ()  ,      |                    |                    |
|      |                                        |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.6 |  ()         |                    |                    |
|      |                                                 |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.7 |  ()   ,  -  |                    |                    |
|      |                                |             -610817|              276222|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.8 |  ()   ,     |                    |                    |
|      |              |                    |                    |
|      |                                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.9 |  ()               |                    |                    |
|      |                                              |             2999340|             1104316|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.10|  ()             |                6838|               72655|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.3   |   1 (. 1.1 + . 1.2)                      |              495652|             -649962|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2     |  ,   ( )                  |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.1   |      ,      |                    |                    |
|      |   "    "   |             -148619|             -391848|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.2   |             |                    |                    |
|      | ,    "      |                    |                    |
|      |   "                                      |              150241|              394075|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.3   |  ,             |                    |                    |
|      |"  "                                 |                   0|                7359|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.4   |    ,               |                    |                    |
|      |  "  "                     |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.5   |  ,         |                    |                    |
|      |                                        |             -188143|              -10412|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.6   |    ,       |                    |                    |
|      |                                 |                2489|                 273|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.7   |                                         |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.8   |   2 (   2.1  2.7)               |             -184032|                -553|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3     |  ,   ( )                      |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.1   |  ()              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.2   |   (),          |                    |                    |
|      |  ()                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.3   |   (),               |                    |                    |
|      |  ()                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.4   |                                        |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.5   |   3 (   3.1  3.4)               |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|4     |                |                    |                    |
|      |    ,   ,    |                    |                    |
|      |                            |              -77584|              218669|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5     | ()       |              234036|             -431846|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.1   |         |             2344041|             2775887|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.2   |          |             2578077|             2344041|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

                                        ..


                                             ..

				 ..


                                                  ..
:785-07-03

14.05.2013
             :48440
  (.PAK):24.12.2012
















