
									         
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286         |29313458        |1027739480548        |      103            |   044585749    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

					    
                                            ( )
                                            1-  2013 




        	
  
 - 
/  

  
115054 ., ., .23 .2


											      0409807
									        	       ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                      |        |   - |
|      |                                                         |                  |      |
||                                                         |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |                  250538|                  172298|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |                   41401|                   32956|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                  204652|                  137348|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                    4485|                    1994|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |                   42907|                   26839|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |                       0|                     128|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |   ,          |                   22463|                   20402|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |                   20444|                    6309|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                  207631|                  145459|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                  -51996|                  -13902|
|      |    , ,           |                        |                        |
|      |   ,           |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                    -530|                   -1321|
|      |                                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                  155635|                  131557|
|      |                    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      ,-|                       0|                       0|
|      |        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                     601|                    5141|
|      |                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |                   13448|                   11184|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |                    3026|                    1989|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                   21704|                   22613|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                    1191|                     547|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                       0|                       0|
|      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                       0|                       0|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                   -5525|                   38516|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                    1110|                     397|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                  188808|                  210850|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                   43406|                   42450|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |                  145402|                  168400|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                           |                   23859|                   18898|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                  121543|                  149502|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                       0|                       0|
|      |                                          |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  ()        |                  121543|                  149502|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+





                                        ..

				 ..

                                             ..



                                                  ..
:785-07-03

29.04.2013
             :45377
  (.PAK):09.04.2013





___________________________________________________________________________________________________________________
					    
					  
                                            1-  2013 
					
   
 - 
  
115054 ., ., .23 .2


																								

+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |    |   - |              |                 |      |
|                            |                        |      |                          |                          |                        |
|                            |                        |                    |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|            1               |           2            |          3             |            5             |        6                 |             7          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|1. , , |                  250538|                  172298|                          |                          |                        |
|  :                |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.1.    |                   41401|                   32956|                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.2. , |                  204652|                  137348|                          |                          |                        |
| ,    |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.3.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  ()    |                        |                        |          |                          |                        |
|1.4.    |                    4485|                    1994|                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|2. , ,|                   42907|                   26839|                          |                          |                        |
|   :               |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.  |                       0|                     128|2-        |                          |                        |
|       |                        |                        |          |                          |                        |
|2.2.  |                   22463|                   20402|                          |                          |                        |
| ,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.3.   |                   20444|                    6309|                          |                          |                        |
|               |                        |                        |                          |                          |                        |
|3.   (|                  207631|                  145459|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|)                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.   .|                  -51996|                  -13902|                          |                          |                        |
|  ,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|.  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|-, .  /, |                        |                        |                          |                          |                        |
|  .., |                        |                        |                          |                          |                        |
|,   :         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.1.   |                    -530|                   -1321|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|           |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   (|                  155635|                  131557|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|)    |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  , |                        |                        |          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|7.    |                     601|                    5141|                          |                          |                        |
|  ,  |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|8.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  , |                        |                        |          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.    |                   13448|                   11184|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
|10.   |                    3026|                    1989|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|     |                        |                        |          |                          |                        |
|12.       |                   21704|                   22613|                          |                          |                        |
|13.      |                    1191|                     547|                          |                          |                        |
|14.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|,     |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                           |                        |                        |                          |                          |                        |
|16.   |                   -5525|                   38516|                          |                          |                        |
|                   |                        |                        |                          |                          |                        |
|17.  |                    1110|                     397|                          |                          |                        |
|                           |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.  ()  |                  188808|                  210850|                          |                          |                        |
|19.      |                   43406|                   42450|                          |                          |                        |
|20. ()  |                  145402|                  168400|                          |                          |                        |
|                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|21. () |                   23859|                   18898|                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|22. ()  |                  121543|                  149502|                          |                          |                        |
|               |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|, ,  |                        |                        |          |                          |                        |
| :                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.1.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
| ()  |                        |                        |          |                          |                        |
|                 |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.2.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                  121543|                  149502|                          |                          |                        |
|()    |                        |                        |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+




             :45377




























