					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286         |29313458        |1027739480548        |      103            |   044585749    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				

			    ,
		        
	                   	( )
                              01.01.2012 
        	

  
 - 
/  

  
115054, ., ., .23, .2


										                            0409808
										                             ()

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| |                                   |                  | (+)/ |                |
|      |                                                         |                | (-) |            |
||                                                         |               |   |                        |
|      |                                                         |                    |       |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |      4      |          5             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |  (), (. .), ,      |               2153224.0|       192909|               2346133.0|
|      |  :    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1  |   ,                  |               1000000.0|             |               1000000.0|
|      |  :    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.1|       |               1000000.0|             |               1000000.0|
|      | ()    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.2|                   |                     0.0|             |                     0.0|
|      |                                   |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.2  |  (),                     |                     0.0|             |                     0.0|
|      |  ()                                |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.3  |                                         |                     0.0|             |                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.4  |                        |                130000.0|            0|                130000.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5  |  ,     |               1023224.0|       192909|               1216133.0|
|      |  ():                          |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.1|                                               |                824038.0|       199631|               1023669.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.2|                                            |                199186.0|        -6722|                192464.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.6  |                                     |                     0.0|             |                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.7  |  (, ,                 |                     0.0|             |                     0.0|
|      | )                                      |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.8  | ( )  ,   |                     0.0|             |                     0.0|
|      |            |                        |             |                        |
|      |    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 2    |       |                    10.0|      X      |                    10.0|
|      |(), ()  	                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 3    |       |                    37.6|      X      |                    27.4|
|      |(), ()	                                 |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4    |               |                 80953.0|       156756|                237709.0|
|      | (. .), ,                               |                        |             |                        |
|      |  :                                             |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.1  | ,          |                 74398.0|       109921|                184319.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.2  |  ,         |                  4272.0|         7379|                 11651.0|
|      |,                                    |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.3  |    ,         |                  2283.0|        39456|                 41739.0|
|      |   ,       |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.4  |                       |                     0.0|             |                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
 "":

       1.  ()      ,
            
    (. .),             287030,    :
                       -----------------
                    1.1.               164075;
                                      -----------------
                    1.2.               103829;
                                                 -----------------
                    1.3.       
                          ,                 5144;
                                                               -----------------
                    1.4.                 13982.
                                       -----------------

       2.  ()      ,
             
     (. .),              177109,    :
                        ------------------
                    2.1.                   0;
                                                   -----------------
                    2.2.              133378;
                                        -----------------
                    2.3.                 6115;
                                                 ------------------
                    2.4.       
                          ,                 4342;
                                                               ------------------
                    2.5.               33274.
                                     -----------------


                                         

				 ..

                                              



   
:785-07-03

05.05.2012
   .0409808 :27702
                    :7163
  (.PAK):29.03.2012















