


                                        	           	    
                                 	+--------------+--------------------------------------+
	                                | |   ()   |
	                                |       +----------------+---------------------+
	                                |              |          |      |
	                                |              |                |                |
	                                |              |                |(/ )  |
	                                +--------------+----------------+---------------------+
	                                |45286         |29313458        |      103            |
	                                +--------------+----------------+---------------------+
									




					 
                                        ( )
	                                   01.01.2014 
        	

  
 - 
/  
  
115054 ., ., .23 .2


									                      0409806
											        ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |    |   -|
|      |                                                         |                        |         |
||                                                         |                        |            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I.                                                                             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |                                         |                  130784|                  157609|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |            |                 1422737|                 1019825|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |                                      |                  103015|                  112022|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |                           |                  604820|                 1512664|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     | ,              |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |                               |                11743056|                 9323635|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |             |                       0|                       0|
|      |,                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |                 |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |     ,            |                  365300|                  101318|
|      |                                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     | ,      |                  136800|                  326990|
|      |                                                   |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                                             |                  157838|                   92637|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                                             |                14561335|                12534678|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II.                                                                           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |,         |                       0|                       0|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    | ,    |                 5748707|                 5051379|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1  |                                      |                 1839571|                 1573645|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    | ,       |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |                          |                 5218360|                 4449951|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                                      |                  136978|                   64885|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |         |                   28061|                    3925|
|      | ,             |                        |                        |
|      |                         |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |                                        |                11132106|                 9570140|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III.                                                      |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |  ()                         |                 1000000|                 1000000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |  (),          |                       0|                       0|
|      |()                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |                                         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |                                            |                  130000|                  130000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |                  |                       0|                       0|
|      |,                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |                                |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |  ( )             |                 1834539|                 1217699|
|      |                                               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |  ()        |                  464690|                  616839|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |                        |                 3429229|                 2964538|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV.                                                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |             |                 1588671|                  258594|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |     |                 2218174|                 1202916|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|30    |               |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+












.                                    ..

				 ..

                                             ..



                                                  ..
:785-07-03

21.04.2014
             :5100
  (.PAK):13.02.2014











               
			   01.01.2014 
        	


   
 - 
  
115054 ., ., .23 .2

										. .
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |    |  - |              |                 |      |
|                            |                        |         |                          |                          |                        |
|                            |                        |            |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|               1            |           2            |          3             |               4          |             5            |             6          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|I.                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.          |                  130784|                  157609|                          |                          |                        |
|2.  |                 1422737|                 1019825|                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.     |                  103015|                  112022|                          |                          |                        |
|3.    |                  604820|                 1512664|                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|4. , |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|     |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   |                11743056|                 9323635|                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|    |                        |                        |            |                          |                        |
|,    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.1    |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|         |                        |                        |            |                          |                        |
|7.     |                  365300|                  101318|                          |                          |                        |
|,    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|8. , |                  136800|                  326990|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.              |                  157838|                   92637|                          |                          |1- |
|                            |                        |                        |                          |                          |                     |
|10.             |                14561335|                12534678|                          |                          |                        |
|II.                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.,   |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|        |                        |                        |                          |                          |                        |
|12.   |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                      |                        |                        |            |                          |                        |
|13. ,  |                 5748707|                 5051379|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
|13.1.    |                 1839571|                 1573645|                          |                          |                        |
|14. ,|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.  |                 5218360|                 4449951|                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|16.      |                  136978|                   64885|                          |                          |1- |
|                            |                        |                        |                          |                          |                     |
|17.    |                   28061|                    3925|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|      |                        |                        |                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.        |                11132106|                 9570140|                          |                          |                        |
|III.  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|19.  (|                 1000000|                 1000000|                          |                          |                        |
|)                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|20.  (),|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|    (|                        |                        |            |                          |                        |
|)                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|21.         |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                            |                        |                        |            |                          |                        |
|22.            |                  130000|                  130000|                          |                          |                        |
|23.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   , |                        |                        |            |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                          |                        |                        |            |                          |                        |
|25.  |                 1834539|                 1217699|                          |                          |                        |
|( )  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|26.  |                  464690|                  616839|                          |                          |1- |
|()    |                        |                        |                          |                          |                     |
|27.  |                 3429229|                 2964538|                          |                          |                        |
|                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|IV. |                        |                        |                          |                          |                        |
|                          |                        |                        |                          |                          |                        |
|28. |                 1588671|                  258594|                          |                          |                        |
|        |                        |                        |                          |                          |                        |
|29.  |                 2218174|                 1202916|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
|30.  |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|         |                        |                        |            |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+

 806 



             :5100







































