
									         
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286         |29313458        |1027739480548        |      103            |   044585749    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

					    
                                            ( )
                                            2012 




        	
  
 - 
/  

  
115054 ., ., .23 .2


											      0409807
									        	       ()
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                      |        |   - |
|      |                                                         |                  |      |
||                                                         |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |                  892732|                  600090|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |                  136952|                  178972|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                  746957|                  399582|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                    8823|                   21536|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |                  125551|                   87535|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |                     137|                     508|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |   ,          |                   83491|                   74009|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |                   41923|                   13018|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                  767181|                  512555|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                   77939|                 -108554|
|      |    , ,           |                        |                        |
|      |   ,           |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                    5441|                   -8950|
|      |                                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                  845120|                  404001|
|      |                    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      ,-|                       0|                     312|
|      |        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                    9569|                   16564|
|      |                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |                   38913|                   34451|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |                   13409|                     403|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                       0|                     524|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                   93511|                   77037|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                    3913|                    2242|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                       0|                       0|
|      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                       0|                       0|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                   42948|                  -48451|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                    9450|                    1978|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                 1049007|                  484577|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                  258942|                  221654|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |                  790065|                  262923|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                           |                  173226|                   68893|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                  616839|                  194030|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                       0|                       0|
|      |                                          |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  ()        |                  616839|                  194030|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+





                                        ..

				 ..

                                             ..



                                                  ..
:785-07-03

14.05.2013
             :13070
  (.PAK):24.12.2012





___________________________________________________________________________________________________________________
					    
					  
                                            2012 
					
   
 - 
  
115054 ., ., .23 .2


																								

+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |    |   - |              |                 |      |
|                            |                        |      |                          |                          |                        |
|                            |                        |                    |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|            1               |           2            |          3             |            5             |        6                 |             7          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|1. , , |                  892732|                  600090|                          |                          |                        |
|  :                |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.1.    |                  136952|                  178972|                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.2. , |                  746957|                  399582|                          |                          |                        |
| ,    |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.3.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  ()    |                        |                        |          |                          |                        |
|1.4.    |                    8823|                   21536|                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|2. , ,|                  125551|                   87535|                          |                          |                        |
|   :               |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.  |                     137|                     508|                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.2.  |                   83491|                   74009|                          |                          |1- |
| ,   |                        |                        |                          |                          |                     |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.3.   |                   41923|                   13018|                          |                          |1- |
|               |                        |                        |                          |                          |                     |
|3.   (|                  767181|                  512555|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|)                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.   .|                   77939|                 -108554|                          |                          |                        |
|  ,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|.  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|-, .  /, |                        |                        |                          |                          |                        |
|  .., |                        |                        |                          |                          |                        |
|,   :         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.1.   |                    5441|                   -8950|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|           |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   (|                  845120|                  404001|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|)    |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.    |                       0|                     312|2-        |                          |                        |
|  , |                        |                        |          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|7.    |                    9569|                   16564|                          |                          |                        |
|  ,  |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|8.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  , |                        |                        |          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.    |                   38913|                   34451|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
|10.   |                   13409|                     403|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.    |                       0|                     524|2-        |                          |                        |
|     |                        |                        |          |                          |                        |
|12.       |                   93511|                   77037|                          |                          |1- |
|                            |                        |                        |                          |                          |                     |
|13.      |                    3913|                    2242|                          |                          |1- |
|                            |                        |                        |                          |                          |                     |
|14.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|,     |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                           |                        |                        |                          |                          |                        |
|16.   |                   42948|                  -48451|                          |                          |1- |
|                   |                        |                        |                          |                          |                     |
|17.  |                    9450|                    1978|                          |                          |1- |
|                           |                        |                        |                          |                          |                     |
|18.  ()  |                 1049007|                  484577|                          |                          |                        |
|19.      |                  258942|                  221654|                          |                          |1- |
|                            |                        |                        |                          |                          |                     |
|20. ()  |                  790065|                  262923|                          |                          |                        |
|                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|21. () |                  173226|                   68893|                          |                          |1- |
|                      |                        |                        |                          |                          |                     |
|22. ()  |                  616839|                  194030|                          |                          |                        |
|               |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|, ,  |                        |                        |          |                          |                        |
| :                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.1.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
| ()  |                        |                        |          |                          |                        |
|                 |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.2.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                  616839|                  194030|                          |                          |                        |
|()    |                        |                        |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+




             :13070




























