Курсы валют
Курсы обмена иностранных валют в офисах "НоваховКапиталБанк" (ЗАО) являются информативными и могут меняться в течение дня. Точные сведения о курсах обмена иностранных валют можно узнать в офисах и по телефону (495) 660-55-55 доб. 140.
| Центральный офис "НоваховКапиталБанк" (ЗАО) | ||
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD | 35.00 | 35.50 |
| EUR | 48.35 | 48.85 |
| GBP | 59.40 | 60.50 |
| CHF | 39.90 | 40.90 |
| Дополнительный офис "Аэропорт" | ||
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD | 35.00 | 35.50 |
| EUR | 48.35 | 48.85
|
| GBP | 59.40 | 60.50 |
| CHF | 39.90 | 40.90 |
| Дополнительный офис "Новахово" | ||
| Валюта | Покупка | Продажа |
| USD | 35.00 | 35.50 |
| EUR | 48.35 | 48.85
|
| GBP | 59.40 | 60.50 |
| CHF | 39.90 | 40.90 |
Версия для печати >