Áàíêîâñêàÿ îò÷åòíîñòü
+--------------+------------------------------------------------------------------+
|Êîä òåððèòîðèè| Êîä êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè (ôèëèàëà) |
| ïî ÎÊÀÒÎ +----------------+---------------------+---------------+-----------+
| | ïî ÎÊÏÎ | Îñíîâíîé |Ðåãèñòðàöèîííûé| ÁÈÊ |
| | | ãîñóäàðñòâåííûé |íîìåð (/ïîðÿä- | |
| | |ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð| êîâûé íîìåð) | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
|45286596000 |09306858 |1027739082425 | 533 | 044525831 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÀÕ È Î ÄÐÓÃÈÕ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÕ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÐÅÄÈÒÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.09.2011 ã.
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
ÎÀÎ ÊÁ Ôëîðà-Ìîñêâà
Ïî÷òîâûé àäðåñ
119049, ã.Ìîñêâà, óë. Äîíñêàÿ, ä.4, ñòð.3
Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409135
Ìåñÿ÷íàÿ
Ðàçäåë 1. Ðàñøèôðîâêè îòäåëüíûõ áàëàíñîâûõ ñ÷åòîâ äëÿ ðàñ÷åòà
îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| Êîä îáîçíà÷åíèÿ | Ñóììà, òûñ.ðóá. |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1 | 2 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8810 | 588.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8812 | 16096.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8902 | 34380.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8909 | 3794.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8910 | 473311.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8912 | 3407.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8914 | 205.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8918 | 1600.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8921 | 3407.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8925 | 3370.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8933 | 49811.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8941 | 19727.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8942 | 6279.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8945 | 274.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8953 | 116272.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8956 | 33241.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8957 | 34837.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8962 | 62841.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8964 | 189924.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8972 | 34380.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8989 | 32886.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8991 | 44498.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8994 | 5056.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8996 | 133854.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8998 | 301766.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
Ðàçäåë 2. Îòäåëüíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, èñïîëüçóåìûå äëÿ
ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ, òûñ. ðóá.
Àðèñê0 = 121977
Ëàò = 610757
Îâì = 516492
ÏÐ = 859.50
ÎÏÐ = 859.50
ÑÏÐ = 0.00
ÔÐ = 750.05
ÎÔÐ = 500.03
ÑÔÐ = 250.02
ÂÐ = 0.00
ÐÐ = 16095.50
Ñïðàâî÷íî: ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå ñóììàðíîé âåëè÷èíû òåêóùèõ
(ñïðàâåäëèâûõ) ñòîèìîñòåé ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ è âåëè÷èíû
áàëàíñîâûõ àêòèâîâ 2.50, ïðîöåíò
Ðàçäåë 3. Çíà÷åíèÿ îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ è òðåáîâàíèé Ò1 è Ò2, ïðîöåíò
H1 = 46.98
H2 =
111.86
H3 = 108.83
H4 = 31.43
H7 = 71.13
H9_1 = 0
H10_1 = 0.79
H12 = 0
H15 = 0
H16 = 0
H16_1 = 0
H16_2 = 0
H17 = 0
H18 = 0
H19 = 0
T1 = 0
T2 = 0
Ðàçäåë 3à. Èíôîðìàöèÿ ïî ðàñ÷åòó îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
AR1 = 0
AR2 = 65185
AR3 = 0
AR4 = 723525
AR5 = 0
KAP = 424243
LAT = 610757
OVT = 561198
LAM = 577733
OVM = 516492
KRD = 133854
OD = 1600
KINS = 0
KSKR =
301766
AR = 788710
LAT1 = 0
O = 0
KBR = 0
F = 0
KR = 0
KRAS = 0
KRIS = 3370
KRV = 588
KRS = 0
KZ = 0
ARISK0 =
121977
VO = 0
OP = 6279
KF = 1.15
OSKR =
1155292
RR = 16096
PRIZ = 1 - Áàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ
Ðàçäåë 3á. Ïåðåìåííûå è êîððåêòèðîâêè äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| Êîä | Ñóììà | Ïîÿñíåíèÿ |
|îáîçíà÷åíèÿ | | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020 | 34380.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024 | 6251.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9027 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035 | 8981.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036 | 1.15 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038 | 4884.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060 | 34380.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9061 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9062 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
Ðàçäåë 4. Èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíèè îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ, òðåáîâàíèé Ò1 è Ò2
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
| Íîìåð | Íàèìåíîâàíèå íàðóøåííîãî| ×èñëîâîå çíà÷åíèå | Äàòà, çà êîòîðóþ |
| ñòðîêè | íîðìàòèâà (òðåáîâàíèÿ) | íàðóøåííîãî íîðìàòèâà |íîðìàòèâ (òðåáîâàíèå)|
| | | (òðåáîâàíèÿ), ïðîöåíò | íàðóøåí (íàðóøåíî) |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
Ðàçäåë 5. ×èñëî îïåðàöèîííûõ äíåé â îò÷åòíîì ìåñÿöå 23
Äàòû íåðàáî÷èõ äíåé îò÷åòíîãî ìåñÿöà
06.08.2011
07.08.2011
13.08.2011
14.08.2011
20.08.2011
21.08.2011
27.08.2011
28.08.2011
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Øóòêî Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü Åðåìèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Òåëåôîí: 959-80-91...95
08.09.2011
Îáùàÿ êîíòðîëüíàÿ ñóììà : 893
Âåðñèÿ ïðîãðàììû (.EXE): 05.05.2010
Âåðñèÿ îïèñàòåëåé (.PAK): 04.04.2011