Áàíêîâñêàÿ îò÷åòíîñòü
+--------------+-----------------------------------------+
|Êîä òåððèòîðèè| Êîä êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè (ôèëèàëà) |
| ïî ÎÊÀÒÎ +-----------------+-----------------------+
| | ïî ÎÊÏÎ | Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð |
| | | (/ïîðÿäêîâûé íîìåð) |
+--------------+-----------------+-----------------------+
|45286596000 |09306858 | 533 |
+--------------+-----------------+-----------------------+
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÀÕ È Î ÄÐÓÃÈÕ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÕ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÐÅÄÈÒÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2013 ã.
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
ÎÀÎ ÊÁ Ôëîðà-Ìîñêâà
Ïî÷òîâûé àäðåñ
119049, ã.Ìîñêâà, óë. Äîíñêàÿ, ä.4, ñòð.3
Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409135
Ìåñÿ÷íàÿ
Ðàçäåë 1. Ðàñøèôðîâêè îòäåëüíûõ áàëàíñîâûõ ñ÷åòîâ äëÿ ðàñ÷åòà
îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| Êîä îáîçíà÷åíèÿ | Ñóììà, òûñ.ðóá. |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1 | 2 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8808 | 62991.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8809 | 65852.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8810 | 2973.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8812 | 12736.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8827 | 102531.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8828 | 153797.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8831 | 11000.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8832 | 16260.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8851 | 2617.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8852 | 26170.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8856 | 68.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8857 | 63.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8902 | 30411.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8909 | 8681.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8910 | 253667.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8912 | 11229.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8914 | 6076.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8921 | 11229.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8925 | 1020.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8933 | 40993.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8941 | 19106.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8942 | 17164.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8945 | 5000.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8953 | 55218.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8956 | 1610.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8957 | 2090.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8960 | 4951.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8962 | 43937.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8964 | 143558.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8972 | 35362.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8989 | 3854.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8991 | 12660.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8994 | 2080.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8996 | 170033.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8998 | 374282.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
Ðàçäåë 2. Îòäåëüíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, èñïîëüçóåìûå äëÿ
ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ, òûñ. ðóá.
Àðèñê0 = 115890
Àð1 = 80528
Àð2 = 43576
Àð3 = 0
Àð4 = 526670
Àð5 = 0
Êô = 0.86
ÏÊ = 235841
Ëàì = 352876
Îâì = 329149
Ëàò = 358700
Îâò = 347885
Êðä = 170033
ÎÄ = 0
Êñêð = 374282
Êðàñ = 0
Êðèñ = 1020
Êèíñ = 0
Ëàò1 = 0
Ëàò1.1 = 0
Î = 0
Êð = 0
ô = 0
Êáð = 0
Êç = 0
ÂÎ = 0
ÏÐ = 786.45
ÎÏÐ = 707.24
ÑÏÐ = 79.21
ÔÐ = 232.40
ÎÔÐ = 116.20
ÑÔÐ = 116.20
ÂÐ = 0.00
Ðàçäåë 3. Çíà÷åíèÿ îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| Êðàòêîå íàèìåíîâàíèå | Ôàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå, | Óñòàíîâëåííîå êîíòðîëüíîå | Ïðèìå÷àíèå |
| íîðìàòèâà | ïðîöåíò | çíà÷åíèå, ïðîöåíò | |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| Í1 | 41.94 | | |
| H1.1 | 0 | | |
| Í2 | 107.21 | | |
| Í3 | 103.11 | | |
| Í4 | 39.68 | | |
| Í7 | 87.34 | | |
| Í9.1 | 0 | | |
| Í10.1 | 0.24 | | |
| Í12 | 0 | | |
| Í15 | 0 | | |
| H15.1 | 0 | | |
| Í16 | 0 | | |
| Í16.1 | 0 | | |
| Í16.2 | 0 | | |
| Í18 | 0 | | |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
Ðàçäåë 3à. Èíôîðìàöèÿ ïî ðàñ÷åòó îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
AR1 = 80528
AR2 = 43576
AR3 = 0
AR4 = 526670
AR5 = 0
KAP = 428537
LAT = 358700
OVT = 347885
LAM = 352876
OVM = 329149
KRD = 170033
OD = 0
KINS = 0
KSKR = 374282
AR = 570246
LAT1 = 0
O = 0
KBR = 0
F = 0
KR = 0
KRAS = 0
KRIS = 1020
KRV = 2973
KRS = 0
KZ = 0
ARISK0 = 115890
VO = 0
OP = 17164
KF = 0.86
PK = 235841
AR1_1 = 0
PKR = 0
OSKR = 640631
RR = 12736
PRIZ = 1 - Áàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ
Ðàçäåë 3á. Ïåðåìåííûå è êîððåêòèðîâêè äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| Êîä | Ñóììà | Ïîÿñíåíèÿ |
|îáîçíà÷åíèÿ | | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020 | 30411.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023 | 4951.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024 | 1452.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035 | 28577.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036 | 0.86 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038 | 3823.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039 | 165000.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060 | 35362.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9061 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9063 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9064 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9065 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9066 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9067 | 11229.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9068 | 19106.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9069 | 55218.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9070 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9071 | 4951.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9072 | 143558.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9080 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9081 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
Ðàçäåë 4. Èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíèè îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
| Íîìåð | Íàèìåíîâàíèå íàðóøåííîãî| ×èñëîâîå çíà÷åíèå | Äàòà, çà êîòîðóþ |
| ñòðîêè | íîðìàòèâà | íàðóøåííîãî íîðìàòèâà,| íîðìàòèâ íàðóøåí |
| | | ïðîöåíò | |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
Ðàçäåë 5. ×èñëî îïåðàöèîííûõ äíåé â îò÷åòíîì ïåðèîäå 24
Äàòû íåðàáî÷èõ äíåé îò÷åòíîãî ïåðèîäà
02.06.2013
09.06.2013
12.06.2013
16.06.2013
23.06.2013
30.06.2013
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Øóòêî Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü Åðåìèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Òåëåôîí: 959-80-91...95
08.07.2013
Îáùàÿ êîíòðîëüíàÿ ñóììà : 13017
Âåðñèÿ ïðîãðàììû (.EXE): 10.01.2012
Âåðñèÿ îïèñàòåëåé (.PAK): 07.06.2013