Áàíêîâñêàÿ îò÷åòíîñòü
+--------------+------------------------------------------------------------------+
|Êîä òåððèòîðèè| Êîä êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè (ôèëèàëà) |
| ïî ÎÊÀÒÎ +----------------+---------------------+---------------+-----------+
| | ïî ÎÊÏÎ | Îñíîâíîé |Ðåãèñòðàöèîííûé| ÁÈÊ |
| | | ãîñóäàðñòâåííûé |íîìåð (/ïîðÿä- | |
| | |ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð| êîâûé íîìåð) | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
|45286596000 |09306858 |1027739082425 | 533 | 044525831 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÀÕ
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.09.2010 ã.
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
ÎÀÎ ÊÁ Ôëîðà-Ìîñêâà
Ïî÷òîâûé àäðåñ
Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409135
Ìåñÿ÷íàÿ
òûñ.ðóá.
1. Ðàñøèôðîâêè îòäåëüíûõ áàëàíñîâûõ ñ÷åòîâ äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| Êîä îáîçíà÷åíèÿ | Ñóììà |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1 | 2 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8810 | 309.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8812 | 17317.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8902 | 34600.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8909 | 4029.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8910 | 182320.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8912 | 20316.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8914 | 175.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8918 | 28815.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8921 | 20316.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8925 | 3150.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8933 | 18422.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8941 | 17016.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8942 | 6133.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8945 | 1388.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8953 | 18663.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8956 | 57922.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8957 | 49805.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8962 | 46896.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8964 | 6722.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8972 | 34600.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8989 | 27994.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8991 | 1326.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8994 | 4874.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8996 | 88290.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8998 | 285433.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 1: 50201
2. Çíà÷åíèÿ îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ è îòäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
H1 = 50.2
H2 = 95.78
H3 = 104.6
H4 = 19.51
H7 = 67.37
H9_1 = 0
H10_1 = 0.74
H12 = 0
Àðèñê0 = 113539
Ëàò = 316271
Îâì = 300847
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 2: 39896
-----------------------------------------------------------------------------------
2à. Èíôîðìàöèÿ ïî ðàñ÷åòó îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
AR1 = 0
AR2 = 8480
AR3 = 0
AR4 = 706883
AR5 = 0
KAP = 423711
LAT = 316271
OVT = 302348
LAM = 288161
OVM = 300847
KRD = 88290
OD = 28815
KINS =
0
KSKR =
285433
AR = 715363
LAT1 = 0
O = 0
KBR = 0
F = 0
KR = 0
KRAS = 0
KRIS =
3150
KRV = 309
KRS = 0
KZ = 0
ARISK0 =
113539
VO = 0
OP = 6133
KF = 1.05
OSKR =
884429
RR = 17317
PRIZ = 1 - Áàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ
2á. Ïåðåìåííûå è êîððåêòèðîâêè äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| Êîä | Ñóììà | Ïîÿñíåíèÿ |
|îáîçíà÷åíèÿ | | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020 | 34600.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024 | 5061.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9027 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035 | 9205.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036 | 1.05 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038 | 3467.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060 | 34600.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 2: 39896
3. Èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíèè îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
| Íîìåð ï/ï | Íàèìåíîâàíèå íîðìàòèâà, | ×èñëîâîå çíà÷åíèå | Äàòà, çà êîòîðóþ |
| | êîòîðûé íàðóøåí | íàðóøåííîãî íîðìàòèâà | íîðìàòèâ íàðóøåí |
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 3: 0
4. ×èñëî îïåðàöèîííûõ äíåé â îò÷åòíîì ìåñÿöå: 22
+---------------------+
| Äàòû íåðàáî÷èõ äíåé |
| îò÷åòíîãî ìåñÿöà |
+---------------------+
| 01.08.2010 |
| 07.08.2010 |
| 08.08.2010 |
| 14.08.2010 |
| 15.08.2010 |
| 21.08.2010 |
| 22.08.2010 |
| 28.08.2010 |
| 29.08.2010 |
+---------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 4: 11169
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Øóòêî Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü Åðåìèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Òåëåôîí: 959-80-91...95
08.09.2010
Âåðñèÿ ïðîãðàììû (.EXE): 05.05.2010
Âåðñèÿ îïèñàòåëåé (.PAK): 08.07.2010