Áàíêîâñêàÿ îò÷åòíîñòü
+--------------+-----------------------------------------+
|Êîä òåððèòîðèè| Êîä êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè (ôèëèàëà) |
| ïî ÎÊÀÒÎ +-----------------+-----------------------+
| | ïî ÎÊÏÎ | Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð |
| | | (/ïîðÿäêîâûé íîìåð) |
+--------------+-----------------+-----------------------+
|45286596000 |09306858 | 533 |
+--------------+-----------------+-----------------------+
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÀÕ È Î ÄÐÓÃÈÕ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÕ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÐÅÄÈÒÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.02.2014 ã.
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
ÎÀÎ ÊÁ Ôëîðà-Ìîñêâà
Ïî÷òîâûé àäðåñ
119049, ã.Ìîñêâà, óë. Äîíñêàÿ, ä.4, ñòð.3
Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409135
Ìåñÿ÷íàÿ
Ðàçäåë 1. Ðàñøèôðîâêè îòäåëüíûõ áàëàíñîâûõ ñ÷åòîâ äëÿ ðàñ÷åòà
îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| Êîä îáîçíà÷åíèÿ | Ñóììà, òûñ.ðóá. |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1 | 2 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8700.1 | 36709 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8700.2 | 36709 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8700.0 | 36709 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8703.1 | 24696 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8703.2 | 24696 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8703.0 | 24696 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8704.1 | 4124 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8704.2 | 4124 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8704.0 | 4124 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8705 | 0.87 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8706 | 200000 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8708.1 | 6187 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8708.2 | 6187 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8708.0 | 6187 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8709.1 | 28967 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8709.2 | 28967 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8709.0 | 28967 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8710.1 | 107277 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8710.2 | 107277 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8710.0 | 107277 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8713.1 | 176293 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8713.2 | 176293 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8713.0 | 176293 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8808.1 | 549 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8808.2 | 549 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8808.0 | 549 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8809.1 | 587 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8809.2 | 587 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8809.0 | 587 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8810 | 4499 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8812.1 | 10108 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8812.2 | 10108 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8812.0 | 10108 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8813.1 | 106833 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8813.2 | 106833 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8813.0 | 106833 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8814.1 | 159870 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8814.2 | 159870 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8814.0 | 159870 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8821 | 458 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8822 | 687 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8827 | 109469 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8828 | 164204 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8831 | 12315 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8832 | 18254 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8848 | 23414 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8851 | 2820 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8852 | 28200 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8856.1 | 43 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8856.2 | 43 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8856.0 | 43 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8857.1 | 39 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8857.2 | 39 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8857.0 | 39 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8910 | 378946 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8912.1 | 6187 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8912.2 | 6187 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8912.0 | 6187 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8914 | 111 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8918 | 897 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8921 | 6187 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8925 | 7359 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8933 | 26030 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8941.1 | 28967 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8941.2 | 28967 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8941.0 | 28967 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8942 | 17164 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8953.1 | 107277 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8953.2 | 107277 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8953.0 | 107277 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8956.1 | 12568 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8956.2 | 12568 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8956.0 | 12568 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8957.1 | 14287 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8957.2 | 14287 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8957.0 | 14287 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8961 | 535 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8962 | 30994 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8964.1 | 176293 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8964.2 | 176293 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8964.0 | 176293 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8972 | 35341 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8989 | 5478 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8991 | 16627 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8994 | 6838 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8996 | 84107 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8998 | 366623 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
Ðàçäåë 2. Îòäåëüíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, èñïîëüçóåìûå äëÿ
ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ, òûñ. ðóá.
Àðèñê0 = 94533
Àð11 = 59192
Àð12 = 59192
Àð10 = 59192
Àð21 = 62507
Àð22 = 62507
Àð20 = 62507
Àð31 = 0
Àð32 = 0
Àð30 = 0
Àð41 = 272696
Àð42 = 272696
Àð40 = 485023
Àð51 = 0
Àð52 = 0
Àð50 = 0
Êô = 0.87
ÏÊ1 = 343559
ÏÊ2 = 343559
ÏÊ0 = 343559
Ëàì = 451468
Îâì = 385982
Ëàò = 480360
Îâò = 402720
Êðä = 84107
ÎÄ = 897
Êñêð = 366623
Êðàñ = 0
Êðèñ = 7359
Êèíñ = 0
Ëàò1 = 0
Ëàò1.1 = 0
Î = 0
Êð = 0
Ô = 0
ÊÁÐ = 0
Êç = 0
ÂÎ = 0
ÏÐ1 = 589.83
ÏÐ2 = 589.83
ÏÐ0 = 589.83
ÎÏÐ1 = 530.11
ÎÏÐ2 = 530.11
ÎÏÐ0 = 530.11
ÑÏÐ1 = 59.72
ÑÏÐ2 = 59.72
ÑÏÐ0 = 59.72
ÔÐ1 = 218.84
ÔÐ2 = 218.84
ÔÐ0 = 218.84
ÎÔÐ1 = 109.42
ÎÔÐ2 = 109.42
ÎÔÐ0 = 109.42
ÑÔÐ1 = 109.42
ÑÔÐ2 = 109.42
ÑÔÐ0 = 109.42
ÂÐ = 0
ÏÊÐ = 0
ÁÊ = 28200
Ðàçäåë 3. Çíà÷åíèÿ îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| Êðàòêîå íàèìåíîâàíèå | Ôàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå, | Óñòàíîâëåííîå êîíòðîëüíîå | Ïðèìå÷àíèå |
| íîðìàòèâà | ïðîöåíò | çíà÷åíèå, ïðîöåíò | |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| Í1.1 | 22.52 | | |
| Í1.2 | 22.52 | | |
| Í1.0 | 37.73 | | |
| Í1.3 | 0 | | |
| Í2 | 116.97 | | |
| Í3 | 119.28 | | |
| Í4 | 19.13 | | |
| Í7 | 83.56 | | |
| Í9.1 | 0 | | |
| Í10.1 | 1.68 | | |
| Í12 | 0 | | |
| Í15 | 0 | | |
| H15.1 | 0 | | |
| Í16 | 0 | | |
| Í16.1 | 0 | | |
| Í16.2 | 0 | | |
| Í18 | 0 | | |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
Ðàçäåë 3à. Èíôîðìàöèÿ ïî ðàñ÷åòó îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
AR1_1 =
59192
AR2_1 =
62507
AR3_1 = 0
AR4_1 =
272696
AR5_1 = 0
KAP1 = 214004
LAT = 480360
OVT = 402720
LAM = 451468
OVM = 385982
KRD = 84107
OD = 897
KINS = 0
KSKR = 366623
AR_1 = 335203
LAT1 = 0
O = 0
KBR = 0
F = 0
KR = 0
KRAS = 0
KRIS = 7359
KRV = 4499
KRS = 0
KZ = 0
ARISK0 = 94533
VO = 0
OP = 17164
KF = 0.87
PK1 = 343559
PKR = 0
BK = 28200
RSK = 0
KAP2 = 214004
KAP0 = 438754
AR1_2 = 59192
AR1_0 = 59192
AR2_2 = 62507
AR2_0 = 62507
AR3_2 = 0
AR3_0 = 0
AR4_2 = 272696
AR4_0 = 485023
AR5_2 = 0
AR5_0 = 0
AR_2 = 335203
AR_0 = 547530
PK2 = 343559
PK0 = 343559
RR2 = 10108
RR0 = 10108
OSKR = 742086
RR1 = 10108
PRIZ = 1 - Áàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ
Ðàçäåë 3á. Ïåðåìåííûå è êîððåêòèðîâêè äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| Êîä | Ñóììà | Ïîÿñíåíèÿ |
|îáîçíà÷åíèÿ | | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9021 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060 | 35341 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9061 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9080 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9081 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
Ðàçäåë 4. Èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíèè îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ è (èëè) ñíèæåíèè çíà÷åíèÿ
íîðìàòèâà äîñòàòî÷íîñòè áàçîâîãî êàïèòàëà áàíêà (Í1.1) íèæå 5,5 ïðîöåíòà
+-----------+-------------------------+--------------------------+---------------------+
| Íîìåð | Íàèìåíîâàíèå íîðìàòèâà | ×èñëîâîå çíà÷åíèå | Äàòà, çà êîòîðóþ |
| ñòðîêè | | íàðóøåííîãî íîðìàòèâà è | íîðìàòèâ íàðóøåí è |
| | | (èëè) íîðìàòèâà Í1.1 (â |(èëè) çíà÷åíèå íîðìà-|
| | | ñëó÷àå åñëè åãî çíà÷åíèå | òèâà Í1.1 íèæå 5,5 |
| | |íèæå 5,5 ïðîöåíòà),ïðîöåíò| ïðîöåíòà |
+-----------+-------------------------+--------------------------+---------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-----------+-------------------------+--------------------------+---------------------+
+-----------+-------------------------+--------------------------+---------------------+
Ðàçäåë 5. ×èñëî îïåðàöèîííûõ äíåé â îò÷åòíîì ïåðèîäå 20
Äàòû íåðàáî÷èõ äíåé îò÷åòíîãî ïåðèîäà
01.01.2014
02.01.2014
03.01.2014
04.01.2014
05.01.2014
06.01.2014
07.01.2014
08.01.2014
12.01.2014
19.01.2014
26.01.2014
Ðàçäåë "Ñïðàâî÷íî":
1. Âåëè÷èíà êðåäèòíîãî ðèñêà íà êîíòðàãåíòà ïî îïåðàöèÿì, ñîâåðøàåìûì íà âîçâðàòíîé îñíîâå
ñ öåííûìè áóìàãàìè, ïîëó÷åííûìè (ïåðåäàííûìè) áåç ïðåêðàùåíèÿ ïðèçíàíèÿ, è îïåðàöèÿì
çàéìà öåííûõ áóìàã (êîä 8800): 0 òûñ. ðóá.
2. Âåëè÷èíà ðèñêà èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè êðåäèòíîãî òðåáîâàíèÿ â ðåçóëüòàòå óõóäøåíèÿ êðåäèòíîãî
êà÷åñòâà êîíòðàãåíòà (êîä 8866): 0 òûñ. ðóá.
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Øóòêî Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü Åðåìèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Òåëåôîí: 959-80-91...95
10.02.2014
Îáùàÿ êîíòðîëüíàÿ ñóììà : 26435
Âåðñèÿ ïðîãðàììû (.EXE): 10.01.2012
Âåðñèÿ îïèñàòåëåé (.PAK): 04.02.2014