Áàíêîâñêàÿ îò÷åòíîñòü
+--------------+------------------------------------------------------------------+
|Êîä òåððèòîðèè| Êîä êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè (ôèëèàëà) |
| ïî ÎÊÀÒÎ +----------------+---------------------+---------------+-----------+
| | ïî ÎÊÏÎ | Îñíîâíîé |Ðåãèñòðàöèîííûé| ÁÈÊ |
| | | ãîñóäàðñòâåííûé |íîìåð (/ïîðÿä- | |
| | |ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð| êîâûé íîìåð) | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
|45286596000 |09306858 |1027739082425 | 533 | 044525831 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÀÕ È Î ÄÐÓÃÈÕ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÕ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÐÅÄÈÒÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.10.2012 ã.
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
ÎÀÎ ÊÁ Ôëîðà-Ìîñêâà
Ïî÷òîâûé àäðåñ
119049, ã.Ìîñêâà, óë. Äîíñêàÿ, ä.4, ñòð.3
Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409135
Ìåñÿ÷íàÿ
Ðàçäåë 1. Ðàñøèôðîâêè îòäåëüíûõ áàëàíñîâûõ ñ÷åòîâ äëÿ ðàñ÷åòà
îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| Êîä îáîçíà÷åíèÿ | Ñóììà, òûñ.ðóá. |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1 | 2 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8808 | 856.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8809 | 927.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8810 | 30527.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8812 | 25657.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8821 | 101.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8822 | 150.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8827 | 89357.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8828 | 134036.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8831 | 16870.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8832 | 25017.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8902 | 29540.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8909 | 536.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8910 | 269688.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8912 | 18729.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8914 | 3485.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8921 | 18729.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8925 | 1765.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8933 | 39437.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8940 | 975.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8941 | 8604.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8942 | 15913.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8953 | 53309.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8956 | 2849.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8957 | 3620.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8960 | 4809.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8962 | 44536.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8964 | 156549.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8972 | 34349.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8981 | 7940.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8989 | 24449.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8991 | 11940.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8994 | 4351.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8996 | 95965.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8998 | 386518.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
Ðàçäåë 2. Îòäåëüíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, èñïîëüçóåìûå äëÿ
ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ, òûñ. ðóá.
Àðèñê0 = 117997
Àð1 = 0
Àð2 = 43692
Àð3 = 0
Àð4 = 658898
Àð5 = 0
Êô = 0.86
ÏÊ = 160113
Ëàì = 367838
Îâì = 439129
Ëàò = 392338
Îâò = 454557
Êðä = 95965
ÎÄ = 0
Êñêð = 386518
Êðàñ = 0
Êðèñ = 1765
Êèíñ = 0
Ëàò1 = 0
Ëàò1.1 = 0
Î = 0
Êð = 0
ô = 0
Êáð = 0
Êç = 0
ÂÎ = 0
ÏÐ = 686.98
ÎÏÐ = 686.98
ÑÏÐ = 0.00
ÔÐ = 1878.75
ÎÔÐ = 1252.50
ÑÔÐ = 626.25
ÂÐ = 0.00
Ñïðàâî÷íî: ïðîöåíòíîå ñîîòíîøåíèå ñóììàðíîé âåëè÷èíû òåêóùèõ
(ñïðàâåäëèâûõ) ñòîèìîñòåé ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ è âåëè÷èíû
áàëàíñîâûõ àêòèâîâ 2.74, ïðîöåíò
Ðàçäåë 3. Çíà÷åíèÿ îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ è òðåáîâàíèé Ò1 è Ò2
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| Êðàòêîå íàèìåíîâàíèå | Ôàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå, | Óñòàíîâëåííîå êîíòðîëüíîå | Ïðèìå÷àíèå |
| íîðìàòèâà (òðåáîâàíèÿ) | ïðîöåíò | çíà÷åíèå, ïðîöåíò | |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| Í1 | 39.3 | | |
| H1.1 | 0 | | |
| Í2 | 83.77 | | |
| Í3 | 86.31 | | |
| Í4 | 22.58 | | |
| Í7 | 90.93 | | |
| Í9.1 | 0 | | |
| Í10.1 | 0.42 | | |
| Í12 | 0 | | |
| Í15 | 0 | | |
| H15.1 | 0 | | |
| Í16 | 0 | | |
| Í16.1 | 0 | | |
| Í16.2 | 0 | | |
| Í17 | 0 | | |
| Í18 | 0 | | |
| Í19 | 0 | | |
| Ò1 | 0 | | |
| Ò2 | 0 | | |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
Ðàçäåë 3à. Èíôîðìàöèÿ ïî ðàñ÷åòó îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
AR1 = 0
AR2 = 43692
AR3 = 0
AR4 = 658898
AR5 = 0
KAP = 425064
LAT = 392338
OVT =
454557
LAM = 367838
OVM = 439129
KRD = 95965
OD = 0
KINS = 0
KSKR =
386518
AR = 702590
LAT1 = 0
O = 0
KBR = 0
F = 0
KR = 0
KRAS = 0
KRIS = 1765
KRV = 30527
KRS = 0
KZ = 0
ARISK0 =
117997
VO = 0
OP = 15913
KF = 0.86
PK = 160113
OSKR = 947479
RR = 25657
PRIZ = 1 - Áàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ
Ðàçäåë 3á. Ïåðåìåííûå è êîððåêòèðîâêè äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| Êîä | Ñóììà | Ïîÿñíåíèÿ |
|îáîçíà÷åíèÿ | | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020 | 29540.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023 | 4809.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024 | 10438.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9027 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035 | 18052.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036 | 0.86 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038 | 5536.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039 | 150000.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060 | 34349.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9061 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9062 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9063 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9064 | 17.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9065 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9080 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9081 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
Ðàçäåë 4. Èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíèè îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ, òðåáîâàíèé Ò1 è Ò2
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
| Íîìåð | Íàèìåíîâàíèå íàðóøåííîãî| ×èñëîâîå çíà÷åíèå | Äàòà, çà êîòîðóþ |
| ñòðîêè | íîðìàòèâà (òðåáîâàíèÿ) | íàðóøåííîãî íîðìàòèâà |íîðìàòèâ (òðåáîâàíèå)|
| | | (òðåáîâàíèÿ), ïðîöåíò | íàðóøåí (íàðóøåíî) |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+---------------------+
Ðàçäåë 5. ×èñëî îïåðàöèîííûõ äíåé â îò÷åòíîì ïåðèîäå 25
Äàòû íåðàáî÷èõ äíåé îò÷åòíîãî ïåðèîäà
02.09.2012
09.09.2012
16.09.2012
23.09.2012
30.09.2012
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Øóòêî Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü Åðåìèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Òåëåôîí: 959-80-91...95
08.10.2012
Îáùàÿ êîíòðîëüíàÿ ñóììà : 55321
Âåðñèÿ ïðîãðàììû (.EXE): 10.01.2012
Âåðñèÿ îïèñàòåëåé (.PAK): 31.08.2012