Áàíêîâñêàÿ îò÷åòíîñòü
+--------------+------------------------------------------------------------------+
|Êîä òåððèòîðèè| Êîä êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè (ôèëèàëà) |
| ïî ÎÊÀÒÎ +----------------+---------------------+---------------+-----------+
| | ïî ÎÊÏÎ | Îñíîâíîé |Ðåãèñòðàöèîííûé| ÁÈÊ |
| | | ãîñóäàðñòâåííûé |íîìåð (/ïîðÿä- | |
| | |ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð| êîâûé íîìåð) | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
|45286596000 |09306858 |1027739082425 | 533 | 044525831 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÀÕ
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.10.2010 ã.
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
ÎÀÎ ÊÁ Ôëîðà-Ìîñêâà
Ïî÷òîâûé àäðåñ
119049, ã.Ìîñêâà, óë. Äîíñêàÿ, ä.4, ñòð.3
Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409135
Ìåñÿ÷íàÿ
òûñ.ðóá.
1. Ðàñøèôðîâêè îòäåëüíûõ áàëàíñîâûõ ñ÷åòîâ äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| Êîä îáîçíà÷åíèÿ | Ñóììà |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1 | 2 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8810 | 52.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8812 | 21483.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8902 | 31570.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8909 | 844.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8910 | 242118.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8912 | 6079.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8914 | 3161.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8918 | 28441.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8921 | 6079.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8925 | 2944.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8933 | 17691.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8941 | 11087.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8942 | 6133.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8945 | 1300.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8953 | 63006.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8956 | 55985.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8957 | 47203.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8960 | 3122.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8962 | 45025.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8964 | 152011.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8972 | 34692.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8989 | 25301.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8991 | 5788.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8994 | 4033.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8996 | 89582.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8998 | 376727.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 1: 50552
2. Çíà÷åíèÿ îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ è îòäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
H1 = 51.74
H2 = 82.32
H3 = 86.72
H4 = 19.96
H7 = 89.64
H9_1 = 0
H10_1 = 0.7
H12 = 0
Àðèñê0 = 94665
Ëàò = 354100
Îâì = 399356
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 2: 39949
-----------------------------------------------------------------------------------
2à. Èíôîðìàöèÿ ïî ðàñ÷åòó îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
AR1 = 0
AR2 = 45221
AR3 = 0
AR4 = 636947
AR5 = 0
KAP = 420261
LAT = 354100
OVT = 408305
LAM = 328758
OVM = 399356
KRD = 89582
OD = 28441
KINS = 0
KSKR =
376727
AR = 682168
LAT1 =
0
O = 0
KBR = 0
F = 0
KR = 0
KRAS = 0
KRIS = 2944
KRV = 52
KRS = 0
KZ =
0
ARISK0 =
94665
VO = 0
OP = 6133
KF = 0.91
OSKR =
1001778
RR = 21483
PRIZ = 1 - Áàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ
2á. Ïåðåìåííûå è êîððåêòèðîâêè äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| Êîä | Ñóììà | Ïîÿñíåíèÿ |
|îáîçíà÷åíèÿ | | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020 | 31570.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023 | 3122.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024 | 8506.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9027 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035 | 11914.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036 | 0.91 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038 | 3458.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060 | 31570.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 2: 39949
3. Èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíèè îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
| Íîìåð ï/ï | Íàèìåíîâàíèå íîðìàòèâà, | ×èñëîâîå çíà÷åíèå | Äàòà, çà êîòîðóþ |
| | êîòîðûé íàðóøåí | íàðóøåííîãî íîðìàòèâà | íîðìàòèâ íàðóøåí |
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 3: 0
4. ×èñëî îïåðàöèîííûõ äíåé â îò÷åòíîì ìåñÿöå: 22
+---------------------+
| Äàòû íåðàáî÷èõ äíåé |
| îò÷åòíîãî ìåñÿöà |
+---------------------+
| 04.09.2010 |
| 05.09.2010 |
| 11.09.2010 |
| 12.09.2010 |
| 18.09.2010 |
| 19.09.2010 |
| 25.09.2010 |
| 26.09.2010 |
+---------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 4: 9948
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Øóòêî Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Çàìåñòèòåëü Ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Åðåìèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü Åðåìèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Òåëåôîí: 959-80-91...95
08.10.2010
Âåðñèÿ ïðîãðàììû (.EXE): 05.05.2010
Âåðñèÿ îïèñàòåëåé (.PAK): 29.09.2010