Áàíêîâñêàÿ îò÷åòíîñòü
+--------------+------------------------------------------------------------------+
|Êîä òåððèòîðèè| Êîä êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè (ôèëèàëà) |
| ïî ÎÊÀÒÎ +----------------+---------------------+---------------+-----------+
| | ïî ÎÊÏÎ | Îñíîâíîé |Ðåãèñòðàöèîííûé| ÁÈÊ |
| | | ãîñóäàðñòâåííûé |íîìåð (/ïîðÿä- | |
| | |ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð| êîâûé íîìåð) | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
|45286596000 |09306858 |1027739082425 | 533 | 044525831 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÀÕ
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.12.2010 ã.
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
ÎÀÎ ÊÁ Ôëîðà-Ìîñêâà
Ïî÷òîâûé àäðåñ
119049, ã.Ìîñêâà, óë. Äîíñêàÿ, ä.4, ñòð.3
Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409135
Ìåñÿ÷íàÿ
òûñ.ðóá.
1. Ðàñøèôðîâêè îòäåëüíûõ áàëàíñîâûõ ñ÷åòîâ äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| Êîä îáîçíà÷åíèÿ | Ñóììà |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1 | 2 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8810 | 1987.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8812 | 18103.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8902 | 32970.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8909 | 4925.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8910 | 168613.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8912 | 14516.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8914 | 7.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8918 | 16667.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8921 | 14516.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8925 | 3443.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8933 | 21557.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8941 | 15288.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8942 | 6133.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8945 | 1124.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8953 | 28163.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8956 | 52295.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8957 | 53350.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8960 | 1374.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8962 | 40200.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8964 | 35449.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8972 | 34344.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8989 | 100981.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8991 | 5744.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8994 | 4351.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8996 | 100468.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8998 | 380130.00 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 1: 50720
2. Çíà÷åíèÿ îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ è îòäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
H1 = 47.48
H2 = 75.05
H3 = 105.09
H4 = 22.76
H7 = 89.49
H9_1 = 0
H10_1 = 0.81
H12 = 0
Àðèñê0 = 100115
Ëàò = 373776
Îâì = 349910
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 2: 40109
-----------------------------------------------------------------------------------
2à. Èíôîðìàöèÿ ïî ðàñ÷åòó îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
AR1 = 0
AR2 = 15780
AR3 = 0
AR4 = 744028
AR5 = 0
KAP = 424752
LAT = 373776
OVT = 355661
LAM = 262598
OVM = 349910
KRD = 100468
OD = 16667
KINS = 0
KSKR =
380130
AR = 759808
LAT1 =
0
O = 0
KBR = 0
F = 0
KR = 0
KRAS = 0
KRIS = 3443
KRV = 1987
KRS = 0
KZ =
0
ARISK0 =
100115
VO = 0
OP = 6133
KF = 0.96
OSKR =
943909
RR = 18103
PRIZ = 1 - Áàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ
2á. Ïåðåìåííûå è êîððåêòèðîâêè äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| Êîä | Ñóììà | Ïîÿñíåíèÿ |
|îáîçíà÷åíèÿ | | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9020 | 32970.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9021 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9022 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9023 | 1374.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9024 | 5785.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9025 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9027 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9029 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9031 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9032 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9035 | 13117.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9036 | 0.96 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9038 | 3250.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9039 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9040 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9042 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9043 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9044 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9045 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9046 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9047 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9048 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9049 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9050 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9051 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9054 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9055 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9056 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9057 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059 | 0.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060 | 32970.00 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 2: 40109
3. Èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíèè îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
| Íîìåð ï/ï | Íàèìåíîâàíèå íîðìàòèâà, | ×èñëîâîå çíà÷åíèå | Äàòà, çà êîòîðóþ |
| | êîòîðûé íàðóøåí | íàðóøåííîãî íîðìàòèâà | íîðìàòèâ íàðóøåí |
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
+-----------+-------------------------+-----------------------+------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 3: 0
4. ×èñëî îïåðàöèîííûõ äíåé â îò÷åòíîì ìåñÿöå: 21
+---------------------+
| Äàòû íåðàáî÷èõ äíåé |
| îò÷åòíîãî ìåñÿöà |
+---------------------+
| 04.11.2010 |
| 05.11.2010 |
| 06.11.2010 |
| 07.11.2010 |
| 14.11.2010 |
| 20.11.2010 |
| 21.11.2010 |
| 27.11.2010 |
| 28.11.2010 |
+---------------------+
Êîíòðîëüíàÿ ñóììà ðàçäåëà 4: 11110
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Øóòêî Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü Åðåìèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Òåëåôîí: 959-80-91...95
08.12.2010
Âåðñèÿ ïðîãðàììû (.EXE): 05.05.2010
Âåðñèÿ îïèñàòåëåé (.PAK): 18.10.2010