Áàíêîâñêàÿ îò÷åòíîñòü
+--------------+-----------------------------------------+
|Êîä òåððèòîðèè| Êîä êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè (ôèëèàëà) |
| ïî ÎÊÀÒÎ +-----------------+-----------------------+
| | ïî ÎÊÏÎ | Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð |
| | | (/ïîðÿäêîâûé íîìåð) |
+--------------+-----------------+-----------------------+
|45286596000 |09306858 | 533 |
+--------------+-----------------+-----------------------+
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ ÍÎÐÌÀÒÈÂÀÕ È Î ÄÐÓÃÈÕ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÕ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÐÅÄÈÒÍÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.03.2014 ã.
Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
ÎÀÎ ÊÁ Ôëîðà-Ìîñêâà
Ïî÷òîâûé àäðåñ
119049, ã.Ìîñêâà, óë. Äîíñêàÿ, ä.4, ñòð.3
Êîä ôîðìû ïî ÎÊÓÄ 0409135
Ìåñÿ÷íàÿ
Ðàçäåë 1. Ðàñøèôðîâêè îòäåëüíûõ áàëàíñîâûõ ñ÷åòîâ äëÿ ðàñ÷åòà
îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| Êîä îáîçíà÷åíèÿ | Ñóììà, òûñ.ðóá. |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 1 | 2 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8700.1 | 36075 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8700.2 | 36075 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8700.0 | 36075 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8703.1 | 23687 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8703.2 | 23687 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8703.0 | 23687 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8704.1 | 4356 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8704.2 | 4356 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8704.0 | 4356 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8705 | 0.88 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8706 | 200000 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8708.1 | 6049 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8708.2 | 6049 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8708.0 | 6049 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8709.1 | 18675 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8709.2 | 18675 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8709.0 | 18675 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8710.1 | 127288 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8710.2 | 127288 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8710.0 | 127288 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8713.1 | 179240 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8713.2 | 179240 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8713.0 | 179240 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8808.1 | 550 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8808.2 | 550 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8808.0 | 550 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8809.1 | 589 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8809.2 | 589 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8809.0 | 589 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8810 | 4499 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8812.1 | 9835 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8812.2 | 9835 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8812.0 | 9835 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8813.1 | 104833 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8813.2 | 104833 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8813.0 | 104833 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8814.1 | 156890 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8814.2 | 156890 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8814.0 | 156890 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8821 | 444 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8822 | 667 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8827 | 109469 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8828 | 164204 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8831 | 12625 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8832 | 18721 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8848 | 13124 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8851 | 2884 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8852 | 28840 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8856.1 | 51 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8856.2 | 51 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8856.0 | 51 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8857.1 | 47 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8857.2 | 47 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8857.0 | 47 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8910 | 447358 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8912.1 | 6049 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8912.2 | 6049 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8912.0 | 6049 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8914 | 1916 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8918 | 244 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8921 | 6049 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8925 | 7254 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8933 | 24867 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8941.1 | 18675 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8941.2 | 18675 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8941.0 | 18675 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8942 | 17164 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8953.1 | 127288 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8953.2 | 127288 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8953.0 | 127288 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8956.1 | 12369 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8956.2 | 12369 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8956.0 | 12369 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8957.1 | 14030 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8957.2 | 14030 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8957.0 | 14030 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8961 | 143 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8962 | 31422 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8964.1 | 179240 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8964.2 | 179240 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8964.0 | 179240 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8972 | 34754 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8989 | 14334 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8991 | 8295 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8994 | 5549 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8996 | 83280 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
| 8998 | 352477 |
+------------------------------------------------+--------------------------------+
Ðàçäåë 2. Îòäåëüíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, èñïîëüçóåìûå äëÿ
ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ, òûñ. ðóá.
Àðèñê0 = 95506
Àð11 = 60752
Àð12 = 60752
Àð10 = 60752
Àð21 = 65041
Àð22 = 65041
Àð20 = 65041
Àð31 = 0
Àð32 = 0
Àð30 = 0
Àð41 = 313808
Àð42 = 313808
Àð40 = 526135
Àð51 = 0
Àð52 = 0
Àð50 = 0
Êô = 0.88
ÏÊ1 = 341020
ÏÊ2 = 341020
ÏÊ0 = 341020
Ëàì = 519583
Îâì = 440566
Ëàò = 547041
Îâò = 450777
Êðä = 83280
ÎÄ = 244
Êñêð = 352477
Êðàñ = 0
Êðèñ = 7254
Êèíñ = 0
Ëàò1 = 0
Ëàò1.1 = 0
Î = 0
Êð = 0
Ô = 0
ÊÁÐ = 0
Êç = 0
ÂÎ = 0
ÏÐ1 = 575.52
ÏÐ2 = 575.52
ÏÐ0 = 575.52
ÎÏÐ1 = 521.31
ÎÏÐ2 = 521.31
ÎÏÐ0 = 521.31
ÑÏÐ1 = 54.21
ÑÏÐ2 = 54.21
ÑÏÐ0 = 54.21
ÔÐ1 = 211.26
ÔÐ2 = 211.26
ÔÐ0 = 211.26
ÎÔÐ1 = 105.63
ÎÔÐ2 = 105.63
ÎÔÐ0 = 105.63
ÑÔÐ1 = 105.63
ÑÔÐ2 = 105.63
ÑÔÐ0 = 105.63
ÂÐ = 0
ÏÊÐ = 0
ÁÊ = 28840
Ðàçäåë 3. Çíà÷åíèÿ îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| Êðàòêîå íàèìåíîâàíèå | Ôàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå, | Óñòàíîâëåííîå êîíòðîëüíîå | Ïðèìå÷àíèå |
| íîðìàòèâà | ïðîöåíò | çíà÷åíèå, ïðîöåíò | |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
| Í1.1 | 21.64 | | |
| Í1.2 | 21.64 | | |
| Í1.0 | 36.49 | | |
| Í1.3 | 0 | | |
| Í2 | 117.94 | | |
| Í3 | 121.36 | | |
| Í4 | 18.94 | | |
| Í7 | 80.22 | | |
| Í9.1 | 0 | | |
| Í10.1 | 1.65 | | |
| Í12 | 0 | | |
| Í15 | 0 | | |
| H15.1 | 0 | | |
| Í16 | 0 | | |
| Í16.1 | 0 | | |
| Í16.2 | 0 | | |
| Í18 | 0 | | |
+------------------------+-----------------------+---------------------------+------------+
Ðàçäåë 3à. Èíôîðìàöèÿ ïî ðàñ÷åòó îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
AR1_1 =
60752
AR2_1 =
65041
AR3_1 = 0
AR4_1 =
313808
AR5_1 = 0
KAP1 =
214546
LAT = 547041
OVT = 450777
LAM = 519583
OVM = 440566
KRD = 83280
OD = 244
KINS = 0
KSKR =
352477
AR_1 =
378849
LAT1 = 0
O = 0
KBR = 0
F = 0
KR = 0
KRAS = 0
KRIS = 7254
KRV = 4499
KRS =
0
KZ = 0
ARISK0 =
95506
VO = 0
OP = 17164
KF = 0.88
PK1 = 341020
PKR = 0
BK = 28840
RSK =
0
KAP2 =
214546
KAP0 =
439361
AR1_2 =
60752
AR1_0 =
60752
AR2_2 =
65041
AR2_0 =
65041
AR3_2 = 0
AR3_0 = 0
AR4_2 =
313808
AR4_0 =
526135
AR5_2 = 0
AR5_0 = 0
AR_2 =
378849
AR_0 =
591176
PK2 = 341020
PK0 = 341020
RR2 = 9835
RR0 = 9835
OSKR = 793784
RR1 = 9835
PRIZ = 1 - Áàíêîâñêàÿ êðåäèòíàÿ îðãàíèçàöèÿ
Ðàçäåë 3á. Ïåðåìåííûå è êîððåêòèðîâêè äëÿ ðàñ÷åòà îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| Êîä | Ñóììà | Ïîÿñíåíèÿ |
|îáîçíà÷åíèÿ | | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 |
+------------+---------------------------------------------------------------------+
| 9021 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9026 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9028 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9030 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9058 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9059 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9060 | 34754 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9061 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9080 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
| 9081 | 0 | |
+------------+-----------------+---------------------------------------------------+
Ðàçäåë 4. Èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíèè îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ è (èëè) ñíèæåíèè çíà÷åíèÿ
íîðìàòèâà äîñòàòî÷íîñòè áàçîâîãî êàïèòàëà áàíêà (Í1.1) íèæå 5,5 ïðîöåíòà
+-----------+-------------------------+--------------------------+---------------------+
| Íîìåð | Íàèìåíîâàíèå íîðìàòèâà | ×èñëîâîå çíà÷åíèå | Äàòà, çà êîòîðóþ |
| ñòðîêè | | íàðóøåííîãî íîðìàòèâà è | íîðìàòèâ íàðóøåí è |
| | | (èëè) íîðìàòèâà Í1.1 (â |(èëè) çíà÷åíèå íîðìà-|
| | | ñëó÷àå åñëè åãî çíà÷åíèå | òèâà Í1.1 íèæå 5,5 |
| | |íèæå 5,5 ïðîöåíòà),ïðîöåíò| ïðîöåíòà |
+-----------+-------------------------+--------------------------+---------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-----------+-------------------------+--------------------------+---------------------+
+-----------+-------------------------+--------------------------+---------------------+
Ðàçäåë 5. ×èñëî îïåðàöèîííûõ äíåé â îò÷åòíîì ïåðèîäå 24
Äàòû íåðàáî÷èõ äíåé îò÷åòíîãî ïåðèîäà
02.02.2014
09.02.2014
16.02.2014
23.02.2014
Ðàçäåë "Ñïðàâî÷íî":
1. Âåëè÷èíà êðåäèòíîãî ðèñêà íà êîíòðàãåíòà ïî îïåðàöèÿì, ñîâåðøàåìûì íà âîçâðàòíîé îñíîâå
ñ öåííûìè áóìàãàìè, ïîëó÷åííûìè (ïåðåäàííûìè) áåç ïðåêðàùåíèÿ ïðèçíàíèÿ, è îïåðàöèÿì
çàéìà öåííûõ áóìàã (êîä 8800): 0 òûñ. ðóá.
2. Âåëè÷èíà ðèñêà èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè êðåäèòíîãî òðåáîâàíèÿ â ðåçóëüòàòå óõóäøåíèÿ êðåäèòíîãî
êà÷åñòâà êîíòðàãåíòà (êîä 8866): 0 òûñ. ðóá.
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Øóòêî Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Íîâèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü Åðåìèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
Òåëåôîí: 959-80-91...95
11.03.2014
Îáùàÿ êîíòðîëüíàÿ ñóììà : 17363
Âåðñèÿ ïðîãðàììû (.EXE): 25.05.2012
Âåðñèÿ îïèñàòåëåé (.PAK): 24.02.2014