Вклад «Высокий доход»
Вы уверены, что ваши сбережения должны приносить максимальный доход, и при этом знаете, что они не потребуются до конца срока вклада?
Вклад «Высокий доход» — верное решение для вас.
Особенности вклада
- Один из наиболее высоких показателей доходности в Дальневосточном банке.
- Минимальная сумма вклада — 3 000 руб., или 100 долларов США, или 100 евро.
- Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока вклада.
- Проценты выплачиваются по окончании срока вклада на счет «До востребования» / текущий счет.
- По окончании срока вклада средства перечисляются на счет «До востребования» / текущий счет.
Условия вклада
Срок | До 100 000 руб. | До 350 000 руб. | До 700 000 руб. | От 700 001 руб. |
---|---|---|---|---|
3 мес. | 5,00 % | 5,50 % | 5,75 % | 6,00 % |
6 мес. | 5,50 % | 6,00 % | 6,25 % | 6,50 % |
9 мес. | 6,00 % | 6,50 % | 6,75 % | 7,00 % |
1 год | 6,50 % | 7,00 % | 7,25 % | 7,50 % |
1,5 года | 7,00 % | 7,50 % | 7,75 % | 8,00 % |
Срок | До $3 000 | До $10 000 | До $25 000 | От $25 001 |
---|---|---|---|---|
3 мес. | 1,00 % | 1,00 % | 1,25 % | 1,25 % |
6 мес. | 1,25 % | 1,25 % | 1,50 % | 1,50 % |
9 мес. | 1,25 % | 1,25 % | 1,50 % | 1,75 % |
1 год | 1,50 % | 1,50 % | 1,75 % | 2,00 % |
1,5 года | 1,50 % | 1,50 % | 1,75 % | 2,00 % |
Срок | До €3 000 | До €10 000 | До €25 000 | От €25 001 |
---|---|---|---|---|
3 мес. | 1,00 % | 1,00 % | 1,25 % | 1,25 % |
6 мес. | 1,25 % | 1,25 % | 1,50 % | 1,50 % |
9 мес. | 1,25 % | 1,25 % | 1,50 % | 1,75 % |
1 год | 1,50 % | 1,50 % | 1,75 % | 2,00 % |
1,5 года | 1,50 % | 1,50 % | 1,75 % | 2,00 % |
При досрочном расторжении вклада доход начисляется по ставке вклада «До востребования».
Вклад «Высокий доход» застрахован государством.