Бухгалтерская (финансовая) отчетность
РСБУ
Наименование документа |
Дата размещения | |
2014 год | ||
Промежуточная финансовая отчетность за 1 квартал 2014 года | 15.05.2014 | скачать |
2013 год |
||
Бухгалтерская отчетность за 3 квартал 2013 года | скачать | |
Бухгалтерская отчетность за 2 квартал 2013 года | скачать | |
Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2013 года | скачать |
|
2012 год |
||
4 кв. | ||
Бухгалтерский баланс на 1 января 2013 г. | скачать | |
Отчет о прибылях и убытках за 2012 г. | скачать | |
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2013 г. | скачать | |
3 кв. | ||
Бухгалтерский баланс на 1 октября 2012 г. | скачать | |
Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2012 г. | скачать | |
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 октября 2012 г. | скачать | |
2 кв. | ||
Бухгалтерский баланс на 1 июля 2012 г. | скачать | |
Отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2012 г. | скачать | |
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 июля 2012 г. | скачать | |
1 кв. | ||
Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2012 г. | скачать | |
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 апреля 2012 г. | скачать | |
Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2012 г. | скачать | |
2011 год |
||
4 кв. | ||
Бухгалтерский баланс на 1 января 2012 года | скачать | |
Отчет о прибылях и убытках за 2011 г. | скачать | |
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2012 г. | скачать | |
3 кв. | ||
Бухгалтерский баланс на 1 октября 2011 г. | скачать | |
Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2011 г. | скачать | |
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 октября 2011 г. | скачать | |
2 кв. | ||
Бухгалтерский баланс на 1 июля 2011 г. | скачать | |
Отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2011 г. | скачать | |
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 июля 2011 г. | скачать | |
1 кв. | ||
Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2011 г. | скачать | |
Отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2011 г. | скачать | |
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 апреля 2011 г. | скачать | |
2010 год |
||
4 кв. | ||
Бухгалтерский баланс на 1 января 2011 г. | скачать | |
Отчет о прибылях и убытках за 2010 г. | скачать | |
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 01 января 2011 г. | скачать | |
3 кв. | ||
Бухгалтерский баланс на 1 октября 2010 г. | скачать | |
Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2010 г. | скачать | |
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 октября 2010 г. | скачать | |
2 кв. | ||
Бухгалтерский баланс на 1 июля 2010 г. | скачать | |
Отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2010 г. | скачать | |
Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 июля 2010 г. | скачать |