Главная
Финансовый отчет
Консолидированная финансовая отчетность по международным стандартам
Консолидированный отчет о финансовом положении



Консолидированный отчет о финансовом положении
(в миллионах российских рублей) | Прим. | 31 декабря 2010 года | 31 декабря 2009 года |
---|---|---|---|
АКТИВЫ | |||
Денежные средства и их эквиваленты | 7 | 719 601 | 725 521 |
Обязательные резервы на счетах в Банке России | 50 532 | 40 572 | |
Торговые ценные бумаги | 8 | 66 168 | 91 022 |
Ценные бумаги, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков | 9 | 106 875 | 124 439 |
Средства в других банках | 13 035 | 10 219 | |
Кредиты и авансы клиентам | 10 | 5 489 387 | 4 864 031 |
Ценные бумаги, заложенные по договорам репо | 11 | 81 493 | 2 699 |
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 12 | 1 210 921 | 845 975 |
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 13 | 358 191 | - |
Отложенный налоговый актив | 27 | 7 518 | - |
Основные средства | 14 | 283 756 | 249 881 |
Прочие активы | 15 | 241 050 | 150 707 |
ИТОГО АКТИВОВ | 8 628 527 | 7 105 066 | |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Средства других банков | 16 | 188 431 | 53 947 |
Средства физических лиц | 17 | 4 834 459 | 3 787 312 |
Средства корпоративных клиентов | 17 | 1 816 672 | 1 651 559 |
Выпущенные долговые ценные бумаги | 18 | 119 426 | 124 599 |
Прочие заемные средства | 19 | 270 765 | 115 213 |
Отложенное налоговое обязательство | 27 | 15 921 | 4 598 |
Прочие обязательства | 20 | 92 173 | 69 841 |
Субординированные займы | 21 | 303 513 | 519 061 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | 7 641 360 | 6 326 130 | |
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||
Уставный капитал | 22 | 87 742 | 87 742 |
Эмиссионный доход | 232 553 | 232 553 | |
Фонд переоценки офисной недвижимости | 53 648 | 55 540 | |
Фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг,имеющихся в наличии для продажи | 24 431 | (598) | |
Фонд накопленных курсовых разниц | (1 136) | (1 009) | |
Нераспределенная прибыль | 585 819 | 403 934 | |
Итого собственных средств, принадлежащих акционерам Банка | 983 057 | 778 162 | |
Неконтрольная доля участия | 4 110 | 774 | |
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | 987 167 | 778 936 | |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | 8 628 527 | 7 105 066 |
Утверждено и подписано от имени Правления 21 марта 2011 года.
![]() |
![]() |
Г.О. Греф Президент, Председатель Правления |
А.В. Кружалов Главный бухгалтер |