Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б) от 20 января 1934 г. О плане ярового сева на 1934 год. Приложение № 1 к п. 12 пр. ПБ № 152.
О плане ярового сева на 1934 год.
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б) от 20 января 1934 г.
1. Утвердить следующий план ярового сева по культурам и секторам на 1934 г. (приложение № 1).
2. Утвердить следующий план ярового сева по областям, краям и республикам и по секторам на 1934 год (приложение № 2).
3. Утвердить следующий план ярового сева совхозного сектора на 1934 год по краям, областям и республикам по отдельным наркоматам (приложение № 3).
4. Утвердить представленный Наркомземом СССР:
а) план посева яровых культур на 1934 г. по колхозному сектору (приложение № 4);
б) план посева яровых культур на 1934 г. по единоличному сектору (приложение № 5).
5. Установить, что обязательная поставка зерна государству колхозами и единоличными хозяйствами должна производиться с той площади, которая установлена для них по плану на основе настоящего постановления.
С площади, засеянной колхозом или единоличным хозяйством сверх этого плана, обязательная поставка зерна государству не производится.
| Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР В. Молотов (Скрябин). | Секретарь Центрального Комитета ВКП(б) И. Сталин. | 
20 января 1934 г.
План ярового сева по культурам и секторам на 1934 год.
|  | Всего ярового сева | В том числе: | |||||||
| Пшеница | Овес | Ячмень | Хлопок | Лен-долгунец | Сахарная свекла | Подсолнух | Кормовые включая травы прошлых лет | ||
| Колхозно-крестьянский сектор | 81148,0 | 20527,0 | 14470,0 | 6467,0 | 1851,0 | 2150,0 | 1076,0 | 3725,0 | 6763,0 | 
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| колхозы | 68349,0 | 19397,0 | 12509,0 | 5533,0 | 1673,4 | 1605,0 | 971,9 | 3025,3 | 6103,5 | 
| единоличники | 12799,0 | 1130,0 | 1961,0 | 934,0 | 177,6 | 545,0 | 104,1 | 249,7 | 659,5 | 
| Совхозный сектор | 11870,0 | 2713,0 | 2505,0 | 1210,0 | 109,0 | 7,2 | 197,0 | 98,0 | 2444,0 | 
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Наркомсовхозов | 6001,2 | 1956,7 | 1132,4 | 741,1 | — | — | — | 45,0 | 1202,5 | 
| Наркомзем | 1290,0 | 152,4 | 245,1 | 116,1 | 100,0 | 6,5 | — | 12,6 | 348,8 | 
| Наркомснаб | 1031,5 | 40,6 | 186,7 | 77,3 | — | — | 195,0 | 9,9 | 340,0 | 
| Орсы и прочие совхозы | 3547,2 | 563,3 | 940,8 | 275,5 | 9,0 | 0,7 | 2,0 | 30,5 | 552,7 | 
| ВСЕГО по сельскому хозяйству СССР | 93013,0 | 23240,0 | 16975,0 | 7677,0 | 1960,0 | 2157,2 | 1273,0 | 3373,0 | 9207,0 | 
План ярового сева по областям, краям к республикам и по секторам на 1934 г.
|  | Всего | В том числе: | ||
| совхозы (все) | колхозы | единоличники | ||
| Северный край | 870,0 | 60,0 | 648,0 | 162,0 | 
| Карельская АССР | 46,5 | 5,5 | 30,0 | 11,0 | 
| Ленинградская область. | 1645,0 | 145,0 | 945,0 | 555,0 | 
| Западная область | 3286,7 | 179,7 | 2271,0 | 836,0 | 
| Московская область | 4214,0 | 525,0 | 3218,0 | 471,0 | 
| Ивановская область | 1759,7 | 159,7 | 1320,0 | 280,0 | 
| Горьковский край | 4006,0 | 166,0 | 2624,0 | 1216,0 | 
| Ц.Ч.О. | 6910,2 | 730,2 | 5206,0 | 974,0 | 
| Уральская область | 5248,0 | 698,0 | 4350,0 | 200,0 | 
| Башкирская АССР | 2362,0 | 217,0 | 1863,0 | 282,0 | 
| Татарская АССР | 1996,5 | 146,5 | 1625,0 | 225,0 | 
| Средне‑Волжский край | 7032,7 | 902,7 | 5764,0 | 366,0 | 
| Нижне‑Волжский край | 5956,4 | 721,4 | 5155,0 | 80,0 | 
| Сев.‑Кавказский край. | 7660,5 | 1320,5 | 5740,0 | 600,0 | 
| Крымская АССР | 474,0 | 129,0 | 333,0 | 12,0 | 
| Казакская АССР | 4603,1 | 703,1 | 3780,0 | 120,0 | 
| Кара-Калпакская АССР | 112,3 | 3,3 | 67,0 | 42,0 | 
| Киргизская АССР | 878,4 | 81,4 | 615,0 | 182,0 | 
| Западно‑Сибирский край | 7754,7 | 1414,7 | 5656,0 | 684,0 | 
| Восточно‑Сибирский край | 1719,8 | 269,8 | 1280,0 | 150,0 | 
| Якутская АССР | 79,5 | 5,5 | 50,0 | 24,0 | 
| Д.В.К. | 923,4 | 185,4 | 678,0 | 60,0 | 
| У.С.С.Р. | 16476,4 | 2478,4 | 10958,0 | 3040,0 | 
| Б.С.С.Р. | 2580,2 | 229,2 | 1371,0 | 980,0 | 
| З.С.Ф.С.Р. | 1449,3 | 102,3 | 622,0 | 725,0 | 
| Узбекская ССР | 2197,1 | 217,1 | 1685,0 | 295,0 | 
| Туркменская ССР | 291,6 | 21,6 | 239,0 | 31,0 | 
| Таджикская ССР | 484,0 | 32,0 | 256,0 | 196,0 | 
| СССР | 93018,0 | 11870,0 | 68349,0 | 12799,0 | 
План ярового сева совхозного сектора на 1934 г. по краям, областям и республикам по отдельным наркоматам.
|  | Все совхозы | В том числе: | |||
| НКСовхозов | НКСнаба | НКЗема | Прочие совхозы | ||
| Северный край | 60,0 | 11,30 | 0,7 | 1,66 | 46,34 | 
| Карельская АССР | 5,5 | 0,72 | - | - | 4,78 | 
| Ленинградская обл. | 145,0 | 9,93 | 31,3 | 6,55 | 97,22 | 
| Западная область | 179,7 | 59,75 | 8,6 | 31,43 | 79,92 | 
| Московская обл. | 525,0 | 58,24 | 128,0 | 67,25 | 271,51 | 
| Ивановская обл. | 159,7 | 41,63 | 1,6 | 14,52 | 101,95 | 
| Горьковский край | 166,0 | 29,58 | 3,6 | 17,94 | 114,88 | 
| Ц.Ч.О. | 730,2 | 332,65 | 206,7 | 110,94 | 79,91 | 
| Уральская область | 698,0 | 353,67 | 13,5 | 58,95 | 271,88 | 
| Башкирская АССР | 217,0 | 156,90 | 2,6 | 15,55 | 41,95 | 
| Татарская АССР | 146,5 | 61,47 | 2,9 | 32,20 | 49,93 | 
| Средне‑Волжский край | 902,7 | 629,80 | 17,4 | 135,55 | 119,95 | 
| Нижне‑Волжский край | 721,4 | 527,81 | 16,8 | 66,83 | 109,96 | 
| Сев.‑Кавказский край | 1320,5 | 806,15 | 62,2 | 141,73 | 310,42 | 
| Крымская АССР | 129,0 | 47,20 | 7,0 | 12,19 | 62,61 | 
| Казакская АССР | 703,1 | 488,80 | 21,60 | 52,70 | 140,00 | 
| Кара‑Калпакская АССР | 3,3 | - | - | 0,32 | 2,98 | 
| Киргизская АССР | 81,4 | 31,90 | 9,90 | 24,20 | 15,40 | 
| Зап.‑Сибирский край | 1414,7 | 892,30 | 37,4 | 54,46 | 430,54 | 
| Вост.‑Сибирский край | 289,8 | 144,30 | 4,9 | 4,67 | 135,93 | 
| Якутская АССР | 5,5 | 4,00 | - | - | 1,50 | 
| Д.В.К. | 185,4 | 100,00 | 7,2 | 13,29 | 64,91 | 
| У.С.С.Р. | 2478,4 | 1023,40 | 439,1 | 215,90 | 800,0 | 
| Б.С.С.Р. | 229,2 | 109,85 | 1,6 | 27,83 | 89,92 | 
| 3.С.Ф.С.Р. | 102,3 | 14,85 | 5,8 | 41,72 | 39,93 | 
| Узбекская ССР | 217,1 | 59,00 | 0,8 | 115,03 | 42,27 | 
| Туркменская ССР | 21,6 | 3,50 | 0,1 | 8,00 | 10,00 | 
| Таджикская ССР | 32,0 | 2,50 | 0,3 | 18,59 | 10,61 | 
| С.С.С.Р. | 11870,0 | 6001,20 | 1031,6 | 1290,0 | 3547,20 | 
План посева яровых культур по колхозному сектору на 1934 г.
|  | Все яровые | В том числе: | |||||||||||||||
| Зерновые | В том числе: | Технические | В том числе: | Овощи и бахчевые | Картофель | Кормовые | |||||||||||
| Пшеница | Овес | Ячмень | Кукуруза и сорго | Рис | Бобовые | Хлопок | Сахарная свекла | Лен- долгунец | Конопля | Подсолнух | |||||||
| Северный край | 648,0 | 450,0 | 45,0 | 250,0 | 127,0 | — | — | 27,0 | 68,2 | — | — | 67,2 | — | — | 6,0 | 40,0 | 83,8 | 
| Карельская АССР | 30,0 | 18,0 | 0,1 | 11,5 | 4,3 | — | — | 0,8 | 0,6 | — | — | 0,6 | — | — | 0,7 | 4,2 | 6,5 | 
| Ленинградская обл. | 945,0 | 480,0 | 56,0 | 277,0 | 78,0 | — | — | 40,0 | 135,0 | — | — | 132,0 | — | — | 28,0 | 101,0 | 301,0 | 
| Западная область | 2271,0 | 1037,0 | 73,0 | 635,0 | 92,0 | — | — | 60,0 | 419,5 | — | 3,0 | 365,0 | 44,0 | — | 31,0 | 322,0 | 461,5 | 
| Московская обл. | 3218,0 | 1605,0 | 95,0 | 1080,0 | 43,0 | — | — | 99,0 | 241,0 | — | 5,0 | 211,0 | 9,0 | — | 80,0 | 500,0 | 792,0 | 
| Ивановская обл. | 1320,0 | 638,5 | 72,5 | 421,0 | 49,0 | — | — | 85,0 | 186,1 | — | — | 175,0 | — | — | 21,0 | 184,0 | 290,4 | 
| Горьковский край | 2624,,0 | 1837,0 | 247,0 | 1180,0 | 180,0 | — | — | 101,0 | 253,1 | — | — | 226,7 | 18,3 | — | 29,0 | 219,4 | 285,5 | 
| Ц.Ч.О. | 5206,0 | 3354,0 | 417,0 | 1220,0 | 224,0 | 46,0 | — | 385,0 | 869,0 | — | 223,0 | — | 91,3 | 450,0 | 92,0 | 430,0 | 461,5 | 
| Уральская область | 4350,0 | 3774,0 | 1959,0 | 1082,0 | 284,0 | — | — | 127,5 | 167,0 | — | — | 101,8 | 18,0 | 24,0 | 68,0 | 180,0 | 161,0 | 
| Башкирская АССР | 1863,0 | 1607,0 | 815,0 | 500,0 | 11,0 | — | — | 56,0 | 96,5 | — | — | — | 12,5 | 61,0 | 13,0 | 72,0 | 74,5 | 
| Татарская АССР | 1625,0 | 1360,0 | 365,0 | 501,0 | 28,5 | — | — | 284,0 | 65,0 | — | — | — | 9,0 | 9,0 | 19,3 | 90,4 | 89,3 | 
| Ср.‑Волжский край | 5764,0 | 4450,0 | 2445,0 | 957,0 | 72,0 | 14,0 | — | 320,0 | 527,4 | — | 0,8 | — | 68,0 | 380,0 | 90,0 | 235,0 | 461,6 | 
| Н.‑Волжский край | 5155,0 | 4250,0 | 2980,0 | 359,0 | 158,0 | 86,5 | — | 139,5 | 595,4 | 8,0 | 0,9 | — | — | 398,0 | 121,0 | 45,0 | 143,6 | 
| С.‑Кавказский край | 5740,0 | 3880,0 | 1177,0 | 240,0 | 1143,0 | 928,0 | 5,0 | 70,0 | 1219,0 | 147,0 | 19,0 | — | — | 862,1 | 190,0 | 75,0 | 376,0 | 
| Крымская АССР | 333,0 | 245,0 | — | 38,5 | 138,0 | 65,5 | — | 3,0 | 44,8 | 28,0 | — | — | — | — | 15,2 | 2,8 | 25,2 | 
| Казакская АССР | 3780,0 | 3251,0 | 2165,0 | 225,0 | 107,0 | 19,0 | 13,0 | 3,0 | 319,0 | 103,0 | 6,0 | — | — | 156,5 | 58,0 | 35,5 | 116,5 | 
| Кара-Калпакия | 67,0 | 18,2 | 3,4 | — | 1,2 | 9,0 | 3,2 | 0,2 | 32,2 | 31,2 | — | — | — | — | 2,0 | 0,3 | 14,3 | 
| Киргизская АССР | 615,0 | 470,0 | 271,0 | 53,0 | 100,9 | 23,5 | 4,4 | 2,3 | 83,0 | 48,7 | 6,6 | — | — | 1,6 | 8,0 | 5,0 | 49,0 | 
| З.‑Сибирский край | 5656,0 | 5062,0 | 3591,0 | 1210,0 | 65,0 | — | — | 15,5 | 269,5 | — | 14,7 | 80,0 | 57,0 | 79,7 | 47,0 | 111,0 | 166,5 | 
| В.‑Сибирский край | 1280,0 | 1196,0 | 495,0 | 346,0 | 76,0 | — | — | 9,0 | 25,1 | — | — | 11,6 | 7,0 | 1,1 | 8,0 | 27,5 | 24,4 | 
| Якутская АССР | 50,0 | 46,5 | 12,0 | 6,0 | 9,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,6 | 1,0 | 1,9 | 
| Д.В.К. | 678,0 | 586,0 | 301,0 | 217,0 | 12,0 | 2,5 | 5,7 | — | 55,1 | — | 2,9 | 4,6 | — | 5,6 | 11,0 | 19,0 | 6,9 | 
| У.С.С.Р. | 10958,0 | 7125,0 | 1091,6 | 1365,0 | 2140,0 | 1082,0 | 1,2 | 480,0 | 1755,4 | 147,0 | 686,0 | 68,5 | 48,5 | 593,0 | 317,3 | 378,2 | 1382,1 | 
| Б.С.С.Р. | 1371,0 | 717,0 | 78,0 | 330,0 | 149,0 | — | — | 44,0 | 188,5 | — | — | 161,0 | 18,0 | — | 18,0 | 275,0 | 172,5 | 
| 3.С.Ф.С.Р. | 622,0 | 302,0 | 65,0 | 5,0 | 68,0 | 113,0 | 16,6 | 14,6 | 214,5 | 179,5 | 4,0 | — | — | 3,7 | 22,0 | 18,0 | 65,5 | 
| Узбекская ССР | 1685,0 | 689,0 | 467,2 | — | 133,8 | 29,0 | 46,0 | 6,0 | 810,5 | 768,0 | — | — | — | — | 33,0 | 5,0 | 147,5 | 
| Туркменская ССР | 239,0 | 55,0 | 30,1 | — | 9,3 | 11,5 | 1,4 | 2,7 | 142,6 | 136,0 | — | — | — | — | 10,8 | 1,2 | 29,4 | 
| Таджикская ССР | 256,0 | 128,3 | 80,1 | — | 30,0 | 2,5 | 7,5 | 5,7 | 100,0 | 77,0 | — | — | — | — | 10,6 | 3,0 | 14,1 | 
| С.С.С.Р. | 68349,0 | 48630,5 | 19397,0 | 12509,0 | 5333,0 | 2432,0 | 105,0 | 2381,0 | 8884,0 | 1673,4 | 971,9 | 1605,0 | 400,6 | 3025,3 | 1350,5 | 3380,5 | 6103,5 | 
План посева яровых культур по единоличному сектору на 1934 г.
|  | Все яровые | В том числе: | |||||||||||||||
| Зерновые | В том числе: | Технические | В том числе: | Овощи и бахчевые | Картофель | Кормовые | |||||||||||
| Пшеница | Овес | Ячмень | Кукуруза и сорго | Рис | Бобовые | Хлопок | Сахарная свекла | Лен- долгунец | Конопля | Подсолнух | |||||||
| Северный край | 162,0 | 117,0 | 5,0 | 68,0 | 39,0 | — | — | 5,0 | 14,8 | — | — | 14,8 | — | — | 3,0 | 22,5 | 4,7 | 
| Карельская АССР | 11,0 | 8,0 | — | 6,5 | 1,3 | — | — | 0,2 | 0,4 | — | — | 0,4 | — | — | 0,4 | 2,0 | 0,2 | 
| Ленинградская обл. | 555,0 | 270,0 | 19,0 | 153,0 | 57,0 | — | — | 28,0 | 103,0 | — | — | 103,0 | — | — | 25,0 | 113,0 | 44,0 | 
| Западная область | 836,0 | 363,0 | 23,0 | 172,0 | 70,0 | — | — | 25,0 | 156,3 | — | 1,0 | 135,0 | 20,0 | — | 34,0 | 214,0 | 68,7 | 
| Московская обл. | 471,0 | 255,0 | 5,0 | 138,0 | 7,0 | — | — | 11,0 | 29,0 | — | 1,0 | 21,0 | 6,0 | — | 15,0 | 115,0 | 57,0 | 
| Ивановская обл. | 280,0 | 148,0 | 7,0 | 107,0 | 13,0 | — | — | 5,0 | 40,0 | — | — | 40,0 | — | — | 8,2 | 55,0 | 28,8 | 
| Горьковский край | 1216,0 | 878,0 | 47,0 | 620,0 | 54,0 | — | — | 63,0 | 102,0 | — | — | 88,3 | 11,7 | — | 21,0 | 192,0 | 26,0 | 
| Ц.Ч.О. | 974,0 | 411,0 | 8,0 | 40,0 | 6,0 | 20,0 | — | 10,0 | 151,0 | — | 22,0 | — | 55,0 | 70,0 | 81,0 | 303,0 | 28,0 | 
| Уральская область | 200,0 | 144,0 | 21,0 | 41,0 | 16,0 | — | — | 7,5 | 12,0 | — | — | 8,2 | 2,0 | 1,0 | 12,0 | 30,0 | 2,0 | 
| Башкирская АССР | 282,0 | 238,0 | 35,0 | 40,0 | 1,0 | — | — | 9,0 | 14,0 | — | — | — | 2,5 | 9,0 | 3,0 | 25,0 | 2,0 | 
| Татарская АССР | 225,0 | 140,0 | 17,0 | 40,0 | 0,5 | — | — | 31,0 | 7,0 | — | — | — | 1,0 | 1,0 | 3,7 | 73,6 | 0,7 | 
| Ср.‑Волжский край | 366,0 | 190,0 | 5,0 | 43,0 | — | — | — | 15,0 | 32,0 | — | — | — | 18,0 | 10,0 | 30,0 | 110,0 | 4,0 | 
| Н.‑Волжский край | 80,0 | 40,0 | 20,0 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | — | 0,5 | 5,0 | — | — | — | — | 2,0 | 21,0 | 13,0 | 1,0 | 
| С.‑Кавказский край | 600,0 | 420,0 | 23,0 | 10,0 | 57,0 | 272,0 | — | 8,0 | 45,0 | — | — | — | — | 37,9 | 90,0 | 30,0 | 15,0 | 
| Крымская АССР | 12,0 | 10,0 | — | 1,5 | 4,0 | 4,5 | — | — | 1,0 | — | — | — | — | — | 0,8 | 0,2 | — | 
| Казакская АССР | 120,0 | 102,0 | 35,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | — | — | 7,5 | 4,0 | — | — | — | 3,5 | 5,0 | 4,6 | 1,0 | 
| Кара-Калпакия | 42,0 | 11,3 | 2,0 | — | 1,0 | 5,5 | 1,8 | 0,2 | 19,6 | 18,8 | — | — | — | — | 1,6 | 0,1 | 9,4 | 
| Киргизская АССР | 182,0 | 146,0 | 97,7 | 4,0 | 24,5 | 13,0 | 1,5 | 1,2 | 23,0 | 17,0 | 1,5 | — | — | 0,3 | 3,0 | 2,0 | 8,0 | 
| З.‑Сибирский край | 684,0 | 500,0 | 259,0 | 120,0 | 15,0 | — | — | 2,0 | 57,0 | — | — | 20,0 | 13,0 | 10,3 | 24,0 | 100,0 | 3,0 | 
| В.‑Сибирский край | 150,0 | 130,0 | 35,0 | 30,0 | 15,0 | — | — | 1,0 | 6,5 | — | — | 3,4 | 3,0 | — | 2,0 | 11,0 | 0,5 | 
| Якутская АССР | 24,0 | 22,5 | 3,0 | 2,0 | 10,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
| Д.В.К. | 60,0 | 39,0 | 15,0 | 11,0 | 2,0 | 2,5 | 0,3 | — | 3,9 | — | 0,1 | 1,4 | — | 0,4 | 7,0 | 10,0 | 0,1 | 
| У.С.С.Р. | 3040,0 | 1206,0 | 30,4 | 135,0 | 192,0 | 253,0 | — | 113,3 | 268,3 | — | 78,0 | 21,5 | 41,5 | 99,0 | 699,0 | 597,0 | 269,7 | 
| Б.С.С.Р. | 980,0 | 480,0 | 60,0 | 170,0 | 130,0 | — | — | 16,0 | 100,0 | — | — | 88,0 | 12,0 | — | 45,0 | 315,0 | 40,0 | 
| 3.С.Ф.С.Р. | 725,0 | 608,0 | 130,0 | 3,0 | 139,0 | 277,0 | 5,8 | 13,0 | 53,5 | 25,5 | 0,5 | — | — | 5,3 | 26,0 | 24,0 | 13,5 | 
| Узбекская ССР | 295,0 | 165,0 | 117,0 | — | 34,0 | 5,5 | 8,0 | 1,5 | 97,2 | 88,0 | — | — | — | — | 6,0 | 2,0 | 21,8 | 
| Туркменская ССР | 31,0 | 12,0 | 1,9 | — | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 14,0 | 12,3 | — | — | — | — | 2,8 | 0,2 | 2,0 | 
| Таджикская ССР | 196,0 | 159,7 | 109,0 | — | 40,0 | 2,0 | 1,5 | 5,3 | 25,0 | 12,0 | — | — | — | — | 2,5 | 0,9 | 7,9 | 
| С.С.С.Р. | 12799,0 | 7213,5 | 1130,0 | 1961,0 | 934,0 | 860,0 | 19,0 | 372,0 | 1388,0 | 177,6 | 104,1 | 545,0 | 185,7 | 249,7 | 1172,5 | 2365,6 | 659,5 | 
 
        


