Военная служба по призыву> Правовое поле призывника и военослужащих> Медицинское законодательство

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



Расписание болезней


Показателей степеней дыхательной (легочной) недостаточности





Недоста- точность питания (ИМТ менее 18.5 Пониженное питание (ИМТ- 18.5-19.4) Нормальное соотношение роста и массы тела (ИМТ - 20,0 - 25,9) Повышенное питание (ИМТ- 23.0 - 27.4) Ожирение I степени (ИМТ- 27.5 - 29.9) Ожирение II степени (ИМТ- 30.0 - 34.9) Ожирение III степени (ИМТ- 35.0 - 39.9) Ожирение IV степени (ИМТ 40.0 и более)
Рост Масса тела, кг
см м2
41.6 41.7 - 43.7 150 2.25 43.8 - 51.7 51.8 - 61.7 61.8 - 67.4 67.5 - 78.7 78.8 - 89.9 90.0
42.1 42.2 - 44.4 151 2.28 44.5 - 52.3 52.4 - 62.6 62.7 - 68.3 68.4 - 79.7 79.8 - 91.1 91.2
42.7 42.8 - 44.9 152 2.31 45.0 - 53.0 53.1 - 63.4 63.5 - 69.2 69.3 - 80.8 80.9 - 92.3 92.4
43.3 43.4 - 45.5 153 2.34 45.6 - 53.7 53.8 - 64.2 64.3 - 70.1 70.2 - 81.8 81.9 - 93.5 93.6
43.8 43.9 - 46.1 154 2.37 46.2 - 54.3 54.5 - 65.1 65.2 - 71.0 71.1 - 82.9 83.0 - 94.7 94.8
44.4 44.5 - 46.7 155 2.40 46.8 - 55.1 55.2 - 65.9 66.0 - 71.9 72.0 - 83.9 84.0 - 95.9 96.0
44.9 45.0 - 47.3 156 2.43 47.4 - 55.8 55.9 - 66.7 66.8 - 72.8 72.9 - 84.9 85.0 - 97.1 97.2
45.5 45.6 - 47.9 157 2.46 48.0 - 56.5 56.6 - 67.6 67.7 - 73.7 73.8 - 86.0 86.1 - 98.3 98.4
46.1 46.2 - 48.4 158 2.49 48.5 - 57.2 57.3 - 68.4 68.5 - 74.6 74.7 - 87.1 87.2 - 99.5 99.6
46.6 46.7 - 49.0 159 2.52 49.1 - 57.9 58.0 - 69.2 69.3 - 75.5 75.6 - 88.1 88.2 - 100.7 100.8
47.3 47.4 - 49.8 160 2.56 49.9 - 58.8 58.9 - 70.3 70.4 - 76.7 76.8 - 89.5 89.6 - 102.3 1024
47.9 48.0 - 50.4 161 2.59 50.5 - 59.5 59.6 - 71.1 71.2 - 77.6 77.7 - 90.6 90.7 - 103.5 103.6
48.5 48.6 - 51.0 162 2.62 51. 1 - 60.2 60.3 - 72.0 72.1 - 78.5 78.6 - 91.6 91.7 - 104.7 104.8
49.0 49.1 - 51.5 163 2.65 51.6 - 60.9 61.0 - 72.8 72.9 - 79.4 79.5 - 92.7 92.8 - 105.9 106.0
49.6 49.7 - 52.2 164 2.68 52.3 - 61.5 61.6 - 73.6 73.7 - 80.3 80.4 - 93.7 93.8 - 107.1 107.2
50.3 50.4 - 52.9 165 2.72 53.0 - 62.5 62.6 - 74.7 74.8 - 81.5 81.6 - 95.1 95.2 - 108.7 108.8
50.8 50.9 - 53.5 166 2.75 53.6 - 63.2 63.3 - 75.5 75.6 - 82.4 82.5 - 96.2 96.3 - 109.9 110.0
51.6 51.7 - 54.1 167 2.78 54.2 - 63.8 63.9 - 76.4 76.5 - 83.3 83.4 - 97.2 97.3 - 11 1.1 111.2
52.2 52.3 - 54.9 168 2.82 55.0 - 64.8 64.9 - 77.5 77.6 - 84.5 84.6 - 98.6 98.7 -112.7 112.8
52.7 52.8 - 55.5 169 2.85 55.6 - 65.5 65.6 - 78.3 78.4 - 85.4 85.5 - 99.7 99.8 - 113.9 114.0
53.4 53.5 - 56.2 170 2.89 56.3 - 66.4 66.5 - 79.4 79.5 - 86.6 86.7 - 101.1 101.2 - 115.5 115.6
54.0 54.1 - 56.8 171 2.92 56.9 - 67.1 67.2 - 80.2 80.3 - 87.5 87.6 - 102.1 102.2 - 1 16.7 116.8
54.5 54.6 - 57.4 172 2.95 57.5 - 67.7 67.8 - 81.0 81.1 - 88.4 88.5 - 103.2 103.3 - 117.9 118.0
55.3 55.4 - 58.2 173 2.99 58.3 - 68.7 68.8 - 82.1 82.2 - 89.6 89.7 - 104.6 104.7 - 119.5 119.6
55.8 55.9 - 58.8 174 3.02 58.9 - 69.4 69.5 - 83.0 83.1 - 90.5 90.6 - 105.6 105.7 - 120.7 120.8
56.6 56.7 - 59.6 175 3.06 59.7 - 70.3 70.4 - 84.1 84.2 - 91.7 91.8 - 107.0 107.1 - 122.3 122.4
57.1 57.2 - 60.1 176 3.09 60.2 - 71.0 71.1 - 84.9 85.0 - 92.6 92.7 - 108.1 108.2 - 123.5 123.6
57.9 58.0 - 60.9 177 3.13 61.0 - 71.9 72.0 - 86.0 86.1 - 93.8 93.9 - 109.5 109.6 - 125.1 125.2
58.4 58.5 - 61.5 178 3.16 61.6 - 72.6 72.7 - 86.8 86.9 - 94.7 94.8 - 110.5 110.6 - 126.3 1264
59.2 59.3 - 62.3 179 3.20 62.4 - 73.5 73.6 - 87.9 88.0 - 95.9 96.0 - 111.9 112.0 - 127.9 128.0
59.9 60.0 - 63.1 180 3.24 63.2 - 74.4 74.5 - 89.0 89.1 - 97.1 97.2 - 113.3 113.4 - 129.5 129.6
60.5 60.6 - 63.6 181 3.27 63.7 - 75.1 75.2 - 89.8 89.9 - 98.0 98.1 - 114.4 114.5 - 130.7 130.8
61.2 61.3 - 64.4 182 3.31 64.5 - 76.0 76.1 - 90.9 91.0 - 99.2 99.3 - 115.8 115.9 - 132.3 132.4
61.8 61.9 - 65.0 183 3.34 65.1 - 76.7 76.8 - 91.8 91.9 - 100.1 100.2 - 116.8 116.9 - 133.5 133.6
62.5 62.6 - 65.8 184 3.38 65.9 - 77.6 77.7 - 92.9 93.0 - 101.3 101.4 - 118.2 118.3 - 135.1 135.2
63.3 63.4 - 67.2 185 3.42 67.3 - 78.6 78.7 - 94.0 94.1 - 102.5 102.6 - 119.6 119.7 - 136.7 136.8
63.8 63.9 - 67.6 186 3.45 67.7 - 79.3 79.4 - 94.8 94.9 - 103.4 103.5 - 120.7 120.8 - 137.9 138.0
64.5 64.6 - 67.9 187 3.49 68.0 - 80.2 80.3 - 95.9 96.0 - 104.6 104.7 - 122.1 122.2 - 139.5 139.6
65.3 65.4 - 68.7 188 3.53 68.8 - 81.1 81.2 - 97.0 97.1 - 105.8 105.9 - 123 5 123.6 - 141.1 141.2
66.0 66.1 - 69.5 189 3.57 69.6 - 82.0 82.1 - 98.1 98.2 - 107.0 107.1 - 124.9 125.0 - 142.7 142.8
66.8 66.9 - 70.3 190 3.61 70.4 - 82.9 83.0 - 99.2 99.3 - 108.2 108.3 - 126.3 126.4 - 144.3 144.4
67.3 67.4 - 70.9 191 3.64 71.0 - 83.6 83.7 - 100.0 100.1 - 109.1 109.2 - 127.3 127.4 - 145.5 145.6
68.1 68.2 - 71.7 192 3.68 71.8 - 84.5 84.6 - 101.1 101.2 - 110.3 110.4 - 128.7 128.8 - 147.1 147.2
68.8 68.9 - 72.4 193 3.72 72.5 - 85.5 85.6 - 102.2 102.3 - 111.5 111.6 - 130.1 130.2 - 148.7 148.8
69.5 69.6 - 73.2 194 3.76 73.3 - 86.4 86.5 - 103.3 103.4 - 112.7 112.8 - 131.5 131.6 - 150.3 150.4
70.3 70.4 - 74.0 195 3.80 74.1 - 87.3 87.4 - 104.4 104.5 - 113.9 114.0 - 132.9 133.0 - 151.9 152.0
71.0 71.1 - 74.8 196 3.84 74.9 - 88.2 88.3 - 105.5 105.6 - 115.1 115.2 - 134.3 134.4 - 153.5 153.6
71.8 71.9 - 75.5 197 3.88 75.6 - 89.2 89.3 - 106.6 106.7 - 116.3 116.4 - 135.7 135.8 - 155.1 155.2
72.5 72.6 - 76.3 198 3.92 76.4 - 90.1 90.2 - 107.7 107.8 - 117.5 117.6 - 137.1 137.2 - 156.7 1568
73.2 73.3 - 77.1 199 3.96 77.2 - 91.0 91.1 -108.8 108.9 - 118.7 118.8 - 138.5 138.6 - 158.3 1584
74.0 74.1 - 77.9 200 4.00 78.0 - 91.9 92.0 - 109.9 110.0 - 119.9 120.0 - 139.9 140.0 - 159.9 1600


 наверх